Intraday#gap-down#intraday#bearish
Gap Down Stocks Today
Stocks that opened more than 0.5% below previous close. Gap downs indicate strong overnight selling pressure.
1188 stocks matchedUpdated 1h ago15 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| BELCapital Goods | ₹428.25 | +0% | 1.3Cr | — | ₹473 |
| ADANIGREENPower | ₹1,366.7 | +0% | 53.9L | — | ₹1,378 |
| ADANIPORTSServices | ₹1,737.8 | +0% | 30.2L | — | ₹1,792 |
| BDLCapital Goods | ₹1,360.3 | +0% | 10.1L | — | ₹— |
| ASIANPAINTConsumer Durables | ₹2,617.6 | +0% | 35.1L | — | ₹2,986 |
| ADANIENSOLPower | ₹1,318.2 | +0% | 46.9L | — | ₹1,464 |
| ABCAPITALFinancial Services | ₹344.3 | +0% | 29.0L | — | ₹376 |
| BHARATFORGAutomobile and Auto Components | ₹1,945.9 | +0% | 12.3L | — | ₹2,044 |
| AUROPHARMAHealthcare | ₹1,497.5 | +0% | 18.2L | — | ₹1,514 |
| AMBERConsumer Durables | ₹8,300.5 | +0% | 3.1L | — | ₹8,974 |
| ASTRALCapital Goods | ₹1,544 | +0% | 4.3L | — | ₹1,769 |
| AMBUJACEMConstruction Materials | ₹438.4 | +0% | 36.2L | — | ₹625 |
| APLAPOLLOCapital Goods | ₹1,891.1 | +0% | 2.4L | — | ₹2,301 |
| ADANIPOWERPower | ₹213.87 | +0% | 5.0Cr | — | ₹234 |
| ADANIENTMetals & Mining | ₹2,498 | +0% | 20.4L | — | ₹2,613 |
Cash Market Stocks(110)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIANTILES | ₹61.43 | +1.14% | 7.8L | Consumer Durables | ₹79.1 |
| AAREYDRUGS | ₹90.65 | +0% | 42.0K | Healthcare | ₹— |
| APOLLO | ₹304.35 | +0% | 68.8L | Capital Goods | ₹355 |
| ANDHRSUGAR | ₹94.92 | +0% | 3.5L | Chemicals | ₹107 |
| ACMESOLAR | ₹282.55 | +0% | 10.3L | Power | ₹324 |
| AVG | ₹169.37 | +0% | 25.1K | — | ₹— |
| ACL | ₹57.48 | +0% | 68.0K | Construction Materials | ₹— |
| BHAGYANGR | ₹336.6 | +0% | 2.9L | — | ₹— |
| ADVANIHOTR | ₹52.95 | +0% | 19.8K | Consumer Services | ₹69 |
| AAVAS | ₹1,405.1 | +0% | 43.8K | Financial Services | ₹2,153 |
| AARTIPHARM | ₹706.6 | +0% | 1.7L | Healthcare | ₹972 |
| 3IINFOLTD | ₹17.61 | +0% | 6.4L | Information Technology | ₹26 |
| AEQUS | ₹191.5 | +0% | 19.3L | — | ₹— |
| AGI | ₹593.45 | +0% | 1.5L | — | ₹— |
| AARNAV | ₹22.15 | +0% | 23.0K | Textiles | ₹— |
| ATALREAL | ₹28.75 | +0% | 26.5L | Realty | ₹32.6 |
| ALMONDZ | ₹15.65 | +0% | 56.0K | Financial Services | ₹27.2 |
| ASMS | ₹7.55 | +0% | 7.1L | Information Technology | ₹18.3 |
| AIRAN | ₹16.12 | +0% | 42.8K | Information Technology | ₹32.7 |
| ARCHIDPLY | ₹86.7 | +0% | 4.6K | Consumer Durables | ₹121 |
| AROGRANITE | ₹26.21 | +0% | 11.8K | Consumer Durables | ₹— |
| ATLANTAA | ₹39.12 | +0% | 97.5K | — | ₹— |
| ATULAUTO | ₹491.1 | +0% | 1.9L | — | ₹— |
| AURUM | ₹173.74 | +0% | 58.0K | — | ₹— |
| AUTOIND | ₹75.84 | +0% | 65.7K | — | ₹— |
| ARTEMISMED | ₹275.26 | +0% | 2.5L | Healthcare | ₹298 |
| ASHIANA | ₹365.95 | +0% | 1.9L | Realty | ₹389 |
| ARIS | ₹147.42 | +0% | 12.2L | Construction Materials | ₹209 |
| BATLIBOI | ₹81.85 | +0% | 24.0K | Capital Goods | ₹157 |
| APEX | ₹462.05 | +0% | 4.3L | Fast Moving Consumer Goods | ₹— |
| ANMOL | ₹11.66 | +0% | 21.5K | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹— |
| ANDHRAPAP | ₹65.73 | +0% | 42.8K | Forest Materials | ₹— |
| AMBIKCO | ₹1,570.6 | +0% | 52.3K | Textiles | ₹— |
| AVONMORE | ₹11.47 | +0% | 2.2L | — | ₹— |
| AXISCADES | ₹2,042.7 | +0% | 94.4K | — | ₹— |
| BALKRISHNA | ₹18.38 | +0% | 5.2K | Forest Materials | ₹27 |
| BAJAJST | ₹418.2 | +0% | 7.2K | Capital Goods | ₹795 |
| BAJAJINDEF | ₹290.25 | +0% | 9.7K | Capital Goods | ₹581 |
| BBTCL | ₹196.02 | +0% | 2.4K | Capital Goods | ₹230 |
| BHARATCOAL | ₹33.81 | +0% | 1.3Cr | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹— |
| BALUFORGE | ₹504.1 | +0% | 4.9L | Capital Goods | ₹784 |
| BANSALWIRE | ₹300.95 | +0% | 67.2K | Capital Goods | ₹434 |
| BALMLAWRIE | ₹195.44 | +0% | 2.7L | Diversified | ₹238 |
| BCPL | ₹79.83 | +0% | 26.8K | Construction | ₹120 |
| AJAXENGG | ₹524 | +0% | 96.3K | Capital Goods | ₹— |
| AHLEAST | ₹160.28 | +0% | 2.3K | Consumer Services | ₹189 |
| BANSWRAS | ₹123.01 | +0% | 64.7K | Textiles | ₹166 |
| ASTRAMICRO | ₹1,111.2 | +0% | 1.9L | Capital Goods | ₹1,196 |
| 360ONE | ₹1,077.5 | +0% | 5.7L | Financial Services | ₹— |
| AARTECH | ₹43.16 | +0% | 50.3K | — | ₹— |
| 3BBLACKBIO | ₹1,290.8 | +0% | 12.1K | Healthcare | ₹2,020 |
| ABBOTINDIA | ₹27,280 | +0% | 15.8K | Healthcare | ₹— |
| ABFRL | ₹63.59 | +0% | 24.3L | Consumer Services | ₹— |
| ABMKNO | ₹230.25 | +0% | 3.2K | — | ₹— |
| ACE | ₹887.65 | +0% | 2.5L | Capital Goods | ₹— |
| ACUTAAS | ₹2,827.8 | +0% | 3.6L | Healthcare | ₹— |
| AKUMS | ₹540.35 | +0% | 1.5L | — | ₹— |
| ADFFOODS | ₹272.1 | +0% | 1.6L | — | ₹— |
| ADROITINFO | ₹9.54 | +0% | 37.4K | — | ₹— |
| ADSL | ₹126.01 | +0% | 2.6L | — | ₹— |
| ADVAIT | ₹2,009.3 | +0% | 69.4K | — | ₹— |
| AFSL | ₹202.06 | +0% | 26.1K | — | ₹— |
| AHLUCONT | ₹811.05 | +0% | 43.0K | — | ₹— |
| AIAENG | ₹3,794.8 | +0% | 16.5K | Capital Goods | ₹— |
| AIIL | ₹478.5 | +0% | 2.2L | Financial Services | ₹— |
| AJMERA | ₹121.69 | +0% | 5.9L | — | ₹— |
| AKCAPIT | ₹1,573.9 | +0% | 61 | — | ₹— |
| ALEMBICLTD | ₹89.93 | +0% | 2.2L | — | ₹— |
| ALKYLAMINE | ₹1,636.7 | +0% | 87.4K | — | ₹— |
| ALLDIGI | ₹810.4 | +0% | 2.8K | — | ₹— |
| ALOKINDS | ₹13.75 | +0% | 43.1L | — | ₹— |
| AMBICAAGAR | ₹23.89 | +0% | 7.1K | — | ₹— |
| AMDIND | ₹46.65 | +0% | 10.6K | — | ₹— |
| AMRUTANJAN | ₹585.05 | +0% | 92.9K | — | ₹— |
| ANANDRATHI | ₹3,550.1 | +0% | 1.8L | Financial Services | ₹— |
| ANTELOPUS | ₹755.3 | +0% | 2.4L | — | ₹— |
| ARE&M | ₹839.6 | +0% | 4.4L | Automobile and Auto Components | ₹— |
| ARIHANTSUP | ₹255.7 | +0% | 23.0K | — | ₹— |
| ARKADE | ₹119.06 | +0% | 1.6L | — | ₹— |
| ARMANFIN | ₹1,801.3 | +0% | 45.9K | — | ₹— |
| ARVIND | ₹442.4 | +0% | 5.4L | — | ₹— |
| ASAHIINDIA | ₹814.95 | +0% | 89.3K | Automobile and Auto Components | ₹— |
| ASHAPURMIN | ₹660 | +0% | 6.8L | — | ₹— |
| ASHOKA | ₹128.06 | +0% | 9.9L | — | ₹— |
| ASIANENE | ₹288.1 | +0% | 1.8L | — | ₹— |
| ASKAUTOLTD | ₹433.9 | +0% | 61.3K | — | ₹— |
| ASPINWALL | ₹235.9 | +0% | 2.0K | — | ₹— |
| ASTERDM | ₹735.75 | +0% | 5.4L | Healthcare | ₹— |
| ATHERENERG | ₹951.95 | +0% | 45.9L | Automobile and Auto Components | ₹— |
| ATUL | ₹6,988 | +0% | 39.6K | Chemicals | ₹— |
| AVL | ₹542.25 | +0% | 89.9K | — | ₹— |
| AVROIND | ₹10.77 | +0% | 1.4L | — | ₹— |
| BAGFILMS | ₹4.94 | +0% | 98.8K | — | ₹— |
| BAIDFIN | ₹11.67 | +0% | 2.8L | — | ₹— |
| BAJAJHFL | ₹85.22 | +0% | 37.3L | Financial Services | ₹— |
| BAJEL | ₹170.03 | +0% | 2.1L | — | ₹— |
| BALAMINES | ₹1,352.9 | +0% | 1.1L | — | ₹— |
| BALRAMCHIN | ₹548.9 | +0% | 22.5L | Fast Moving Consumer Goods | ₹— |
| BANARISUG | ₹3,658.6 | +0% | 130 | — | ₹— |
| BASF | ₹3,860.5 | +0% | 48.2K | — | ₹— |
| BBTC | ₹1,494.1 | +0% | 58.5K | Fast Moving Consumer Goods | ₹— |
| BELRISE | ₹211.07 | +0% | 26.4L | Automobile and Auto Components | ₹— |
| BENGALASM | ₹6,574 | +0% | 238 | — | ₹— |
| BETA | ₹1,416.8 | +0% | 27.9K | — | ₹— |
| BFINVEST | ₹415.4 | +0% | 10.1K | — | ₹— |
| BHARATWIRE | ₹246.09 | +0% | 8.1L | — | ₹— |
| BEML | ₹1,848.8 | +0% | 2.9L | Capital Goods | ₹2,437 |
| BERGEPAINT | ₹507.7 | +0% | 93.1L | Consumer Durables | ₹605 |
| ATGL | ₹606.5 | +0% | 16.2L | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹798 |
| AVADHSUGAR | ₹489.85 | -1.39% | 34.7K | — | ₹— |
Showing top 200 of 1188 matched stocks
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.