Momentum#ema200#above#nifty-200
Nifty 200 Stocks Above EMA200
Nifty 200 stocks trading above their 200-day EMA — long-term uptrend (bull market structure).
127 stocks matchedUpdated 11h ago119 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINSINDCapital Goods | ₹6,069 | +12.01% | 17.2L | — | ₹5,473 |
| ADANIENSOLPower | ₹1,546 | +5.65% | 78.4L | — | ₹1,464 |
| ADANIGREENPower | ₹1,490.2 | +2.25% | 65.1L | — | ₹1,472 |
| TORNTPHARMHealthcare | ₹4,529.1 | +1.73% | 2.2L | — | ₹4,556 |
| SOLARINDSChemicals | ₹18,797 | +1.72% | 1.1L | — | ₹18,699 |
| TATACONSUMFast Moving Consumer Goods | ₹1,205 | +1.47% | 16.1L | — | ₹1,283 |
| CHOLAFINFinancial Services | ₹1,580 | +0.81% | 5.6L | — | ₹1,832 |
| VBLFast Moving Consumer Goods | ₹535.25 | +0.74% | 42.3L | — | ₹541 |
| SHREECEMConstruction Materials | ₹25,365 | +0.73% | 7.2K | — | ₹32,508 |
| AXISBANKFinancial Services | ₹1,304.5 | +0.4% | 72.4L | — | ₹1,418 |
| VMMConsumer Services | ₹121.47 | +0.32% | 58.2L | — | ₹158 |
| CIPLAHealthcare | ₹1,422 | +0.32% | 9.4L | — | ₹1,673 |
| UPLChemicals | ₹656.9 | +0.29% | 9.0L | — | ₹812 |
| APOLLOHOSPHealthcare | ₹8,279.5 | +0.25% | 2.9L | — | ₹8,440 |
| BANKBARODAFinancial Services | ₹271 | +0.17% | 1.0Cr | — | ₹326 |
| ADANIPOWERPower | ₹248.91 | +0% | 8.6Cr | — | ₹234 |
| DRREDDYHealthcare | ₹1,319 | +0% | 9.6L | — | ₹1,380 |
| BAJFINANCEFinancial Services | ₹931.15 | +0% | 53.5L | — | ₹1,102 |
| ABCAPITALFinancial Services | ₹364.9 | +0% | 23.3L | — | ₹376 |
| AUBANKFinancial Services | ₹1,005 | +0% | 8.5L | — | ₹1,080 |
| EXIDEINDAutomobile and Auto Components | ₹394.15 | +0% | 2.4Cr | — | ₹431 |
| BANKINDIAFinancial Services | ₹147 | +0% | 1.2Cr | — | ₹178 |
| ASTRALCapital Goods | ₹1,598.6 | +0% | 4.8L | — | ₹1,769 |
| EICHERMOTAutomobile and Auto Components | ₹7,419 | +0% | 2.8L | — | ₹8,233 |
| BHARATFORGAutomobile and Auto Components | ₹1,938.6 | +0% | 5.6L | — | ₹2,044 |
| DLFRealty | ₹593.9 | +0% | 19.2L | — | ₹888 |
| GLENMARKHealthcare | ₹2,384.9 | +0% | 5.4L | — | ₹2,474 |
| BIOCONHealthcare | ₹432.2 | +0% | 25.7L | — | ₹437 |
| BHELCapital Goods | ₹422.35 | +0% | 1.1Cr | — | ₹418 |
| DIVISLABHealthcare | ₹6,797.5 | +0% | 1.6L | — | ₹7,078 |
| ASIANPAINTConsumer Durables | ₹2,671.9 | +0% | 8.6L | — | ₹2,986 |
| DIXONConsumer Durables | ₹11,756 | +0% | 3.7L | — | ₹18,472 |
| HINDZINCMetals & Mining | ₹648.85 | +0% | 44.7L | — | ₹733 |
| BSEFinancial Services | ₹4,248.4 | +0% | 43.3L | — | ₹4,299 |
| ADANIENTMetals & Mining | ₹2,973.1 | +0% | 38.3L | — | ₹2,803 |
| BPCLOil, Gas & Consumable Fuels | ₹307.15 | +0% | 59.5L | — | ₹392 |
| HINDPETROOil, Gas & Consumable Fuels | ₹402.9 | +0% | 86.2L | — | ₹508 |
| MCXFinancial Services | ₹3,158.5 | +0% | 29.9L | — | ₹3,480 |
| NAUKRIConsumer Services | ₹1,005.65 | +0% | 26.9L | — | ₹1,550 |
| INDUSTOWERTelecommunication | ₹436.25 | +0% | 49.1L | — | ₹482 |
| KEICapital Goods | ₹5,446.2 | +0% | 3.3L | — | ₹5,325 |
| INDIGOServices | ₹4,570 | +0% | 13.7L | — | ₹6,232 |
| MARUTIAutomobile and Auto Components | ₹13,364 | +0% | 3.2L | — | ₹17,372 |
| MANKINDHealthcare | ₹2,420.4 | +0% | 4.2L | — | ₹2,727 |
| OFSSInformation Technology | ₹10,299.5 | +0% | 4.5L | — | ₹10,000 |
| IDEATelecommunication | ₹14.18 | +0% | 58.0Cr | — | ₹14 |
| KPITTECHInformation Technology | ₹771.8 | +0% | 12.7L | — | ₹1,434 |
| IOCOil, Gas & Consumable Fuels | ₹143.94 | +0% | 1.1Cr | — | ₹189 |
| NMDCMetals & Mining | ₹92.28 | +0% | 2.4Cr | — | ₹94.2 |
| IDFCFIRSTBFinancial Services | ₹71.48 | +0% | 1.7Cr | — | ₹87 |
| LODHARealty | ₹923.65 | +0% | 25.1L | — | ₹1,534 |
| POLICYBZRFinancial Services | ₹1,784.8 | +0% | 4.2L | — | ₹1,978 |
| JSWENERGYPower | ₹602.05 | +0% | 1.1Cr | — | ₹588 |
| NESTLEINDFast Moving Consumer Goods | ₹1,427.5 | +0% | 11.1L | — | ₹1,499 |
| LAURUSLABSHealthcare | ₹1,381.7 | +0% | 13.1L | — | ₹1,374 |
| INDHOTELConsumer Services | ₹667.7 | +0% | 13.6L | — | ₹812 |
| PIDILITINDChemicals | ₹1,480.7 | +0% | 3.2L | — | ₹1,575 |
| MOTILALOFSFinancial Services | ₹894.1 | +0% | 17.4L | — | ₹1,097 |
| SAILMetals & Mining | ₹206.06 | +0% | 3.5Cr | — | ₹210 |
| NATIONALUMMetals & Mining | ₹433.05 | +0% | 1.6Cr | — | ₹445 |
| JIOFINFinancial Services | ₹242.89 | +0% | 91.3L | — | ₹339 |
| PAGEINDTextiles | ₹38,145 | +0% | 14.5K | — | ₹— |
| PRESTIGERealty | ₹1,399.8 | +0% | 6.2L | — | ₹1,814 |
| MARICOFast Moving Consumer Goods | ₹833.8 | +0% | 9.9L | — | ₹849 |
| KOTAKBANKFinancial Services | ₹388.7 | +0% | 93.3L | — | ₹453 |
| MOTHERSONAutomobile and Auto Components | ₹142.41 | +0% | 5.0Cr | — | ₹139 |
| LICHSGFINFinancial Services | ₹556.45 | +0% | 12.1L | — | ₹647 |
| OILOil, Gas & Consumable Fuels | ₹488 | +0% | 11.8L | — | ₹531 |
| PHOENIXLTDRealty | ₹1,771.8 | +0% | 4.0L | — | ₹1,993 |
| POLYCABCapital Goods | ₹9,664 | +0% | 2.2L | — | ₹9,316 |
| POWERINDIACapital Goods | ₹37,550 | +0% | 2.8L | — | ₹— |
| LTConstruction | ₹4,047.5 | +0% | 16.1L | — | ₹4,440 |
| NHPCPower | ₹80.68 | +0% | 2.0Cr | — | ₹92.3 |
| PREMIERENECapital Goods | ₹1,046 | +0% | 46.1L | — | ₹1,136 |
| OBEROIRLTYRealty | ₹1,692.6 | +0% | 3.3L | — | ₹2,006 |
| JSWSTEELMetals & Mining | ₹1,309.3 | +0% | 20.3L | — | ₹1,320 |
| NTPCPower | ₹398.15 | +0% | 1.4Cr | — | ₹414 |
| ICICIGIFinancial Services | ₹1,850.6 | +0% | 2.4L | — | ₹— |
| INDUSINDBKFinancial Services | ₹932.3 | +0% | 10.9L | — | ₹969 |
| YESBANKFinancial Services | ₹22.76 | +0% | 8.4Cr | — | ₹24.3 |
| WIPROInformation Technology | ₹201.58 | +0% | 3.9Cr | — | ₹273 |
| TRENTConsumer Services | ₹4,248.6 | +0% | 4.3L | — | ₹6,261 |
| BAJAJFINSVFinancial Services | ₹1,809.1 | +0% | 3.4L | — | ₹2,195 |
| HYUNDAIAutomobile and Auto Components | ₹1,913.6 | +0% | 11.5L | — | ₹2,890 |
| TMPVAutomobile and Auto Components | ₹400.95 | +0% | 1.6Cr | — | ₹449 |
| TATAPOWERPower | ₹425.8 | +0% | 61.7L | — | ₹465 |
| HDFCAMCFinancial Services | ₹2,716.3 | +0% | 5.5L | — | ₹2,967 |
| ZYDUSLIFEHealthcare | ₹1,085.8 | +0% | 21.1L | — | ₹1,094 |
| PERSISTENTInformation Technology | ₹5,098.4 | +0% | 2.1L | — | ₹6,599 |
| ABBCapital Goods | ₹7,219 | +0% | 6.4L | — | ₹7,825 |
| ETERNALConsumer Services | ₹256.51 | +0% | 3.7Cr | — | ₹368 |
| GODFRYPHLPFast Moving Consumer Goods | ₹2,310.9 | +0% | 2.9L | — | ₹3,947 |
| CGPOWERCapital Goods | ₹934.8 | +0% | 92.6L | — | ₹888 |
| FORTISHealthcare | ₹960.9 | +0% | 5.7L | — | ₹1,105 |
| GODREJPROPRealty | ₹1,788.6 | +0% | 5.6L | — | ₹2,506 |
| HINDALCOMetals & Mining | ₹1,149.7 | +0% | 75.6L | — | ₹1,115 |
| AMBUJACEMConstruction Materials | ₹459.75 | +0% | 42.8L | — | ₹625 |
| HALCapital Goods | ₹4,413 | +0% | 5.0L | — | ₹5,150 |
| ADANIPORTSServices | ₹1,824.5 | +0% | 21.0L | — | ₹1,824 |
| FEDERALBNKFinancial Services | ₹288.9 | +0% | 38.6L | — | ₹302 |
| COALINDIAOil, Gas & Consumable Fuels | ₹463.05 | +0% | 11.4Cr | — | ₹491 |
| GMRAIRPORTServices | ₹97.84 | +0% | 1.1Cr | — | ₹110 |
| GAILOil, Gas & Consumable Fuels | ₹169 | +0% | 55.2L | — | ₹203 |
| HDFCLIFEFinancial Services | ₹608.7 | +0% | 29.0L | — | ₹821 |
| GRASIMConstruction Materials | ₹3,170 | +0% | 3.2L | — | ₹3,198 |
| TATASTEELMetals & Mining | ₹214.7 | +0% | 3.9Cr | — | ₹224 |
| SIEMENSCapital Goods | ₹3,878.7 | +0% | 17.4L | — | ₹3,930 |
| UNITDSPRFast Moving Consumer Goods | ₹1,302.5 | +0% | 4.4L | — | ₹1,645 |
| SUZLONCapital Goods | ₹57.53 | +0% | 22.8Cr | — | ₹74.3 |
| SWIGGYConsumer Services | ₹270.65 | +0% | 2.7Cr | — | ₹474 |
| MFSLFinancial Services | ₹1,682.3 | +0% | 7.0L | — | ₹1,892 |
| TIINDIAAutomobile and Auto Components | ₹3,210.5 | +0% | 6.5L | — | ₹3,420 |
| SUNPHARMAHealthcare | ₹1,844.3 | +0% | 13.9L | — | ₹1,917 |
| BAJAJ-AUTOAutomobile and Auto Components | ₹10,808.5 | +0% | 3.2L | — | ₹10,785 |
| TECHMInformation Technology | ₹1,456.2 | -0.17% | 18.3L | — | ₹1,854 |
| TATAELXSIInformation Technology | ₹4,327 | -0.2% | 1.7L | — | ₹6,735 |
| SRFChemicals | ₹2,727.8 | -0.8% | 2.2L | — | ₹3,325 |
| BAJAJHLDNGFinancial Services | ₹10,516 | -1.77% | 30.9K | — | ₹14,873 |
| COFORGEInformation Technology | ₹1,391 | -2.24% | 17.1L | — | ₹1,994 |
Cash Market Stocks(8)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| ATGL | ₹813.2 | +14.04% | 5.7Cr | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹798 |
| ICICIAMC | ₹3,437.2 | +0% | 6.7L | Financial Services | ₹— |
| LENSKART | ₹521 | +0% | 51.5L | Consumer Services | ₹560 |
| 360ONE | ₹1,112.1 | +0% | 2.7L | Financial Services | ₹— |
| GVT&D | ₹5,097.7 | +0% | 13.4L | Capital Goods | ₹— |
| ENRIN | ₹3,766.1 | +0% | 19.6L | Capital Goods | ₹— |
| RADICO | ₹3,439.3 | +0% | 4.6L | Fast Moving Consumer Goods | ₹— |
| TATACOMM | ₹1,957.1 | -2.59% | 11.6L | Telecommunication | ₹— |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.