Intraday#gap-up#intraday#momentum
Gap Up Stocks Today
Stocks that opened more than 0.5% above previous close. Gap ups signal strong overnight buying interest and can indicate continuation of bullish trend.
1090 stocks matchedUpdated 1h ago8 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ-AUTOAutomobile and Auto Components | ₹10,262 | +0% | 3.7L | — | ₹10,785 |
| ABBCapital Goods | ₹6,305 | +0% | 3.7L | — | ₹7,825 |
| BAJAJFINSVFinancial Services | ₹1,728.9 | +0% | 6.7L | — | ₹2,195 |
| BANDHANBNKFinancial Services | ₹194.88 | +0% | 1.2Cr | — | ₹— |
| BOSCHLTDAutomobile and Auto Components | ₹36,315 | +0% | 19.1K | — | ₹41,945 |
| BAJFINANCEFinancial Services | ₹896.15 | +0% | 74.2L | — | ₹1,102 |
| ANGELONEFinancial Services | ₹298.15 | +0% | 40.4L | — | ₹335 |
| ASHOKLEYCapital Goods | ₹153.21 | +0% | 2.6Cr | — | ₹215 |
Cash Market Stocks(116)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUEJET | ₹445.45 | +0.15% | 2.6L | Healthcare | ₹1,028 |
| ADVANCE | ₹102.93 | +0% | 1.5L | Chemicals | ₹154 |
| ASHIKA | ₹375.95 | +0% | 88.2K | Financial Services | ₹443 |
| AKASH | ₹25.76 | +0% | 11.3K | — | ₹36 |
| BLUECOAST | ₹31.52 | +0% | 317 | — | ₹90.6 |
| AAATECH | ₹96.89 | +0% | 10.2K | — | ₹— |
| ATLANTAELE | ₹1,811.3 | +0% | 2.0L | — | ₹— |
| BEARDSELL | ₹25.77 | +0% | 26.2K | — | ₹— |
| 20MICRONS | ₹176.43 | +0% | 54.8K | Metals & Mining | ₹284 |
| ABINFRA | ₹13.72 | +0% | 13.2L | Construction | ₹— |
| AARON | ₹131.16 | +0% | 9.0K | Capital Goods | ₹— |
| ADL | ₹69.54 | +0% | 503 | — | ₹110 |
| AEGISVOPAK | ₹197.18 | +0% | 5.7L | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹— |
| AERONEU | ₹86.91 | +0% | 1.1L | — | ₹— |
| AFCONS | ₹333.95 | +0% | 9.5L | Construction | ₹— |
| AFFLE | ₹1,533.5 | +0% | 5.6L | Information Technology | ₹— |
| AGRITECH | ₹111.22 | +0% | 1.9K | — | ₹— |
| AGROPHOS | ₹30.46 | +0% | 12.4K | — | ₹— |
| APCL | ₹113.18 | +0% | 4.4K | Construction Materials | ₹161 |
| ALBERTDAVD | ₹716.8 | +0% | 21.5K | Healthcare | ₹— |
| AKSHAR | ₹0.49 | +0% | 6.9L | Textiles | ₹— |
| ALKALI | ₹62.86 | +0% | 4.2K | Chemicals | ₹— |
| ACCELYA | ₹1,125.8 | +0% | 5.9K | Information Technology | ₹1,527 |
| ALGOQUANT | ₹62.66 | +0% | 12.3L | Financial Services | ₹91.7 |
| ARROWGREEN | ₹511.05 | +0% | 1.4L | Capital Goods | ₹818 |
| APOLSINHOT | ₹1,126.7 | +0% | 553 | Consumer Services | ₹1,605 |
| AMBALALSA | ₹30.96 | +0% | 21.8K | Healthcare | ₹40.4 |
| ATL | ₹25.44 | +0% | 1.4L | — | ₹— |
| AVANTIFEED | ₹1,344.5 | +0% | 3.3L | — | ₹— |
| ALPA | ₹67.37 | +0% | 10.4K | Healthcare | ₹120 |
| ARVINDFASN | ₹429.55 | +0% | 3.1L | Consumer Services | ₹579 |
| ARFIN | ₹96.02 | +0% | 37.7L | Metals & Mining | ₹100 |
| ALLTIME | ₹241.23 | +0% | 54.8K | Consumer Durables | ₹335 |
| AMNPLST | ₹168.41 | +0% | 2.0K | Chemicals | ₹289 |
| ANTGRAPHIC | ₹0.8 | +0% | 1.8L | Capital Goods | ₹— |
| AWL | ₹196.14 | +0% | 22.7L | Fast Moving Consumer Goods | ₹— |
| AXITA | ₹7.94 | +0% | 2.7L | — | ₹— |
| BAJAJCON | ₹525.25 | +0% | 11.7L | — | ₹— |
| BAJAJHCARE | ₹295.3 | +0% | 1.2L | — | ₹— |
| ASHOKAMET | ₹15.95 | +0% | 6.2K | Metals & Mining | ₹21.1 |
| ARENTERP | ₹39.54 | +0% | 232 | Metals & Mining | ₹64 |
| BAJAJHIND | ₹18.73 | +0% | 82.6L | Fast Moving Consumer Goods | ₹29.6 |
| BLACKROSE | ₹85.77 | +0% | 9.5K | Chemicals | ₹138 |
| BCONCEPTS | ₹230.48 | +0% | 4.1K | Consumer Services | ₹449 |
| BASML | ₹24.17 | +0% | 1.1L | Textiles | ₹38.2 |
| BRIGHOTEL | ₹60.82 | +0% | 93.1K | Consumer Services | ₹91.8 |
| BALAJITELE | ₹106.45 | +0% | 5.6L | Media, Entertainment & Publication | ₹141 |
| BHAGERIA | ₹157.29 | +0% | 27.3K | Chemicals | ₹246 |
| BHARATSE | ₹188.66 | +0% | 1.9L | Automobile and Auto Components | ₹— |
| BFUTILITIE | ₹536.45 | +0% | 40.4K | Services | ₹899 |
| BCLIND | ₹34.05 | +0% | 4.8L | Fast Moving Consumer Goods | ₹49.3 |
| BLUSPRING | ₹66.6 | +0% | 2.6L | Services | ₹101 |
| ABSLAMC | ₹1,033.8 | +0% | 5.7L | Financial Services | ₹1,124 |
| AKSHARCHEM | ₹205.24 | +0% | 1.4K | — | ₹— |
| 3PLAND | ₹33.49 | +0% | 6.5K | — | ₹— |
| AARTIDRUGS | ₹367.85 | +0% | 2.2L | — | ₹— |
| AARVI | ₹122.07 | +0% | 14.3K | — | ₹— |
| ABREL | ₹1,303.6 | +0% | 3.0L | Realty | ₹— |
| ACI | ₹560 | +0% | 2.6L | — | ₹— |
| ACSTECH | ₹35.54 | +0% | 40.4K | — | ₹— |
| ADVENTHTL | ₹150.71 | +0% | 2.2L | — | ₹— |
| AEROENTER | ₹102.21 | +0% | 4.3L | — | ₹— |
| AETHER | ₹1,146.9 | +0% | 1.1L | — | ₹— |
| AHLADA | ₹42.99 | +0% | 8.6K | — | ₹— |
| ALICON | ₹693.65 | +0% | 53.9K | — | ₹— |
| ALIVUS | ₹1,080.8 | +0% | 53.1K | — | ₹— |
| ALLCARGO | ₹9.15 | +0% | 38.2L | — | ₹— |
| ALPHAGEO | ₹233.42 | +0% | 22.3K | — | ₹— |
| AMANTA | ₹132.54 | +0% | 56.2K | — | ₹— |
| ANANTRAJ | ₹498 | +0% | 25.5L | Realty | ₹— |
| APCOTEXIND | ₹474.75 | +0% | 60.6K | — | ₹— |
| APTECHT | ₹98.75 | +0% | 3.2L | — | ₹— |
| APTUS | ₹269.4 | +0% | 11.2L | Financial Services | ₹— |
| ARIHANT | ₹874.1 | +0% | 2.0K | — | ₹— |
| ARSSBL | ₹544.6 | +0% | 3.1L | — | ₹— |
| ARVEE | ₹168 | +0% | 3.7K | — | ₹— |
| ASAL | ₹497.6 | +0% | 26.0K | — | ₹— |
| ASALCBR | ₹856.85 | +0% | 15.2K | — | ₹— |
| ASTEC | ₹668.4 | +0% | 37.1K | — | ₹— |
| ATAM | ₹74.48 | +0% | 17.8K | — | ₹— |
| AUTOAXLES | ₹1,695.8 | +0% | 27.8K | — | ₹— |
| AVANTEL | ₹156.05 | +0% | 17.8L | — | ₹— |
| BI | ₹66.72 | +0% | 4.4K | — | ₹— |
| AVTNPL | ₹66.43 | +0% | 33.2K | — | ₹— |
| AWFIS | ₹351.95 | +0% | 3.2L | — | ₹— |
| AYE | ₹133.4 | +0% | 10.1L | — | ₹— |
| BAJAJELEC | ₹380.55 | +0% | 1.6L | — | ₹— |
| BALAJEE | ₹31.43 | +0% | 1.3L | — | ₹— |
| BANARBEADS | ₹112.41 | +0% | 3.4K | — | ₹— |
| BANCOINDIA | ₹598.55 | +0% | 1.4L | — | ₹— |
| BAYERCROP | ₹4,417.9 | +0% | 15.7K | Chemicals | ₹— |
| BBL | ₹2,507.4 | +0% | 76.8K | — | ₹— |
| BBOX | ₹824.9 | +0% | 17.2L | — | ₹— |
| BECTORFOOD | ₹184.73 | +0% | 4.2L | — | ₹— |
| BELLACASA | ₹246.95 | +0% | 9.9K | — | ₹— |
| BEPL | ₹93.13 | +0% | 3.1L | — | ₹— |
| BHAGCHEM | ₹241.45 | +0% | 26.9K | — | ₹— |
| BHARATGEAR | ₹113.23 | +0% | 30.2K | — | ₹— |
| BIKAJI | ₹648.35 | +0% | 85.8K | Fast Moving Consumer Goods | ₹— |
| BIMETAL | ₹570.1 | +0% | 130 | — | ₹— |
| BIRLANU | ₹1,455.5 | +0% | 19.7K | — | ₹— |
| BLIL | ₹74.39 | +0% | 1.9L | — | ₹— |
| BLS | ₹266.65 | +0% | 7.4L | Consumer Services | ₹— |
| BMWVENTLTD | ₹61.21 | +0% | 1.1L | — | ₹— |
| BODALCHEM | ₹66.98 | +0% | 3.7L | — | ₹— |
| BOROLTD | ₹235.82 | +0% | 1.4L | — | ₹— |
| BOROSCI | ₹113.04 | +0% | 48.3K | — | ₹— |
| BPL | ₹56.15 | +0% | 38.1K | — | ₹— |
| BRIGADE | ₹694.95 | +0% | 3.5L | Realty | ₹— |
| BSL | ₹126.67 | +0% | 1.7K | — | ₹— |
| BSOFT | ₹318.7 | +0% | 23.1L | Information Technology | ₹— |
| BUILDPRO | ₹1,101.4 | +0% | 45.3K | — | ₹— |
| ASTAR | ₹696.8 | +0% | 1.0K | Consumer Durables | ₹793 |
| BTTL | ₹32.71 | +0% | 2.1K | Textiles | ₹61.2 |
| AMIRCHAND | ₹130.62 | +0% | 3.4L | Fast Moving Consumer Goods | ₹200 |
| BORORENEW | ₹540.5 | -1.39% | 13.8L | Capital Goods | ₹721 |
Showing top 200 of 1090 matched stocks
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.