Intraday#gap-up#volume#institutional#bullish
Bullish Gap Up With Volume
Stocks that gapped up more than 1% with above-average volume. High-volume gap ups are powerful signals of institutional buying and trend continuation.
166 stocks matchedUpdated 1h ago4 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERALBNKFinancial Services | ₹280.05 | +0% | 1.5Cr | — | ₹302 |
| MCXFinancial Services | ₹3,204.2 | +0% | 42.8L | — | ₹3,136 |
| TVSMOTORAutomobile and Auto Components | ₹3,527.2 | +0% | 15.2L | — | ₹3,970 |
| MFSLFinancial Services | ₹1,603.4 | -3.04% | 11.5L | — | ₹1,892 |
Cash Market Stocks(90)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| JARO | ₹491.45 | +20% | 46.6L | — | ₹— |
| FOSECOIND | ₹5,433 | +13.1% | 1.6L | — | ₹— |
| RATNAVEER | ₹179.5 | +7.28% | 60.6L | — | ₹— |
| KALAMANDIR | ₹115.25 | +6.38% | 39.7L | — | ₹— |
| ROSSTECH | ₹879.9 | +6.27% | 3.0L | — | ₹— |
| DECCANCE | ₹650 | +4.55% | 40.1K | — | ₹— |
| GENCON | ₹40.99 | +3.41% | 1.5L | — | ₹— |
| PATINTLOG | ₹12.3 | +2.84% | 4.4L | — | ₹— |
| JKLAKSHMI | ₹668.65 | +2.58% | 4.1L | Construction Materials | ₹1,021 |
| DYCL | ₹335.9 | +2.19% | 9.8L | — | ₹— |
| EUROBOND | ₹184.7 | +2.15% | 15.7K | — | ₹— |
| ORIENTCER | ₹40.21 | +0.53% | 83.2K | — | ₹— |
| MANCREDIT | ₹168.15 | +0.14% | 4.0L | Financial Services | ₹219 |
| SOMICONVEY | ₹112.5 | +0.11% | 14.0K | — | ₹— |
| MANORAMA | ₹1,343.6 | +0% | 3.6L | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,774 |
| NEULANDLAB | ₹16,497 | +0% | 4.3L | Healthcare | ₹— |
| NIITMTS | ₹244.9 | +0% | 14.0L | — | ₹— |
| NATIONSTD | ₹1,251.4 | +0% | 305 | Realty | ₹— |
| PARAS | ₹794.05 | +0% | 51.1L | — | ₹— |
| PILANIINVS | ₹4,401.4 | +0% | 12.0K | — | ₹— |
| PINELABS | ₹162.18 | +0% | 3.4Cr | Financial Services | ₹— |
| PLATIND | ₹237.98 | +0% | 3.0L | — | ₹— |
| PPL | ₹190.27 | +0% | 1.6L | — | ₹— |
| PRIMESECU | ₹275.4 | +0% | 24.0K | — | ₹— |
| RAJTV | ₹21.46 | +0% | 1.1L | — | ₹— |
| RAMCOCEM | ₹929.85 | +0% | 7.8L | Construction Materials | ₹— |
| RELIGARE | ₹227.44 | +0% | 26.9L | — | ₹— |
| ROML | ₹45.01 | +0% | 8.0K | — | ₹— |
| RSWM | ₹159.24 | +0% | 1.6L | — | ₹— |
| SAGILITY | ₹43.1 | +0% | 4.5Cr | Information Technology | ₹— |
| SASKEN | ₹1,724.9 | +0% | 11.8L | — | ₹— |
| SESHAPAPER | ₹238.65 | +0% | 70.4K | — | ₹— |
| SHAH | ₹5.48 | +0% | 52.0L | — | ₹— |
| SILGO | ₹72.52 | +0% | 16.2L | — | ₹— |
| SILINV | ₹449.15 | +0% | 5.8K | — | ₹— |
| SKYGOLD | ₹439.7 | +0% | 55.9L | — | ₹— |
| STOVEKRAFT | ₹541.6 | +0% | 6.9L | — | ₹— |
| SUYOG | ₹760.65 | +0% | 40.9K | — | ₹— |
| SVLL | ₹547.65 | +0% | 17.5K | — | ₹— |
| TEXINFRA | ₹101.36 | +0% | 2.7L | — | ₹— |
| THACKER | ₹1,042.8 | +0% | 120 | — | ₹— |
| TMCV | ₹384.25 | +0% | 1.3Cr | Capital Goods | ₹— |
| TPHQ | ₹0.54 | +0% | 21.1L | — | ₹— |
| VISASTEEL | ₹52.82 | +0% | 86.0K | — | ₹— |
| VRLLOG | ₹248.05 | +0% | 2.5L | — | ₹— |
| WESTLIFE | ₹486.75 | +0% | 2.3L | — | ₹— |
| WIMPLAST | ₹358.9 | +0% | 12.5K | — | ₹— |
| ZFSTEERING | ₹723.65 | +0% | 3.9K | — | ₹— |
| JAYBARMARU | ₹86.55 | +0% | 3.1L | — | ₹— |
| ACI | ₹560 | +0% | 2.6L | — | ₹— |
| ALICON | ₹693.65 | +0% | 53.9K | — | ₹— |
| ALPHAGEO | ₹233.42 | +0% | 22.3K | — | ₹— |
| AUTOAXLES | ₹1,695.8 | +0% | 27.8K | — | ₹— |
| BALAJEE | ₹31.43 | +0% | 1.3L | — | ₹— |
| BIRLANU | ₹1,455.5 | +0% | 19.7K | — | ₹— |
| BLIL | ₹74.39 | +0% | 1.9L | — | ₹— |
| BSOFT | ₹318.7 | +0% | 23.1L | Information Technology | ₹— |
| BUTTERFLY | ₹697.7 | +0% | 15.0L | — | ₹— |
| CAMPUS | ₹239.88 | +0% | 2.3L | — | ₹— |
| CHALET | ₹744 | +0% | 2.6L | Consumer Services | ₹1,082 |
| ALBERTDAVD | ₹716.8 | +0% | 21.5K | Healthcare | ₹— |
| ARROWGREEN | ₹511.05 | +0% | 1.4L | Capital Goods | ₹818 |
| ARFIN | ₹96.02 | +0% | 37.7L | Metals & Mining | ₹100 |
| MENNPIS | ₹59.27 | +0% | 24.7K | Automobile and Auto Components | ₹71.8 |
| BLUSPRING | ₹66.6 | +0% | 2.6L | Services | ₹101 |
| CEINSYS | ₹1,008 | +0% | 1.9L | Information Technology | ₹1,952 |
| CCCL | ₹15.23 | +0% | 6.2L | Realty | ₹28.9 |
| EFCIL | ₹174.32 | +0% | 10.7L | — | ₹— |
| ENIL | ₹116.92 | +0% | 16.2K | Media, Entertainment & Publication | ₹175 |
| FRACTAL | ₹935.45 | +0% | 25.3L | Information Technology | ₹1,115 |
| FMNL | ₹9.58 | +0% | 86.1K | — | ₹19.4 |
| GATECH | ₹0.52 | +0% | 1.6Cr | — | ₹1.21 |
| KALPATARU | ₹346.1 | +0% | 31.1L | Realty | ₹458 |
| ASTAR | ₹696.8 | +0% | 1.0K | Consumer Durables | ₹793 |
| HEMIPROP | ₹153.04 | +0% | 54.8L | — | ₹— |
| HIMATSEIDE | ₹77.67 | +0% | 19.6L | Textiles | ₹169 |
| KROSS | ₹208.01 | +0% | 96.6L | Automobile and Auto Components | ₹— |
| IIFL | ₹463.6 | +0% | 3.5Cr | Financial Services | ₹675 |
| KIRLOSBROS | ₹1,583.6 | +0% | 3.3L | Capital Goods | ₹2,476 |
| ECLERX | ₹1,531.7 | +0% | 6.6L | Services | ₹— |
| EIFFL | ₹246.28 | +0% | 54.1K | — | ₹— |
| GLAXO | ₹2,411.7 | +0% | 1.4L | Healthcare | ₹— |
| GOPAL | ₹296.25 | +0% | 8.6L | — | ₹— |
| GREENLAM | ₹211.5 | +0% | 2.3L | — | ₹— |
| GSPL | ₹268.35 | +0% | 80.2L | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹— |
| BORORENEW | ₹540.5 | -1.39% | 13.8L | Capital Goods | ₹721 |
| NPST | ₹1,099 | -2.61% | 27.1K | — | ₹— |
| TOTAL | ₹54.5 | -2.68% | 12.4K | — | ₹— |
| TERASOFT | ₹316.45 | -5% | 18.8K | — | ₹— |
| SHARDUL | ₹28.06 | -5.04% | 5.3K | — | ₹— |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.