Volume#volume#surge#momentum
Volume Surge Stocks Today
Stocks trading at more than 2x their average daily volume. High volume breakouts are more reliable — volume is the fuel behind price moves.
390 stocks matchedUpdated 1h ago7 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEATelecommunication | ₹12.83 | +0% | 147.4Cr | — | ₹12.8 |
| CIPLAHealthcare | ₹1,327.6 | +0% | 60.1L | — | ₹1,673 |
| ASIANPAINTConsumer Durables | ₹2,617.6 | +0% | 35.1L | — | ₹2,986 |
| BIOCONHealthcare | ₹417.6 | +0% | 1.1Cr | — | ₹425 |
| DRREDDYHealthcare | ₹1,265.3 | +0% | 92.8L | — | ₹1,380 |
| HINDPETROOil, Gas & Consumable Fuels | ₹390.1 | +0% | 1.6Cr | — | ₹508 |
| DIXONConsumer Durables | ₹11,124 | +0% | 26.9L | — | ₹18,472 |
Cash Market Stocks(62)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| JARO | ₹491.45 | +20% | 46.6L | — | ₹— |
| FOSECOIND | ₹5,433 | +13.1% | 1.6L | — | ₹— |
| GENCON | ₹40.99 | +3.41% | 1.5L | — | ₹— |
| ACL | ₹57.48 | +0% | 68.0K | Construction Materials | ₹— |
| GTLINFRA | ₹1.42 | +0% | 24.4Cr | Telecommunication | ₹2.17 |
| ALBERTDAVD | ₹716.8 | +0% | 21.5K | Healthcare | ₹— |
| ARROWGREEN | ₹511.05 | +0% | 1.4L | Capital Goods | ₹818 |
| ASHIANA | ₹365.95 | +0% | 1.9L | Realty | ₹389 |
| AMBIKCO | ₹1,570.6 | +0% | 52.3K | Textiles | ₹— |
| BLISSGVS | ₹279.55 | +0% | 35.7L | Healthcare | ₹281 |
| BNAGROCHEM | ₹301.17 | +0% | 61.9K | Services | ₹420 |
| BTML | ₹6.89 | +0% | 8.8L | Media, Entertainment & Publication | ₹10.6 |
| CLEANMAX | ₹1,317.6 | +0% | 11.5L | Power | ₹1,211 |
| CEINSYS | ₹1,008 | +0% | 1.9L | Information Technology | ₹1,952 |
| CREST | ₹364.5 | +0% | 14.7K | Financial Services | ₹450 |
| DBSTOCKBRO | ₹26.73 | +0% | 27.9K | Financial Services | ₹36.3 |
| CUBEXTUB | ₹103.49 | +0% | 13.7L | Capital Goods | ₹— |
| CNL | ₹674 | +0% | 25.5K | Services | ₹799 |
| FRACTAL | ₹935.45 | +0% | 25.3L | Information Technology | ₹1,115 |
| ESTER | ₹97.64 | +0% | 4.0L | Capital Goods | ₹156 |
| GANDHITUBE | ₹897.5 | +0% | 18.9K | Capital Goods | ₹— |
| GATECH | ₹0.52 | +0% | 1.6Cr | — | ₹1.21 |
| INDIGOPNTS | ₹985.45 | +0% | 2.7L | Consumer Durables | ₹1,346 |
| ABMKNO | ₹230.25 | +0% | 3.2K | — | ₹— |
| ALICON | ₹693.65 | +0% | 53.9K | — | ₹— |
| ALPHAGEO | ₹233.42 | +0% | 22.3K | — | ₹— |
| AMRUTANJAN | ₹585.05 | +0% | 92.9K | — | ₹— |
| ARVEE | ₹168 | +0% | 3.7K | — | ₹— |
| AURIGROW | ₹0.32 | +0% | 1.7Cr | — | ₹— |
| AUTOAXLES | ₹1,695.8 | +0% | 27.8K | — | ₹— |
| BAIDFIN | ₹11.67 | +0% | 2.8L | — | ₹— |
| BALAJEE | ₹31.43 | +0% | 1.3L | — | ₹— |
| BALKRISIND | ₹2,105.1 | +0% | 5.0L | Automobile and Auto Components | ₹— |
| BETA | ₹1,416.8 | +0% | 27.9K | — | ₹— |
| BSOFT | ₹318.7 | +0% | 23.1L | Information Technology | ₹— |
| BUTTERFLY | ₹697.7 | +0% | 15.0L | — | ₹— |
| CONFIPET | ₹62.54 | +0% | 97.4L | — | ₹— |
| DECNGOLD | ₹121.05 | +0% | 14.0L | — | ₹— |
| EASEMYTRIP | ₹7.89 | +0% | 2.5Cr | — | ₹— |
| ESAFSFB | ₹30.52 | +0% | 24.3L | — | ₹— |
| CHALET | ₹744 | +0% | 2.6L | Consumer Services | ₹1,082 |
| IFCI | ₹64.96 | +0% | 6.8Cr | Financial Services | ₹74.5 |
| INDIASHLTR | ₹833.9 | +0% | 2.9L | Financial Services | ₹1,012 |
| HIMATSEIDE | ₹77.67 | +0% | 19.6L | Textiles | ₹169 |
| IIFL | ₹463.6 | +0% | 3.5Cr | Financial Services | ₹675 |
| EMPOWER | ₹2.81 | +0% | 3.5Cr | Information Technology | ₹2.74 |
| GOKUL | ₹40.19 | +0% | 1.6L | — | ₹— |
| GOPAL | ₹296.25 | +0% | 8.6L | — | ₹— |
| GSPL | ₹268.35 | +0% | 80.2L | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹— |
| ASTAR | ₹696.8 | +0% | 1.0K | Consumer Durables | ₹793 |
| HEMIPROP | ₹153.04 | +0% | 54.8L | — | ₹— |
| HGS | ₹414.05 | +0% | 2.5L | — | ₹— |
| HINDCOPPER | ₹595.3 | +0% | 1.8Cr | Metals & Mining | ₹— |
| HINDOILEXP | ₹167.61 | +0% | 32.1L | — | ₹— |
| CMPDI | ₹242.63 | +0% | 3.5Cr | Construction | ₹— |
| BERGEPAINT | ₹507.7 | +0% | 93.1L | Consumer Durables | ₹605 |
| GMMPFAUDLR | ₹871.5 | +0% | 1.1L | Capital Goods | ₹1,418 |
| HAWKINCOOK | ₹7,207 | -1.21% | 5.3K | Consumer Durables | ₹— |
| GANGAFORGE | ₹2.44 | -2.4% | 6.3L | — | ₹— |
| ELANTAS | ₹9,227 | -3.33% | 2.9K | — | ₹— |
| GILLANDERS | ₹95 | -3.89% | 37.0K | — | ₹— |
| HPAL | ₹38.14 | -7.04% | 3.0L | Chemicals | ₹54.6 |
Showing top 200 of 390 matched stocks
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.