Momentum#rsi-55#consumer-durables#sector
Consumer Durables RSI Above 55
Consumer Durables stocks with RSI above 55. Sector overbought — watch for profit booking or continuation.
59 stocks matchedUpdated 1d ago5 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| KALYANKJILConsumer Durables | ₹384 | +0.27% | 41.1L | — | ₹618 |
| ASIANPAINTConsumer Durables | ₹2,732.9 | +0% | 8.4L | — | ₹2,986 |
| PGELConsumer Durables | ₹560.5 | +0% | 25.3L | — | ₹836 |
| TITANConsumer Durables | ₹4,419.9 | +0% | 9.4L | — | ₹4,605 |
| DIXONConsumer Durables | ₹12,517 | +0% | 5.1L | — | ₹18,472 |
Cash Market Stocks(54)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMEX | ₹521.05 | +9.25% | 13.0L | Consumer Durables | ₹465 |
| MIRCELECTR | ₹40.13 | +5% | 5.1L | Consumer Durables | ₹49.2 |
| SHALPAINTS | ₹54 | +4.61% | 2.9L | Consumer Durables | ₹102 |
| MADHAV | ₹39.55 | +3.02% | 6.3K | Consumer Durables | ₹51.8 |
| RESPONIND | ₹190.15 | +2.39% | 1.8L | Consumer Durables | ₹251 |
| SAFARI | ₹1,682.9 | +1.38% | 65.2K | Consumer Durables | ₹2,507 |
| POKARNA | ₹956.1 | +1.28% | 1.0L | Consumer Durables | ₹1,147 |
| STOVEKRAFT | ₹696 | +1.2% | 1.2L | Consumer Durables | ₹814 |
| LAOPALA | ₹182.98 | +0.87% | 77.1K | Consumer Durables | ₹— |
| METROBRAND | ₹1,040.5 | +0.84% | 21.3K | Consumer Durables | ₹1,340 |
| KHADIM | ₹108.42 | +0.57% | 59.2K | Consumer Durables | ₹311 |
| KAJARIACER | ₹1,169 | +0.42% | 1.9L | Consumer Durables | ₹1,322 |
| MAYURUNIQ | ₹830 | +0.31% | 1.0L | Consumer Durables | ₹849 |
| MOTISONS | ₹14.33 | +0% | 4.5Cr | Consumer Durables | ₹— |
| BERGEPAINT | ₹550.7 | +0% | 77.9L | Consumer Durables | ₹605 |
| CERA | ₹6,448 | +0% | 54.0K | Consumer Durables | ₹7,275 |
| KDDL | ₹2,959.7 | +0% | 24.1K | Consumer Durables | ₹3,080 |
| NITCO | ₹113.74 | +0% | 64.4L | Consumer Durables | ₹164 |
| RELAXO | ₹355.85 | +0% | 2.5L | Consumer Durables | ₹526 |
| RGL | ₹111.33 | +0% | 3.9L | Consumer Durables | ₹148 |
| SFL | ₹700.65 | +0% | 2.6L | Consumer Durables | ₹770 |
| STYLAMIND | ₹3,327.8 | +0% | 25.2K | Consumer Durables | ₹3,287 |
| MIDWESTLTD | ₹1,290.1 | +0% | 16.4K | Consumer Durables | ₹1,860 |
| CARYSIL | ₹1,199.3 | +0% | 1.9L | Consumer Durables | ₹1,223 |
| AROGRANITE | ₹26.67 | +0% | 14.1K | Consumer Durables | ₹— |
| HAWKINCOOK | ₹7,762 | +0% | 695 | Consumer Durables | ₹— |
| INDIGOPNTS | ₹1,025.15 | +0% | 43.6K | Consumer Durables | ₹1,346 |
| IKIO | ₹162.17 | +0% | 59.8K | Consumer Durables | ₹253 |
| EUROPRATIK | ₹278.75 | +0% | 2.2L | Consumer Durables | ₹390 |
| FOCUS | ₹92.21 | +0% | 1.1L | Consumer Durables | ₹126 |
| MIRZAINT | ₹33.41 | +0% | 2.8L | Consumer Durables | ₹44 |
| AIROLAM | ₹86.64 | +0% | 21.6K | Consumer Durables | ₹127 |
| IFBIND | ₹1,284.5 | +0% | 41.3K | Consumer Durables | ₹2,025 |
| GOLDIAM | ₹474.6 | +0% | 5.6L | Consumer Durables | ₹485 |
| GREENPLY | ₹291.67 | +0% | 83.2K | Consumer Durables | ₹352 |
| HINDWAREAP | ₹248.65 | +0% | 1.1L | Consumer Durables | ₹393 |
| JSWDULUX | ₹3,291.8 | +0% | 31.9K | Consumer Durables | ₹3,916 |
| LGEINDIA | ₹1,647.8 | +0% | 78.3L | Consumer Durables | ₹1,749 |
| SREEL | ₹214.96 | +0% | 92.5K | Consumer Durables | ₹258 |
| TBZ | ₹188.88 | +0% | 3.6L | Consumer Durables | ₹218 |
| THANGAMAYL | ₹5,454.6 | +0% | 58.3K | Consumer Durables | ₹4,626.9 |
| TTKPRESTIG | ₹541.3 | +0% | 81.7K | Consumer Durables | ₹773 |
| WIPL | ₹163.19 | +0% | 7.1K | Consumer Durables | ₹193 |
| ZENITHEXPO | ₹216.5 | +0% | 365 | Consumer Durables | ₹351.65 |
| BATAINDIA | ₹747.7 | +0% | 29.9L | Consumer Durables | ₹1,288 |
| BIRLANU | ₹1,423.1 | +0% | 5.4K | Consumer Durables | ₹2,425 |
| EUREKAFORB | ₹468.75 | +0% | 96.4K | Consumer Durables | ₹668 |
| GREENLAM | ₹252.25 | +0% | 1.2L | Consumer Durables | ₹281 |
| SHRINGARMS | ₹212.5 | -0.36% | 9.5L | Consumer Durables | ₹266.5 |
| SOMANYCERA | ₹517.55 | -0.39% | 37.5K | Consumer Durables | ₹610 |
| VETO | ₹137.16 | -0.43% | 1.5L | Consumer Durables | ₹154 |
| LIBERTSHOE | ₹258.58 | -0.44% | 70.5K | Consumer Durables | ₹429 |
| RUSHIL | ₹17.6 | -1.23% | 7.9L | Consumer Durables | ₹34 |
| VAIBHAVGBL | ₹244.95 | -2.49% | 3.1L | Consumer Durables | ₹293 |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.