Intraday#open-low#intraday#bullish
Open Equals Low Stocks (Bullish)
Stocks where today's open is equal to the day's low — no selling below the open price. This is a strong bullish signal as bulls defended the opening price throughout the session.
799 stocks matchedUpdated 1h ago6 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIANPAINTConsumer Durables | ₹2,617.6 | +0% | 35.1L | — | ₹2,986 |
| AMBERConsumer Durables | ₹8,300.5 | +0% | 3.1L | — | ₹8,974 |
| APOLLOHOSPHealthcare | ₹8,004.5 | +0% | 3.3L | — | ₹8,115 |
| ADANIPOWERPower | ₹213.87 | +0% | 5.0Cr | — | ₹234 |
| ADANIENTMetals & Mining | ₹2,498 | +0% | 20.4L | — | ₹2,613 |
| ADANIPORTSServices | ₹1,737.8 | +0% | 30.2L | — | ₹1,792 |
Cash Market Stocks(30)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| AQYLON | ₹54.07 | +4.99% | 36.2L | Media, Entertainment & Publication | ₹226 |
| ABANSENT | ₹33.53 | +0% | 70.5K | Metals & Mining | ₹49.7 |
| ANDHRSUGAR | ₹94.92 | +0% | 3.5L | Chemicals | ₹107 |
| AHLWEST | ₹534.15 | +0% | 1.1K | Consumer Services | ₹462 |
| AVG | ₹169.37 | +0% | 25.1K | — | ₹— |
| 21STCENMGM | ₹33.03 | +0% | 2.1K | — | ₹— |
| AARTIPHARM | ₹706.6 | +0% | 1.7L | Healthcare | ₹972 |
| AEQUS | ₹191.5 | +0% | 19.3L | — | ₹— |
| ASMS | ₹7.55 | +0% | 7.1L | Information Technology | ₹18.3 |
| AUTOIND | ₹75.84 | +0% | 65.7K | — | ₹— |
| ANDHRAPAP | ₹65.73 | +0% | 42.8K | Forest Materials | ₹— |
| AVONMORE | ₹11.47 | +0% | 2.2L | — | ₹— |
| AHLEAST | ₹160.28 | +0% | 2.3K | Consumer Services | ₹189 |
| ASTRAMICRO | ₹1,111.2 | +0% | 1.9L | Capital Goods | ₹1,196 |
| 360ONE | ₹1,077.5 | +0% | 5.7L | Financial Services | ₹— |
| AARTECH | ₹43.16 | +0% | 50.3K | — | ₹— |
| 3BBLACKBIO | ₹1,290.8 | +0% | 12.1K | Healthcare | ₹2,020 |
| ABFRL | ₹63.59 | +0% | 24.3L | Consumer Services | ₹— |
| ACE | ₹887.65 | +0% | 2.5L | Capital Goods | ₹— |
| AKUMS | ₹540.35 | +0% | 1.5L | — | ₹— |
| AFSL | ₹202.06 | +0% | 26.1K | — | ₹— |
| AIIL | ₹478.5 | +0% | 2.2L | Financial Services | ₹— |
| ALLDIGI | ₹810.4 | +0% | 2.8K | — | ₹— |
| APOLLOPIPE | ₹473.65 | +0% | 1.7L | — | ₹— |
| ARMANFIN | ₹1,801.3 | +0% | 45.9K | — | ₹— |
| ARVIND | ₹442.4 | +0% | 5.4L | — | ₹— |
| ASHAPURMIN | ₹660 | +0% | 6.8L | — | ₹— |
| ASPINWALL | ₹235.9 | +0% | 2.0K | — | ₹— |
| AURIGROW | ₹0.32 | +0% | 1.7Cr | — | ₹— |
| ACMESOLAR | ₹282.55 | +0% | 10.3L | Power | ₹324 |
Showing top 200 of 799 matched stocks
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.