Intraday#gap-up#intraday#strong#momentum
Strong Opening Stocks
Stocks that opened strong (gap up) AND are currently trading near their day's high. These show consistent buying throughout the session.
158 stocks matchedUpdated 1h ago3 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
Cash Market Stocks(41)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| JARO | ₹491.45 | +20% | 46.6L | — | ₹— |
| RELIABLE | ₹131.5 | +12.43% | 1.6L | — | ₹— |
| DEVIT | ₹31 | +8.54% | 1.3L | — | ₹— |
| JAYAGROGN | ₹224 | +7.61% | 54.2K | — | ₹— |
| TFL | ₹12.4 | +5.17% | 5.6K | — | ₹— |
| GANGESSECU | ₹132.85 | +4.66% | 1.6K | — | ₹— |
| UGARSUGAR | ₹43.1 | +3.91% | 2.3L | — | ₹— |
| TECHNVISN | ₹5,539.5 | +3.54% | 52 | — | ₹— |
| GENCON | ₹40.99 | +3.41% | 1.5L | — | ₹— |
| ORCHASP | ₹2.03 | +3.05% | 1.6L | — | ₹— |
| RAJRATAN | ₹418.3 | +3.02% | 41.2K | — | ₹— |
| UDS | ₹172.7 | +3.01% | 2.2L | — | ₹— |
| MODIRUBBER | ₹142.5 | +2.94% | 10.5K | Automobile and Auto Components | ₹168 |
| KANSAINER | ₹220 | +2.89% | 8.6L | — | ₹— |
| SAGARDEEP | ₹24.14 | +2.64% | 2.2K | — | ₹— |
| SRD | ₹43.9 | +2.59% | 4.8K | — | ₹— |
| JKLAKSHMI | ₹668.65 | +2.58% | 4.1L | Construction Materials | ₹1,021 |
| SAYAJIHOTL | ₹284 | +2.38% | 1 | — | ₹— |
| JSWHL | ₹12,630 | +2.36% | 4.1K | Financial Services | ₹24,799 |
| VIVIDHA | ₹0.52 | +1.96% | 3.8L | — | ₹— |
| SHEKHAWATI | ₹13.8 | +1.85% | 14.6K | — | ₹— |
| GRMOVER | ₹161 | +1.82% | 18.2L | Fast Moving Consumer Goods | ₹186 |
| GLOBECIVIL | ₹45.34 | +1.77% | 6.8K | — | ₹— |
| RHIM | ₹392.85 | +1.68% | 61.5K | Capital Goods | ₹— |
| INTERARCH | ₹2,059 | +1.62% | 80.4K | Construction | ₹— |
| SYMPHONY | ₹777 | +1.59% | 66.0K | — | ₹— |
| TENNIND | ₹618 | +1.44% | 2.8L | Automobile and Auto Components | ₹— |
| MUFTI | ₹78.12 | +1.43% | 94.9K | — | ₹— |
| TRUALT | ₹463.9 | +1.37% | 2.6L | — | ₹— |
| SHAKTIPUMP | ₹533.9 | +1.09% | 7.6L | — | ₹— |
| PNCINFRA | ₹221 | +1.03% | 2.9L | — | ₹— |
| RESPONIND | ₹164.9 | +0.7% | 70.1K | — | ₹— |
| JAGRAN | ₹66 | +0.38% | 1.4L | Media, Entertainment & Publication | ₹84 |
| KANANIIND | ₹1.6 | +0% | 2.4L | — | ₹— |
| MICEL | ₹47.23 | +0% | 3.8L | Capital Goods | ₹83 |
| SAHLIBHFI | ₹74.3 | +0% | 1.3K | — | ₹— |
| PRITIKAUTO | ₹13.88 | +0% | 86.3K | — | ₹— |
| MCCHRLS-B | ₹674.5 | +0% | 216 | Consumer Services | ₹785 |
| SINCLAIR | ₹78.17 | +0% | 41.9K | — | ₹— |
| DAVANGERE | ₹3.58 | +0% | 87.2L | Fast Moving Consumer Goods | ₹— |
| MHLXMIRU | ₹177.8 | -0.15% | 6.2K | Textiles | ₹272 |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.