Momentum#uptrend#momentum#strength
Strong Uptrend Stocks
Stocks in a strong uptrend — near 52-week highs with positive momentum and above-average volume.
33 stocks matchedUpdated 1h ago20 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVISLABHealthcare | ₹6,820 | +2.65% | 5.1L | — | ₹7,078 |
| GLENMARKHealthcare | ₹2,286 | +1.28% | 10.1L | — | ₹2,474 |
| HINDALCOMetals & Mining | ₹1,073.1 | +0% | 53.4L | — | ₹1,080 |
| FEDERALBNKFinancial Services | ₹280.05 | +0% | 1.5Cr | — | ₹302 |
| GRASIMConstruction Materials | ₹2,945.6 | +0% | 13.3L | — | ₹2,980 |
| JSWSTEELMetals & Mining | ₹1,274.9 | +0% | 23.7L | — | ₹1,307 |
| PFCFinancial Services | ₹446 | +0% | 1.3Cr | — | ₹486 |
| ONGCOil, Gas & Consumable Fuels | ₹297.15 | +0% | 2.4Cr | — | ₹308 |
| POWERGRIDPower | ₹301.5 | +0% | 2.4Cr | — | ₹325 |
| OILOil, Gas & Consumable Fuels | ₹507.1 | +0% | 1.0Cr | — | ₹524 |
| MANAPPURAMFinancial Services | ₹309.5 | +0% | 68.7L | — | ₹322 |
| NMDCMetals & Mining | ₹91.11 | +0% | 4.2Cr | — | ₹92.8 |
| NATIONALUMMetals & Mining | ₹408.25 | +0% | 1.1Cr | — | ₹445 |
| LICHSGFINFinancial Services | ₹585.65 | +0% | 32.1L | — | ₹647 |
| NTPCPower | ₹390.45 | +0% | 1.2Cr | — | ₹414 |
| HINDZINCMetals & Mining | ₹667.1 | +0% | 1.3Cr | — | ₹733 |
| BIOCONHealthcare | ₹417.6 | +0% | 1.1Cr | — | ₹425 |
| DRREDDYHealthcare | ₹1,265.3 | +0% | 92.8L | — | ₹1,380 |
| AUROPHARMAHealthcare | ₹1,497.5 | +0% | 18.2L | — | ₹1,514 |
| CUMMINSINDCapital Goods | ₹5,212 | +0% | 5.9L | — | ₹5,473 |
Cash Market Stocks(13)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| JETFREIGHT | ₹21.4 | +11.34% | 8.0L | Services | ₹22.8 |
| KESORAMIND | ₹13.61 | +4.93% | 66.4L | Construction Materials | ₹14.2 |
| EPL | ₹231.4 | +1.35% | 12.4L | Capital Goods | ₹254 |
| ASHIANA | ₹365.95 | +0% | 1.9L | Realty | ₹389 |
| ANURAS | ₹1,375 | +0% | 7.4L | Chemicals | ₹1,415 |
| CORONA | ₹1,707.2 | +0% | 73.0K | Healthcare | ₹1,794 |
| ARFIN | ₹96.02 | +0% | 37.7L | Metals & Mining | ₹100 |
| BLISSGVS | ₹279.55 | +0% | 35.7L | Healthcare | ₹281 |
| MENONBE | ₹141.56 | +0% | 4.5L | Automobile and Auto Components | ₹146 |
| MSPL | ₹41 | +0% | 35.8L | Capital Goods | ₹42.2 |
| MTARTECH | ₹6,763.5 | +0% | 45.2L | Capital Goods | ₹6,787 |
| INDOBORAX | ₹287.9 | +0% | 1.9L | Chemicals | ₹302 |
| HONASA | ₹345.5 | -0.76% | 9.2L | Fast Moving Consumer Goods | ₹363 |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.