Breakout#52-week-high#breakout#momentum#strength
Stocks Near 52-Week High
NSE stocks trading within 3% of their 52-week high. These stocks are showing significant strength and potential breakout candidates.
23 stocks matchedUpdated 1h ago14 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCONHealthcare | ₹417.6 | +0% | 1.1Cr | — | ₹425 |
| BHELCapital Goods | ₹403.85 | +0% | 2.2Cr | — | ₹409 |
| APOLLOHOSPHealthcare | ₹8,004.5 | +0% | 3.3L | — | ₹8,115 |
| AUROPHARMAHealthcare | ₹1,497.5 | +0% | 18.2L | — | ₹1,514 |
| HINDALCOMetals & Mining | ₹1,073.1 | +0% | 53.4L | — | ₹1,080 |
| ADANIGREENPower | ₹1,366.7 | +0% | 53.9L | — | ₹1,378 |
| GRASIMConstruction Materials | ₹2,945.6 | +0% | 13.3L | — | ₹2,980 |
| JSWSTEELMetals & Mining | ₹1,274.9 | +0% | 23.7L | — | ₹1,307 |
| MARICOFast Moving Consumer Goods | ₹833.4 | +0% | 16.9L | — | ₹843 |
| NMDCMetals & Mining | ₹91.11 | +0% | 4.2Cr | — | ₹92.8 |
| NESTLEINDFast Moving Consumer Goods | ₹1,468.9 | +0% | 22.1L | — | ₹1,496 |
| POLYCABCapital Goods | ₹8,887.5 | +0% | 4.2L | — | ₹9,159 |
| BSEFinancial Services | ₹3,888.8 | +0% | 32.5L | — | ₹3,994 |
| SUNPHARMAHealthcare | ₹1,824.8 | +0% | 19.7L | — | ₹1,858 |
Cash Market Stocks(9)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| MTARTECH | ₹6,763.5 | +0% | 45.2L | Capital Goods | ₹6,787 |
| CARBORUNIV | ₹1,033.3 | +0% | 1.3L | Capital Goods | ₹1,038 |
| ANURAS | ₹1,375 | +0% | 7.4L | Chemicals | ₹1,415 |
| CPPLUS | ₹2,502.1 | +0% | 1.5L | Capital Goods | ₹2,576 |
| GRAPHITE | ₹749.2 | +0% | 24.2L | Capital Goods | ₹765 |
| BLISSGVS | ₹279.55 | +0% | 35.7L | Healthcare | ₹281 |
| GAEL | ₹164.95 | +0% | 10.5L | Fast Moving Consumer Goods | ₹169 |
| MSPL | ₹41 | +0% | 35.8L | Capital Goods | ₹42.2 |
| ADVENZYMES | ₹366 | -1.03% | 3.9L | Healthcare | ₹372 |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.