Dixon Technologies (India) Limited Option Chain Analysis
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 5,200 | ₹— | 17.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 5,400 | ₹— | 16.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 5,600 | ₹— | 15.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 5,800 | ₹— | 14.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,000 | ₹— | 13.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,200 | ₹— | 13.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,400 | ₹— | 12.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,600 | ₹— | 11.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,800 | ₹— | 11.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,900 | ₹— | 10.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,000 | ₹— | 10.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,100 | ₹— | 10.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,200 | ₹— | 9.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,300 | ₹— | 9.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,400 | ₹— | 9.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,500 | ₹— | 8.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,600 | ₹— | 8.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,700 | ₹— | 8.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2599.05 | 7,800 | ₹2.00 | —% | 600 | 0 | 11K |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,900 | ₹— | 7.8% | — | — | — |
| 3K | 0 | — | —% | ₹2709.00 | 8,000 | ₹3.00 | —% | 2K | -2K | 26K |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,100 | ₹— | 7.2% | — | — | — |
| 950 | 0 | — | —% | ₹2075.95 | 8,200 | ₹1.50 | —% | 150 | -100 | 19K |
| — | — | — | —% | ₹2394.30 | 8,300 | ₹16.70 | —% | — | 0 | 50 |
| — | — | — | —% | ₹2104.30 | 8,400 | ₹4.45 | —% | — | 0 | 21K |
| — | — | — | —% | ₹2220.50 | 8,500 | ₹2.40 | 81.9% | 350 | -250 | 28K |
| 150 | 0 | — | —% | ₹1814.00 | 8,600 | ₹3.00 | —% | 250 | -50 | 10K |
| 400 | 0 | — | —% | ₹2634.40 | 8,700 | ₹3.00 | 78.9% | 350 | -150 | 2K |
| 700 | 0 | — | —% | ₹2535.60 | 8,800 | ₹3.40 | 77.2% | 500 | -100 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹1889.50 | 8,900 | ₹5.00 | 77.6% | 100 | 0 | 6K |
| 10K | 0 | — | —% | ₹2383.15 | 9,000 | ₹5.00 | 73.8% | 15K | -2K | 53K |
| 4K | 0 | — | 119.5% | ₹2220.85 | 9,100 | ₹5.30 | 71.1% | 46K | +350 | 8K |
| — | — | — | —% | ₹1528.90 | 9,200 | ₹5.70 | 68.6% | 2K | -350 | 7K |
| 4K | 0 | — | —% | ₹1700.00 | 9,300 | ₹7.70 | 70.1% | 2K | -750 | 8K |
| 100 | 0 | — | —% | ₹1210.30 | 9,400 | ₹11.45 | 69.7% | 2K | -1K | 8K |
| 16K | 0 | — | 101.3% | ₹1822.55 | 9,500 | ₹9.95 | 64.9% | 30K | -5K | 62K |
| 9K | 0 | — | 122.5% | ₹1814.95 | 9,600 | ₹11.00 | 62.7% | 3K | -300 | 18K |
| 18K | 0 | — | 94.0% | ₹1629.40 | 9,700 | ₹13.95 | 61.7% | 14K | +7K | 32K |
| 53K | -350 | 650 | —% | ₹1487.75 | 9,800 | ₹16.00 | 60.2% | 17K | -6K | 67K |
| 25K | 0 | — | 66.5% | ₹1374.65 | 9,900 | ₹20.10 | 59.3% | 2K | -100 | 29K |
| 1.3 L | -3K | 8K | —% | ₹1295.10 | 10,000 | ₹24.90 | 58.5% | 54K | -6K | 2.0 L |
| 26K | 0 | — | 82.5% | ₹1315.60 | 10,100 | ₹26.50 | 57.4% | 6K | -750 | 29K |
| 27K | -50 | 600 | —% | ₹1088.90 | 10,200 | ₹37.80 | 56.7% | 14K | -4K | 31K |
| 30K | 0 | — | 58.8% | ₹1003.55 | 10,300 | ₹47.00 | 55.7% | 14K | -2K | 27K |
| 32K | -100 | 300 | —% | ₹920.00 | 10,400 | ₹58.70 | 55.3% | 8K | +250 | 36K |
| 1.1 L | -5K | 19K | —% | ₹842.35 | 10,500 | ₹68.75 | 54.4% | 55K | +450 | 1.1 L |
| 27K | -550 | 2K | 32.9% | ₹750.00 | 10,600 | ₹85.00 | 53.8% | 13K | -500 | 20K |
| 27K | 0 | 4K | 36.5% | ₹665.00 | 10,700 | ₹105.00 | 52.9% | 18K | +500 | 40K |
| 30K | -3K | 7K | 37.5% | ₹586.00 | 10,800 | ₹125.95 | 52.7% | 35K | -2K | 33K |
| 18K | -2K | 6K | 40.2% | ₹527.70 | 10,900 | ₹151.60 | 52.2% | 27K | -1K | 23K |
| 2.3 L | -6K | 1.0 L | 39.2% | ₹456.20 | 11,000ATM | ₹181.40 | 51.6% | 1.0 L | +3K | 1.2 L |
| 21K | -1K | 20K | 40.1% | ₹389.35 | 11,100 | ₹212.00 | 50.9% | 36K | -800 | 24K |
| 49K | +4K | 55K | 39.4% | ₹332.45 | 11,200 | ₹253.80 | 50.0% | 47K | -2K | 46K |
| 68K | +11K | 1.5 L | 40.3% | ₹279.70 | 11,300 | ₹300.05 | 50.4% | 1.2 L | +2K | 43K |
| 71K | +6K | 2.3 L | 40.3% | ₹231.90 | 11,400 | ₹358.85 | 51.6% | 67K | +4K | 38K |
| 1.6 L | +21K | 2.9 L | 40.8% | ₹192.60 | 11,500 | ₹416.25 | 52.3% | 40K | +4K | 43K |
| 33K | +9K | 63K | 41.5% | ₹157.35 | 11,600 | ₹487.10 | 52.2% | 9K | +3K | 14K |
| 34K | +7K | 49K | 42.0% | ₹128.75 | 11,700 | ₹566.15 | 53.8% | 3K | +1K | 11K |
| 50K | +12K | 92K | 42.0% | ₹102.15 | 11,800 | ₹675.10 | 48.0% | — | 0 | 5K |
| 20K | +900 | 41K | 42.1% | ₹83.35 | 11,900 | ₹626.85 | 47.2% | 100 | +50 | 4K |
| 3.1 L | +1K | 4.0 L | 42.7% | ₹67.70 | 12,000 | ₹740.00 | 54.3% | 3K | -400 | 23K |
| 37K | -650 | 19K | 42.9% | ₹50.90 | 12,100 | ₹1270.00 | 114.4% | — | 0 | 50 |
| 23K | -350 | 21K | 43.6% | ₹40.50 | 12,200 | ₹867.80 | 49.6% | 150 | +100 | 150 |
| 10K | -3K | 12K | 44.0% | ₹32.50 | 12,300 | ₹995.00 | 58.8% | 500 | 0 | 600 |
| 26K | -900 | 12K | 44.6% | ₹25.95 | 12,400 | ₹1076.85 | —% | — | 0 | 1K |
| 28K | -40K | 1.0 L | 45.3% | ₹21.00 | 12,500 | ₹1261.50 | 69.3% | 50 | 0 | 50 |
| 21K | -250 | 19K | 46.2% | ₹17.25 | 12,600 | ₹1390.00 | 53.5% | — | 0 | 750 |
| — | — | — | 2.7% | ₹— | 12,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| 39K | +3K | 22K | 47.7% | ₹11.50 | 12,800 | ₹1617.00 | 86.6% | — | 0 | 300 |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 12,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| 1.5 L | -27K | 1.0 L | 50.0% | ₹8.70 | 13,000 | ₹1730.00 | 77.3% | 3K | -900 | 21K |
| — | — | — | 3.4% | ₹— | 13,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 115.6% | ₹176.30 | 13,200 | ₹2990.15 | 266.7% | — | — | — |
| — | — | — | 3.7% | ₹— | 13,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.9% | ₹— | 13,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.0% | ₹— | 13,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 118.4% | ₹136.40 | 13,600 | ₹3344.15 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.4% | ₹— | 13,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.5% | ₹— | 13,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.7% | ₹— | 13,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.8% | ₹— | 14,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.0% | ₹— | 14,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.2% | ₹— | 14,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.3% | ₹— | 14,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.5% | ₹— | 14,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.8% | ₹— | 14,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.1% | ₹— | 14,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.4% | ₹— | 15,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.7% | ₹— | 15,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.0% | ₹— | 15,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.2% | ₹— | 15,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.5% | ₹— | 15,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.8% | ₹— | 16,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 8.1% | ₹— | 16,200 | ₹— | —% | — | — | — |
Bold CE OI = highest call writing (resistance). Bold PE OI = highest put writing (support). ATM = at-the-money.
Key Strike Levels
Resistance solidifies at 12000 CE, where highest open interest signals entrenched short calls. Immediate support holds at 10000 PE, backed by substantial long put positioning. The implied trading range narrows between 10000–12000, with 11300–11500 now forming a short-term pivot zone.
OI Buildup Activity
Fresh long calls emerge at 11500, 11800, and 11300 CE, indicating aggressive long-side accumulation near spot. Notably, 11500 attracts both CE and PE OI adds, suggesting hedging or two-way gamma play. On the put side, 9700 PE sees strong long buildup, while 11400 and 11500 PE gains hint at near-term protective covering by downside hedges.
Volatility Read
ATM IV holds at 40.36%, elevated but range-bound, reflecting sustained premium in options pricing. Bearish skew persists, with puts commanding higher relative volatility, signaling underlying caution despite call buying.
Strategy Implication
Bias leans cautiously short-term bullish with structural downside risk, favoring strategies that capitalize on volatility retention and strike congestion around 11300–11500.