Intraday#open-high#intraday#bearish
Open Equals High Stocks (Bearish)
Stocks where today's open equals the day's high — no buying above open. Bears kept the price below the open all day, signaling distribution.
621 stocks matchedUpdated 1h ago
Cash Market Stocks(26)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| ASHIKA | ₹375.95 | +0% | 88.2K | Financial Services | ₹443 |
| AHLWEST | ₹534.15 | +0% | 1.1K | Consumer Services | ₹462 |
| BLUECOAST | ₹31.52 | +0% | 317 | — | ₹90.6 |
| BEARDSELL | ₹25.77 | +0% | 26.2K | — | ₹— |
| AGRITECH | ₹111.22 | +0% | 1.9K | — | ₹— |
| AKSHAR | ₹0.49 | +0% | 6.9L | Textiles | ₹— |
| ALKALI | ₹62.86 | +0% | 4.2K | Chemicals | ₹— |
| AMBALALSA | ₹30.96 | +0% | 21.8K | Healthcare | ₹40.4 |
| ATL | ₹25.44 | +0% | 1.4L | — | ₹— |
| AXITA | ₹7.94 | +0% | 2.7L | — | ₹— |
| ASHOKAMET | ₹15.95 | +0% | 6.2K | Metals & Mining | ₹21.1 |
| ARENTERP | ₹39.54 | +0% | 232 | Metals & Mining | ₹64 |
| BASML | ₹24.17 | +0% | 1.1L | Textiles | ₹38.2 |
| CAPILLARY | ₹524.75 | +0% | 36.9K | Information Technology | ₹799 |
| CALSOFT | ₹25.19 | +0% | 4.4L | Information Technology | ₹24 |
| AKSHARCHEM | ₹205.24 | +0% | 1.4K | — | ₹— |
| ACSTECH | ₹35.54 | +0% | 40.4K | — | ₹— |
| ARIHANT | ₹874.1 | +0% | 2.0K | — | ₹— |
| ASAL | ₹497.6 | +0% | 26.0K | — | ₹— |
| BALAJEE | ₹31.43 | +0% | 1.3L | — | ₹— |
| BELLACASA | ₹246.95 | +0% | 9.9K | — | ₹— |
| BNALTD | ₹360.3 | +0% | 1 | — | ₹— |
| BPL | ₹56.15 | +0% | 38.1K | — | ₹— |
| BSL | ₹126.67 | +0% | 1.7K | — | ₹— |
| AMIRCHAND | ₹130.62 | +0% | 3.4L | Fast Moving Consumer Goods | ₹200 |
| BEEKAY | ₹429.9 | +0% | 720 | Capital Goods | ₹573 |
Showing top 200 of 621 matched stocks
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.