Volume#volume-surge#15x#consumer-durables#sector
Consumer Durables Extreme Volume Surge (15x Average)
Consumer Durables stocks with volume 15x above 18-day average — extreme unusual activity, possibly institutional or news-driven.
25 stocks matchedUpdated 1d ago1 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBERConsumer Durables | ₹7,889 | +0% | 17.5L | — | ₹8,974 |
Cash Market Stocks(24)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| SHALPAINTS | ₹54 | +4.61% | 2.9L | Consumer Durables | ₹102 |
| PNGSREVA | ₹401 | +3.79% | 2.1L | Consumer Durables | ₹476.75 |
| MADHAV | ₹39.55 | +3.02% | 6.3K | Consumer Durables | ₹51.8 |
| VGUARD | ₹311.5 | +0.34% | 3.6L | Consumer Durables | ₹413 |
| BOSCH-HCIL | ₹1,382.8 | +0% | 9.5L | Consumer Durables | ₹— |
| ETHOSLTD | ₹2,380.9 | +0% | 23.3K | Consumer Durables | ₹3,246 |
| MIRZAINT | ₹33.41 | +0% | 2.8L | Consumer Durables | ₹44 |
| AIROLAM | ₹86.64 | +0% | 21.6K | Consumer Durables | ₹127 |
| BERGEPAINT | ₹550.7 | +0% | 77.9L | Consumer Durables | ₹605 |
| CERA | ₹6,448 | +0% | 54.0K | Consumer Durables | ₹7,275 |
| NITCO | ₹113.74 | +0% | 64.4L | Consumer Durables | ₹164 |
| ADL | ₹67.73 | +0% | 3.7K | Consumer Durables | ₹110 |
| AROGRANITE | ₹26.67 | +0% | 14.1K | Consumer Durables | ₹— |
| BIL | ₹717.15 | +0% | 8.8K | Consumer Durables | ₹988 |
| BATAINDIA | ₹747.7 | +0% | 29.9L | Consumer Durables | ₹1,288 |
| KANSAINER | ₹211.13 | +0% | 6.1L | Consumer Durables | ₹264 |
| LGEINDIA | ₹1,647.8 | +0% | 78.3L | Consumer Durables | ₹1,749 |
| SREEL | ₹214.96 | +0% | 92.5K | Consumer Durables | ₹258 |
| WIPL | ₹163.19 | +0% | 7.1K | Consumer Durables | ₹193 |
| WIMPLAST | ₹335.3 | +0% | 20.1K | Consumer Durables | ₹543 |
| AHLADA | ₹40.54 | +0% | 42.4K | Consumer Durables | ₹81 |
| SHRINGARMS | ₹212.5 | -0.36% | 9.5L | Consumer Durables | ₹266.5 |
| LIBERTSHOE | ₹258.58 | -0.44% | 70.5K | Consumer Durables | ₹429 |
| SINGERIND | ₹72.5 | -2.85% | 76.6K | Consumer Durables | ₹95.7 |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.