Breakout#52-week-high#breakout#all-time-high
52-Week High Breakout Stocks
Stocks hitting a fresh 52-week high today. Breakouts above 52-week highs often signal the start of a new uptrend as stocks enter price discovery mode.
15 stocks matchedUpdated 1h ago7 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| MCXFinancial Services | ₹3,204.2 | +0% | 42.8L | — | ₹3,136 |
| LAURUSLABSHealthcare | ₹1,280.5 | +0% | 31.7L | — | ₹1,238 |
| TATASTEELMetals & Mining | ₹219.62 | +0% | 4.6Cr | — | ₹219 |
| TATACONSUMFast Moving Consumer Goods | ₹1,235 | +0% | 24.1L | — | ₹1,221 |
| VEDLMetals & Mining | ₹323.35 | +0% | 7.3Cr | — | ₹323 |
| SAILMetals & Mining | ₹201.31 | +0% | 17.3Cr | — | ₹190 |
| IDEATelecommunication | ₹12.83 | +0% | 147.4Cr | — | ₹12.8 |
Cash Market Stocks(8)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| DEEDEV | ₹500 | +1.95% | 4.7L | Capital Goods | ₹482 |
| ELPROINTL | ₹166.68 | +0.42% | 1.4L | Realty | ₹151 |
| CALSOFT | ₹25.19 | +0% | 4.4L | Information Technology | ₹24 |
| MEGASTAR | ₹314.05 | +0% | 1.3L | Fast Moving Consumer Goods | ₹312 |
| AHLWEST | ₹534.15 | +0% | 1.1K | Consumer Services | ₹462 |
| EMPOWER | ₹2.81 | +0% | 3.5Cr | Information Technology | ₹2.74 |
| CLEANMAX | ₹1,317.6 | +0% | 11.5L | Power | ₹1,211 |
| GKSL | ₹140.73 | -1.06% | 9.7L | Healthcare | ₹140 |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.