UltraTech Cement Limited Option Chain Analysis
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 5,800 | ₹— | 15.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,000 | ₹— | 15.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,200 | ₹— | 14.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,400 | ₹— | 13.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,600 | ₹— | 13.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 6,800 | ₹— | 12.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,000 | ₹— | 11.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,200 | ₹— | 11.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,300 | ₹— | 10.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,400 | ₹— | 10.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,500 | ₹— | 10.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,600 | ₹— | 10.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,700 | ₹— | 9.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,800 | ₹— | 9.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,900 | ₹— | 9.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,000 | ₹— | 8.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,100 | ₹— | 8.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,200 | ₹— | 8.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,300 | ₹— | 8.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,400 | ₹— | 7.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,500 | ₹— | 7.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3810.75 | 8,600 | ₹0.60 | —% | 50 | 0 | 7K |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,700 | ₹— | 7.0% | — | — | — |
| 250 | 0 | — | —% | ₹1855.40 | 8,800 | ₹0.25 | 68.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3712.85 | 8,900 | ₹0.05 | 58.5% | — | — | — |
| 100 | 0 | — | —% | ₹2574.05 | 9,000 | ₹0.50 | 66.0% | — | 0 | 22K |
| 450 | 0 | — | —% | ₹1553.05 | 9,100 | ₹0.05 | 54.3% | — | — | — |
| 500 | 0 | — | —% | ₹2695.50 | 9,200 | ₹2.30 | 73.2% | — | 0 | 2K |
| 500 | 0 | — | —% | ₹2594.20 | 9,300 | ₹2.25 | 70.3% | — | 0 | 100 |
| 750 | 0 | — | —% | ₹2592.75 | 9,400 | ₹0.80 | 60.5% | — | 0 | 17K |
| 550 | 0 | — | 111.8% | ₹2495.45 | 9,500 | ₹3.45 | 68.3% | — | 0 | 50 |
| — | — | — | —% | ₹3139.20 | 9,600 | ₹3.15 | 64.8% | — | — | — |
| 50 | 0 | — | —% | ₹1387.10 | 9,700 | ₹0.40 | 49.8% | — | — | — |
| 650 | 0 | — | —% | ₹1161.95 | 9,800 | ₹1.40 | 55.3% | 4K | 0 | 15K |
| 200 | 0 | — | 95.0% | ₹2094.45 | 9,900 | ₹1.80 | 52.9% | — | 0 | 50 |
| 4K | 0 | — | —% | ₹1784.70 | 10,000 | ₹1.95 | 52.9% | 8K | -3K | 26K |
| 50 | 0 | — | —% | ₹1748.65 | 10,100 | ₹1.50 | 46.8% | — | — | — |
| — | — | — | 244.8% | ₹2559.15 | 10,200 | ₹2.65 | 49.5% | 5K | 0 | 16K |
| 2K | 0 | — | —% | ₹1369.00 | 10,300 | ₹4.15 | 50.3% | 1.1 L | -2K | 6K |
| 2K | 0 | — | —% | ₹1501.95 | 10,400 | ₹5.30 | 49.1% | 1K | -450 | 7K |
| 21K | +300 | 350 | —% | ₹1564.05 | 10,500 | ₹4.90 | 46.7% | 35K | -1K | 16K |
| 5K | 0 | — | —% | ₹1333.00 | 10,600 | ₹6.00 | 45.5% | 1.1 L | +3K | 20K |
| 8K | -950 | 5K | 31.5% | ₹1279.80 | 10,700 | ₹7.20 | 44.0% | 7K | +650 | 17K |
| 8K | 0 | — | —% | ₹1052.50 | 10,800 | ₹9.35 | 42.6% | 1K | +150 | 10K |
| 7K | 0 | — | —% | ₹940.00 | 10,900 | ₹11.45 | 40.9% | 1K | -200 | 8K |
| 24K | -100 | 300 | 32.5% | ₹1019.00 | 11,000 | ₹12.60 | 39.4% | 11K | -2K | 22K |
| 6K | 0 | 100 | 35.8% | ₹920.00 | 11,100 | ₹16.50 | 37.5% | 2K | -700 | 9K |
| 6K | 0 | — | 38.6% | ₹713.40 | 11,200 | ₹18.65 | 36.5% | 10K | -3K | 9K |
| 7K | 0 | — | 34.5% | ₹604.20 | 11,300 | ₹24.05 | 35.1% | 24K | +2K | 12K |
| 11K | -250 | 1K | 28.9% | ₹681.05 | 11,400 | ₹30.55 | 33.9% | 12K | +700 | 16K |
| 30K | -1K | 7K | 26.4% | ₹600.00 | 11,500 | ₹40.90 | 32.8% | 57K | +8K | 42K |
| 19K | -150 | 3K | 29.5% | ₹512.45 | 11,600 | ₹55.60 | 32.1% | 25K | +550 | 18K |
| 21K | -1K | 10K | 28.8% | ₹436.55 | 11,700 | ₹72.80 | 31.3% | 29K | +350 | 22K |
| 1.4 L | +200 | 70K | 27.5% | ₹352.80 | 11,800ATM | ₹97.90 | 31.2% | 70K | +9K | 50K |
| 28K | +1K | 1.1 L | 28.6% | ₹298.80 | 11,900 | ₹132.70 | 31.0% | 73K | +8K | 30K |
| 68K | -5K | 2.6 L | 28.6% | ₹231.05 | 12,000 | ₹174.50 | 30.6% | 48K | +8K | 24K |
| 12K | -1K | 65K | 28.7% | ₹180.85 | 12,100 | ₹221.30 | 30.8% | 4K | +2K | 4K |
| 43K | -8K | 1.1 L | 29.0% | ₹139.85 | 12,200 | ₹276.05 | 31.2% | 5K | +3K | 3K |
| 13K | -1K | 42K | 29.1% | ₹109.55 | 12,300 | ₹346.10 | 30.6% | 250 | -50 | 2K |
| 18K | +250 | 39K | 29.3% | ₹77.85 | 12,400 | ₹420.30 | 31.3% | 400 | +50 | 150 |
| 67K | +10K | 1.0 L | 29.4% | ₹56.75 | 12,500 | ₹485.80 | 31.5% | 750 | 0 | 5K |
| 9K | -50 | 17K | 29.3% | ₹40.35 | 12,600 | ₹760.60 | 47.7% | — | 0 | 500 |
| 12K | +350 | 6K | 29.9% | ₹30.00 | 12,700 | ₹844.20 | 48.3% | — | 0 | 650 |
| 9K | +100 | 7K | 30.2% | ₹21.85 | 12,800 | ₹1065.80 | 75.3% | — | 0 | 50 |
| 6K | 0 | 3K | 30.9% | ₹15.60 | 12,900 | ₹1339.30 | 108.5% | — | 0 | 50 |
| 37K | -2K | 22K | 31.3% | ₹11.50 | 13,000 | ₹1012.80 | —% | — | 0 | 3K |
| 800 | -50 | 200 | 33.1% | ₹7.45 | 13,100 | ₹505.95 | —% | — | — | — |
| 200 | 0 | — | 36.5% | ₹7.00 | 13,200 | ₹826.45 | —% | — | — | — |
| 100 | +100 | — | 74.3% | ₹109.45 | 13,300 | ₹614.15 | —% | — | — | — |
| 17K | 0 | 600 | 31.6% | ₹1.65 | 13,400 | ₹955.10 | —% | — | — | — |
| 3K | -250 | 3K | 34.8% | ₹2.45 | 13,500 | ₹1601.00 | 62.9% | — | 0 | 850 |
| 800 | 0 | — | 37.3% | ₹1.70 | 13,600 | ₹1092.75 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 123.2% | ₹281.70 | 13,700 | ₹865.15 | —% | — | — | — |
| 100 | 0 | — | 78.3% | ₹67.05 | 13,800 | ₹1239.30 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 119.3% | ₹225.35 | 13,900 | ₹1006.50 | —% | — | — | — |
| 5K | 0 | 50 | 45.5% | ₹1.70 | 14,000 | ₹3020.00 | 246.2% | — | 0 | 50 |
| — | — | — | 3.7% | ₹— | 14,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 114.3% | ₹159.10 | 14,200 | ₹1552.60 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.0% | ₹— | 14,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 112.5% | ₹128.35 | 14,400 | ₹1718.80 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.3% | ₹— | 14,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 110.9% | ₹102.80 | 14,600 | ₹1890.20 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.6% | ₹— | 14,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹81.75 | 14,800 | ₹2066.10 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.9% | ₹— | 14,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.0% | ₹— | 15,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.2% | ₹— | 15,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.3% | ₹— | 15,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.6% | ₹— | 15,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.9% | ₹— | 15,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.2% | ₹— | 15,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.5% | ₹— | 16,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.7% | ₹— | 16,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.0% | ₹— | 16,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.3% | ₹— | 16,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.5% | ₹— | 16,800 | ₹— | —% | — | — | — |
Bold CE OI = highest call writing (resistance). Bold PE OI = highest put writing (support). ATM = at-the-money.
Key Strike Levels
Immediate resistance rests at 12200, backed by massive 10000 CE OI and fresh longs building above 12k. Major support holds at 11900, anchored by strong open interest buildup and 10000 PE OI acting as a structural floor. The implied range stretches from 11500 to 12500, defining a wide consolidation envelope ahead of expiry.
OI Buildup Activity
Fresh long calls are stacking at 12200, 12500, and 12000, signaling aggressive call writing above spot as writers defend higher strikes. Counterpart short put activity is concentrated at 11900, 11800, and 11500, where fresh long puts suggest heavy defensive positioning below. This two-way buildup reflects hedging bias, with writers absorbing long exposure at both extremes.
Volatility Read
ATM IV at 26.24% sits near neutral levels, offering no strong premium edge for directional vega plays. The bearish skew confirms preference for downside protection, with put spreads and long puts favored over call structures.
Strategy Implication
Bias favors range-bound strategies with a skew toward downside protection above 12200 and support holding at 11900.