TVS Motor Company Limited Option Chain Analysis
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 1,960 | ₹— | 14.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,000 | ₹— | 14.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,040 | ₹— | 13.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,080 | ₹— | 13.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,120 | ₹— | 12.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,160 | ₹— | 12.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,200 | ₹— | 11.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,240 | ₹— | 11.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,280 | ₹— | 11.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,320 | ₹— | 10.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,360 | ₹— | 10.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,400 | ₹— | 9.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,440 | ₹— | 9.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,480 | ₹— | 9.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,520 | ₹— | 8.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,560 | ₹— | 8.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,600 | ₹— | 8.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,640 | ₹— | 7.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,680 | ₹— | 7.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,700 | ₹— | 7.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,720 | ₹— | 7.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,740 | ₹— | 7.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,760 | ₹— | 6.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,780 | ₹— | 6.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,800 | ₹— | 6.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,820 | ₹— | 6.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1009.35 | 2,840 | ₹0.70 | —% | 1K | -875 | 8K |
| — | — | — | —% | ₹— | 2,860 | ₹— | 6.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹743.10 | 2,880 | ₹12.30 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹757.00 | 2,900 | ₹0.40 | 70.1% | 175 | 0 | 23K |
| — | — | — | —% | ₹788.85 | 2,920 | ₹2.95 | 86.4% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹718.30 | 2,940 | ₹3.10 | 85.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹670.45 | 2,960 | ₹17.15 | —% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹679.85 | 2,980 | ₹1.60 | 73.6% | — | 0 | 7K |
| 875 | 0 | — | —% | ₹766.00 | 3,000 | ₹1.00 | 68.1% | 4K | 0 | 34K |
| — | — | — | 99.9% | ₹760.75 | 3,020 | ₹3.35 | 78.0% | — | — | — |
| 175 | 0 | — | —% | ₹440.00 | 3,040 | ₹1.20 | 66.5% | 175 | 0 | 7K |
| — | — | — | 97.6% | ₹722.40 | 3,060 | ₹4.60 | 78.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹566.25 | 3,080 | ₹6.40 | 80.6% | — | 0 | 2K |
| 175 | 0 | — | —% | ₹329.40 | 3,100 | ₹1.05 | 60.4% | 8K | -2K | 16K |
| — | — | — | —% | ₹533.05 | 3,120 | ₹3.10 | 67.2% | — | 0 | 4K |
| — | — | — | 189.8% | ₹767.85 | 3,140 | ₹4.70 | 70.1% | — | — | — |
| 350 | 0 | — | —% | ₹351.50 | 3,160 | ₹51.75 | 124.0% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | 183.4% | ₹729.80 | 3,180 | ₹40.25 | 111.1% | — | 0 | 3K |
| 45K | 0 | — | 100.5% | ₹600.35 | 3,200 | ₹1.90 | 56.4% | 3K | -175 | 40K |
| — | — | — | 147.3% | ₹645.30 | 3,220 | ₹3.05 | 57.4% | — | 0 | 6K |
| — | — | — | —% | ₹438.90 | 3,240 | ₹2.30 | 53.9% | 350 | 0 | 3K |
| — | — | — | 142.7% | ₹609.00 | 3,260 | ₹2.20 | 52.1% | 4K | +1K | 13K |
| — | — | — | —% | ₹409.70 | 3,280 | ₹7.10 | 60.6% | — | 0 | 6K |
| 38K | -18K | 20K | 50.6% | ₹480.00 | 3,300 | ₹2.90 | 50.5% | 4K | -1K | 52K |
| 4K | 0 | — | —% | ₹228.10 | 3,320 | ₹3.30 | 49.7% | 2K | +700 | 8K |
| 10K | 0 | — | —% | ₹388.60 | 3,340 | ₹5.15 | 50.7% | — | 0 | 8K |
| 10K | 0 | — | 62.0% | ₹423.35 | 3,360 | ₹4.00 | 48.0% | 875 | 0 | 18K |
| 19K | 0 | — | 79.3% | ₹425.25 | 3,380 | ₹6.40 | 48.8% | — | 0 | 11K |
| 57K | 0 | — | 46.3% | ₹375.00 | 3,400 | ₹5.00 | 45.5% | 28K | +1K | 88K |
| 13K | 0 | — | —% | ₹330.50 | 3,420 | ₹5.70 | 45.0% | 4K | -700 | 7K |
| 27K | -875 | 2K | 37.6% | ₹338.35 | 3,440 | ₹9.70 | 50.8% | — | 0 | 26K |
| 9K | 0 | — | —% | ₹297.50 | 3,460 | ₹7.20 | 42.7% | 7K | -1K | 11K |
| 16K | 0 | — | 86.1% | ₹358.65 | 3,480 | ₹8.70 | 42.4% | 350 | 0 | 16K |
| 58K | -350 | 525 | 39.4% | ₹285.00 | 3,500 | ₹9.70 | 41.4% | 26K | -3K | 77K |
| 26K | 0 | — | —% | ₹247.00 | 3,520 | ₹146.60 | 121.2% | — | 0 | 12K |
| 6K | 0 | — | —% | ₹266.00 | 3,540 | ₹13.00 | 40.0% | 5K | +700 | 5K |
| 9K | 0 | — | —% | ₹225.80 | 3,560 | ₹15.20 | 39.5% | 8K | +1K | 5K |
| 13K | 0 | — | —% | ₹217.90 | 3,580 | ₹15.00 | 36.9% | 175 | 0 | 3K |
| 36K | +175 | 3K | 36.6% | ₹192.00 | 3,600 | ₹20.50 | 38.2% | 36K | -175 | 96K |
| 36K | -350 | 700 | 36.7% | ₹178.70 | 3,620 | ₹23.90 | 37.7% | 6K | -350 | 89K |
| 6K | 0 | — | 44.1% | ₹171.90 | 3,640 | ₹27.75 | 37.3% | 8K | -1K | 20K |
| 9K | 0 | — | 42.7% | ₹155.60 | 3,660 | ₹32.55 | 36.9% | 11K | +525 | 22K |
| 11K | 0 | — | 27.5% | ₹126.95 | 3,680 | ₹37.25 | 36.2% | 12K | -875 | 18K |
| 78K | -1K | 31K | 34.5% | ₹117.25 | 3,700 | ₹42.80 | 35.6% | 90K | +1K | 1.1 L |
| 22K | -350 | 3K | 34.2% | ₹104.00 | 3,720 | ₹49.45 | 35.2% | 10K | -875 | 20K |
| 40K | +2K | 40K | 33.6% | ₹90.80 | 3,740 | ₹56.85 | 34.8% | 32K | +525 | 25K |
| 1.2 L | +85K | 4.2 L | 33.2% | ₹78.95 | 3,760 | ₹65.15 | 34.5% | 81K | +16K | 42K |
| 69K | +35K | 2.1 L | 32.8% | ₹68.20 | 3,780 | ₹74.15 | 34.0% | 1.2 L | +38K | 56K |
| 2.0 L | +72K | 4.9 L | 32.4% | ₹58.00 | 3,800ATM | ₹84.45 | 33.8% | 93K | +2K | 57K |
| 31K | +3K | 51K | 32.4% | ₹49.80 | 3,820 | ₹95.30 | 33.4% | 16K | +1K | 10K |
| 20K | +3K | 53K | 31.7% | ₹41.10 | 3,840 | ₹107.05 | 33.1% | 14K | -175 | 12K |
| 19K | +2K | 50K | 31.9% | ₹34.95 | 3,860 | ₹183.40 | 61.3% | — | — | — |
| 17K | +875 | 2K | 31.7% | ₹28.75 | 3,880 | ₹130.95 | 31.6% | 4K | +525 | 1K |
| 94K | +15K | 1.5 L | 31.6% | ₹23.60 | 3,900 | ₹148.35 | 32.5% | 5K | -875 | 15K |
| 9K | +1K | 4K | 31.6% | ₹19.40 | 3,920 | ₹390.70 | 141.4% | — | — | — |
| 7K | +875 | 3K | 31.5% | ₹15.70 | 3,940 | ₹157.90 | 33.4% | — | 0 | 525 |
| 14K | +175 | 2K | 31.9% | ₹13.40 | 3,960 | ₹420.15 | 143.5% | — | — | — |
| 12K | +525 | 3K | 31.4% | ₹10.05 | 3,980 | ₹251.50 | 53.4% | — | — | — |
| 2.3 L | +7K | 85K | 31.5% | ₹8.05 | 4,000 | ₹235.00 | 28.4% | — | 0 | 21K |
| 8K | 0 | 175 | 32.5% | ₹8.05 | 4,020 | ₹276.75 | 49.2% | — | — | — |
| 3K | -525 | 5K | 31.7% | ₹6.10 | 4,040 | ₹481.15 | 147.8% | — | — | — |
| 8K | +350 | 4K | 32.5% | ₹4.95 | 4,060 | ₹303.20 | 43.0% | — | — | — |
| 7K | 0 | — | 35.2% | ₹4.95 | 4,080 | ₹512.85 | 150.1% | — | — | — |
| 92K | +2K | 22K | 31.4% | ₹2.25 | 4,100 | ₹330.80 | 28.3% | — | — | — |
| 13K | 0 | — | 34.5% | ₹2.80 | 4,120 | ₹385.20 | 66.5% | — | 0 | 350 |
| 4K | 0 | — | 36.4% | ₹4.60 | 4,140 | ₹361.70 | —% | — | 0 | 350 |
| — | — | — | 80.6% | ₹50.05 | 4,160 | ₹408.40 | 57.8% | — | 0 | 350 |
| 525 | 0 | — | 38.2% | ₹2.50 | 4,180 | ₹— | —% | — | — | — |
| 1.0 L | -2K | 10K | 33.8% | ₹0.85 | 4,200 | ₹612.05 | 157.3% | — | — | — |
| — | — | — | 2.5% | ₹— | 4,220 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 82.1% | ₹39.25 | 4,240 | ₹470.75 | 38.7% | — | 0 | 175 |
| — | — | — | 2.7% | ₹— | 4,260 | ₹— | —% | — | — | — |
| 3K | 0 | 175 | 37.6% | ₹0.70 | 4,280 | ₹511.00 | 42.6% | — | 0 | 875 |
| — | — | — | 2.9% | ₹— | 4,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| 1K | 0 | 175 | 38.5% | ₹0.50 | 4,320 | ₹551.60 | 47.7% | — | 0 | 350 |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 4,340 | ₹— | —% | — | — | — |
| 525 | 0 | — | 43.2% | ₹0.80 | 4,360 | ₹617.65 | 85.4% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 4,380 | ₹— | —% | — | — | — |
| 11K | 0 | — | 44.8% | ₹0.70 | 4,400 | ₹652.00 | 83.9% | — | 0 | 525 |
| — | — | — | 3.5% | ₹— | 4,420 | ₹— | —% | — | — | — |
| 3K | 0 | — | 43.5% | ₹0.35 | 4,440 | ₹685.75 | 80.7% | — | — | — |
| — | — | — | 3.7% | ₹— | 4,460 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.8% | ₹— | 4,480 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.9% | ₹— | 4,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.0% | ₹— | 4,520 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.1% | ₹— | 4,540 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.2% | ₹— | 4,560 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.4% | ₹— | 4,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.6% | ₹— | 4,640 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.8% | ₹— | 4,680 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.0% | ₹— | 4,720 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.1% | ₹— | 4,760 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.3% | ₹— | 4,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.5% | ₹— | 4,840 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.7% | ₹— | 4,880 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.9% | ₹— | 4,920 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.0% | ₹— | 4,960 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.2% | ₹— | 5,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.4% | ₹— | 5,040 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.6% | ₹— | 5,080 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.8% | ₹— | 5,120 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.9% | ₹— | 5,160 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.1% | ₹— | 5,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.3% | ₹— | 5,240 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.4% | ₹— | 5,280 | ₹— | —% | — | — | — |
Bold CE OI = highest call writing (resistance). Bold PE OI = highest put writing (support). ATM = at-the-money.
Key Strike Levels
Immediate resistance sits at ₹3800, where the largest call OI accumulates with 1960 contracts, marking a key supply zone. Strong support emerges at ₹3600, backed by significant put OI buildup, while the identical OI peak at ₹1960 on both CE and PE sides suggests a psychological pivot. The implied range narrows between ₹3600 and ₹3800, with ₹3740–₹3760 acting as a short-term magnet.
OI Buildup Activity
Fresh longs in calls emerge at ₹3800 (+24,325), signaling aggressive call writing near-term resistance, while long positions at ₹3740 and ₹3760 indicate spot-side accumulation. On the put side, longs pile into ₹3600 (+16,450), reinforcing floor defense, with notable long additions at ₹3740 and ₹3760 hinting at hedging against a downside break. The concentrated OI buildups suggest writers are anchoring near ₹3740–₹3760, anticipating range confinement.
Volatility Read
ATM IV holds at 34.16%, reflecting elevated near-term uncertainty, while the bearish skew shows puts trading at a premium to calls. This skew signals increased demand for downside protection, particularly at ₹3600 and ₹3740 strikes.
Strategy Implication
Bias tilts slightly bearish with call writers dominating at ₹3800 and strong put foundation at ₹3600, favoring range-bound, volatility-sensitive strategies.