Volatility#nr7#consumer-durables#sector
Consumer Durables NR7 (Narrow Range 7)
Consumer Durables stocks at narrowest 7-day range — volatility compression. Often precedes sector-wide breakout.
22 stocks matchedUpdated 1d ago2 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
| Stock | LTP | Change | Volume | OI Signal | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| CROMPTONConsumer Durables | ₹275.25 | +0% | 15.7L | — | ₹364 |
| ASIANPAINTConsumer Durables | ₹2,732.9 | +0% | 8.4L | — | ₹2,986 |
Cash Market Stocks(20)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| SAFARI | ₹1,682.9 | +1.38% | 65.2K | Consumer Durables | ₹2,507 |
| STOVEKRAFT | ₹696 | +1.2% | 1.2L | Consumer Durables | ₹814 |
| METROBRAND | ₹1,040.5 | +0.84% | 21.3K | Consumer Durables | ₹1,340 |
| KHADIM | ₹108.42 | +0.57% | 59.2K | Consumer Durables | ₹311 |
| RADHIKAJWE | ₹57.14 | +0.04% | 1.3L | Consumer Durables | ₹111.5 |
| PILITA | ₹8.17 | +0% | 32.8K | Consumer Durables | ₹20.64 |
| ASIANTILES | ₹59.19 | +0% | 2.9L | Consumer Durables | ₹79.1 |
| EPACK | ₹230.39 | +0% | 5.3L | Consumer Durables | ₹415 |
| ARCHIDPLY | ₹81.46 | +0% | 1.6K | Consumer Durables | ₹121 |
| THANGAMAYL | ₹5,454.6 | +0% | 58.3K | Consumer Durables | ₹4,626.9 |
| AVROIND | ₹10.25 | +0% | 1.3L | Consumer Durables | ₹18.9 |
| DPABHUSHAN | ₹918.3 | +0% | 4.6K | Consumer Durables | ₹1,730 |
| IFBIND | ₹1,284.5 | +0% | 41.3K | Consumer Durables | ₹2,025 |
| GOLDIAM | ₹474.6 | +0% | 5.6L | Consumer Durables | ₹485 |
| REDTAPE | ₹133.8 | -0.07% | 2.6L | Consumer Durables | ₹164 |
| MVGJL | ₹147.95 | -0.29% | 61.2K | Consumer Durables | ₹280 |
| SOMANYCERA | ₹517.55 | -0.39% | 37.5K | Consumer Durables | ₹610 |
| SILGO | ₹74.55 | -0.55% | 3.1L | Consumer Durables | ₹86.2 |
| SENCO | ₹340 | -0.6% | 2.9L | Consumer Durables | ₹405 |
| KANANIIND | ₹1.58 | -0.63% | 81.8K | Consumer Durables | ₹2.27 |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.