NIFTY Fin Service Option Chain Analysis
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 14,500 | ₹— | 6.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 15,000 | ₹— | 6.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 15,500 | ₹— | 6.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 16,000 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 16,500 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 17,000 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 17,500 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 17,600 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 17,700 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 17,800 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 17,900 | ₹— | 4.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,000 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,100 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,200 | ₹— | 4.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,300 | ₹— | 4.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,400 | ₹— | 4.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,500 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,600 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,700 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,800 | ₹— | 3.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,900 | ₹— | 3.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,000 | ₹— | 3.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,100 | ₹— | 3.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,200 | ₹— | 3.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,300 | ₹— | 3.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,400 | ₹— | 3.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,500 | ₹— | 3.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,600 | ₹— | 3.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,700 | ₹— | 3.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,800 | ₹— | 3.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,900 | ₹— | 3.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,000 | ₹— | 3.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,100 | ₹— | 3.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,200 | ₹— | 2.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,300 | ₹— | 2.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,400 | ₹— | 2.8% | — | — | — |
| — | — | — | 211.6% | ₹8132.70 | 20,500 | ₹11.95 | 39.9% | 3K | +2K | 2K |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,600 | ₹— | 2.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,700 | ₹— | 2.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,800 | ₹— | 2.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,900 | ₹— | 2.5% | — | — | — |
| — | — | — | 201.5% | ₹7640.95 | 21,000 | ₹0.05 | 21.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,100 | ₹— | 2.4% | — | — | — |
| — | — | — | 137.3% | ₹6145.15 | 21,200 | ₹0.35 | 23.9% | — | — | — |
| — | — | — | 135.6% | ₹6046.75 | 21,300 | ₹0.45 | 23.9% | — | — | — |
| — | — | — | 133.9% | ₹5948.40 | 21,400 | ₹0.55 | 23.7% | — | — | — |
| — | — | — | 191.5% | ₹7149.30 | 21,500 | ₹11.50 | 32.4% | 3K | +2K | 2K |
| — | — | — | 155.8% | ₹6297.85 | 21,600 | ₹0.35 | 21.8% | — | — | — |
| — | — | — | 154.0% | ₹6199.50 | 21,700 | ₹0.40 | 21.5% | — | — | — |
| — | — | — | 152.2% | ₹6101.10 | 21,800 | ₹0.50 | 21.4% | — | — | — |
| — | — | — | 164.3% | ₹6315.20 | 21,900 | ₹0.40 | 20.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,950 | ₹— | 1.9% | — | — | — |
| — | — | — | 181.7% | ₹6657.75 | 22,000 | ₹18.95 | 31.2% | 10K | -7K | 4K |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,050 | ₹— | 1.9% | — | — | — |
| — | — | — | 160.5% | ₹6118.55 | 22,100 | ₹0.60 | 20.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,150 | ₹— | 1.8% | — | — | — |
| — | — | — | 158.7% | ₹6020.25 | 22,200 | ₹0.75 | 20.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,250 | ₹— | 1.8% | — | — | — |
| — | — | — | 175.8% | ₹6362.95 | 22,300 | ₹0.65 | 19.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,350 | ₹— | 1.7% | — | — | — |
| — | — | — | 173.9% | ₹6264.75 | 22,400 | ₹0.80 | 19.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,450 | ₹— | 1.7% | — | — | — |
| — | — | — | 171.9% | ₹6166.55 | 22,500 | ₹23.00 | 28.4% | 300 | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,550 | ₹— | 1.6% | — | — | — |
| — | — | — | 170.0% | ₹6068.40 | 22,600 | ₹1.15 | 18.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,650 | ₹— | 1.6% | — | — | — |
| — | — | — | 168.1% | ₹5970.25 | 22,700 | ₹1.35 | 18.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,750 | ₹— | 1.5% | — | — | — |
| — | — | — | 166.2% | ₹5872.15 | 22,800 | ₹1.60 | 18.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,850 | ₹— | 1.5% | — | — | — |
| — | — | — | 164.2% | ₹5774.15 | 22,900 | ₹1.95 | 17.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,950 | ₹— | 1.4% | — | — | — |
| — | — | — | 162.3% | ₹5676.15 | 23,000 | ₹43.00 | 27.8% | 960 | +420 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,050 | ₹— | 1.4% | — | — | — |
| — | — | — | 160.4% | ₹5578.20 | 23,100 | ₹2.70 | 17.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,150 | ₹— | 1.3% | — | — | — |
| — | — | — | 158.5% | ₹5480.35 | 23,200 | ₹3.20 | 17.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,250 | ₹— | 1.3% | — | — | — |
| — | — | — | 156.6% | ₹5382.55 | 23,300 | ₹3.80 | 16.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,350 | ₹— | 1.2% | — | — | — |
| — | — | — | 154.7% | ₹5284.90 | 23,400 | ₹4.45 | 16.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,450 | ₹— | 1.2% | — | — | — |
| — | — | — | 152.8% | ₹5187.30 | 23,500 | ₹5.20 | 16.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,550 | ₹— | 1.1% | — | — | — |
| — | — | — | 150.9% | ₹5089.85 | 23,600 | ₹6.10 | 16.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,650 | ₹— | 1.1% | — | — | — |
| — | — | — | 149.0% | ₹4992.50 | 23,700 | ₹7.10 | 15.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,750 | ₹— | 1.0% | — | — | — |
| — | — | — | 147.1% | ₹4895.30 | 23,800 | ₹8.25 | 15.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,850 | ₹— | 1.0% | — | — | — |
| — | — | — | 145.3% | ₹4798.25 | 23,900 | ₹9.60 | 15.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,950 | ₹— | 0.9% | — | — | — |
| — | — | — | 143.4% | ₹4701.40 | 24,000 | ₹107.75 | 24.9% | 2K | +1K | 2K |
| — | — | — | —% | ₹— | 24,050 | ₹— | 0.9% | — | — | — |
| — | — | — | 141.5% | ₹4604.75 | 24,100 | ₹12.80 | 14.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 24,150 | ₹— | 0.8% | — | — | — |
| — | — | — | 139.7% | ₹4508.30 | 24,200 | ₹14.70 | 14.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 24,250 | ₹— | 0.8% | — | — | — |
| — | — | — | 137.8% | ₹4412.10 | 24,300 | ₹123.00 | 22.9% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹— | 24,350 | ₹— | 0.7% | — | — | — |
| — | — | — | 136.0% | ₹4316.20 | 24,400 | ₹19.30 | 13.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 24,450 | ₹— | 0.7% | — | — | — |
| — | — | — | 134.2% | ₹4220.60 | 24,500 | ₹177.70 | 24.0% | 11K | +360 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹— | 24,550 | ₹— | 0.6% | — | — | — |
| — | — | — | 132.3% | ₹4125.30 | 24,600 | ₹25.10 | 12.5% | — | — | — |
| — | — | — | 31.1% | ₹1542.45 | 24,650 | ₹145.50 | 20.6% | — | — | — |
| — | — | — | 130.5% | ₹4030.35 | 24,700 | ₹28.50 | 12.1% | — | — | — |
| — | — | — | 30.6% | ₹1462.30 | 24,750 | ₹164.90 | 20.5% | — | — | — |
| — | — | — | 128.7% | ₹3935.75 | 24,800 | ₹230.80 | 23.1% | 900 | +600 | 600 |
| — | — | — | 30.1% | ₹1384.00 | 24,850 | ₹186.20 | 20.4% | — | — | — |
| — | — | — | 126.9% | ₹3841.60 | 24,900 | ₹269.20 | 23.6% | 2K | +720 | 900 |
| — | — | — | 29.7% | ₹1307.75 | 24,950 | ₹265.00 | 22.8% | 780 | +480 | 660 |
| — | — | — | 125.1% | ₹3747.90 | 25,000 | ₹266.30 | 22.2% | 4K | +1K | 2K |
| — | — | — | 29.4% | ₹1234.45 | 25,050 | ₹322.45 | 24.0% | 240 | +120 | 120 |
| — | — | — | 123.3% | ₹3654.70 | 25,100 | ₹324.85 | 23.4% | 480 | +240 | 240 |
| — | — | — | 28.9% | ₹1161.30 | 25,150 | ₹262.15 | 20.1% | — | — | — |
| 60 | +60 | 120 | 17.4% | ₹848.00 | 25,200 | ₹315.55 | 21.6% | 13K | +3K | 4K |
| — | — | — | 28.6% | ₹1091.55 | 25,250 | ₹292.00 | 19.9% | — | — | — |
| — | — | — | 119.8% | ₹3469.90 | 25,300 | ₹248.45 | 17.5% | — | 0 | 240 |
| — | — | — | 28.3% | ₹1024.15 | 25,350 | ₹324.10 | 19.8% | — | — | — |
| — | — | — | 118.1% | ₹3378.35 | 25,400 | ₹65.00 | 8.1% | — | — | — |
| — | — | — | 28.0% | ₹959.15 | 25,450 | ₹279.85 | 16.6% | — | 0 | 600 |
| 3K | +3K | 9K | 22.2% | ₹780.00 | 25,500 | ₹427.20 | 21.6% | 31K | +3K | 5K |
| 60 | +60 | 540 | 20.7% | ₹711.45 | 25,550 | ₹447.35 | 21.5% | 3K | +660 | 660 |
| 1K | +1K | 7K | 22.1% | ₹720.00 | 25,600 | ₹464.10 | 21.3% | 8K | +660 | 720 |
| 780 | +780 | 4K | 21.6% | ₹679.00 | 25,650 | ₹435.10 | 19.4% | — | — | — |
| 960 | +960 | 3K | 21.8% | ₹659.00 | 25,700 | ₹496.00 | 20.8% | 4K | +360 | 360 |
| — | — | — | 27.2% | ₹778.85 | 25,750 | ₹527.55 | 21.1% | 3K | 0 | 1K |
| 780 | +780 | 2K | 21.2% | ₹591.30 | 25,800 | ₹535.15 | 20.5% | 1K | +540 | 600 |
| 540 | +360 | 3K | 21.6% | ₹579.45 | 25,850 | ₹696.40 | 25.5% | 420 | -60 | 240 |
| 1K | +120 | 5K | 21.4% | ₹549.95 | 25,900 | ₹587.40 | 20.5% | 4K | -720 | 600 |
| 600 | 0 | 60 | 17.6% | ₹422.90 | 25,950 | ₹568.65 | 18.8% | — | — | — |
| 12K | +2K | 35K | 20.9% | ₹490.80 | 26,000ATM | ₹621.70 | 19.8% | 27K | +3K | 8K |
| 240 | 0 | 60 | 23.0% | ₹526.10 | 26,050 | ₹580.75 | 17.2% | — | 0 | 180 |
| 2K | -420 | 3K | 20.7% | ₹442.95 | 26,100 | ₹610.45 | 17.2% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | 26.4% | ₹573.90 | 26,150 | ₹670.30 | 18.4% | — | — | — |
| 960 | -180 | 1K | 20.0% | ₹384.00 | 26,200 | ₹840.00 | 23.6% | 780 | -60 | 900 |
| — | — | — | 26.2% | ₹529.00 | 26,250 | ₹619.60 | 13.9% | — | 0 | 240 |
| 660 | +360 | 1K | 18.6% | ₹311.10 | 26,300 | ₹160.60 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 26.1% | ₹486.65 | 26,350 | ₹782.15 | 17.8% | — | — | — |
| 2K | +900 | 3K | 19.9% | ₹310.60 | 26,400 | ₹592.20 | 7.3% | — | 0 | 180 |
| 60 | 0 | 180 | 18.6% | ₹260.65 | 26,450 | ₹841.80 | 17.4% | — | — | — |
| 6K | +2K | 10K | 20.4% | ₹290.00 | 26,500 | ₹965.35 | 21.1% | 2K | 0 | 3K |
| — | — | — | 25.8% | ₹409.20 | 26,550 | ₹903.80 | 17.0% | — | — | — |
| 360 | +360 | 480 | 19.3% | ₹235.55 | 26,600 | ₹750.00 | —% | — | +60 | 60 |
| — | — | 240 | 18.4% | ₹201.75 | 26,650 | ₹968.20 | 16.6% | — | — | — |
| 900 | +780 | 2K | 19.9% | ₹222.25 | 26,700 | ₹791.60 | —% | — | 0 | 120 |
| 720 | +720 | 1K | 20.3% | ₹218.60 | 26,750 | ₹1034.90 | 16.0% | — | — | — |
| 2K | +1K | 3K | 19.6% | ₹192.35 | 26,800 | ₹248.10 | —% | — | — | — |
| 1K | +1K | 2K | 20.2% | ₹192.90 | 26,850 | ₹1103.80 | 15.4% | — | — | — |
| 960 | +960 | 2K | 20.2% | ₹181.30 | 26,900 | ₹269.25 | —% | — | — | — |
| 960 | +960 | 1K | 19.4% | ₹155.95 | 26,950 | ₹1174.85 | 14.6% | — | — | — |
| 18K | +8K | 20K | 19.8% | ₹153.85 | 27,000 | ₹990.00 | —% | — | 0 | 180 |
| 120 | 0 | — | 21.0% | ₹166.95 | 27,050 | ₹1247.95 | 13.5% | — | — | — |
| 360 | 0 | 180 | 20.6% | ₹149.10 | 27,100 | ₹315.45 | —% | — | — | — |
| 420 | 0 | — | 21.1% | ₹150.10 | 27,150 | ₹1324.35 | 11.9% | — | — | — |
| 960 | +600 | 780 | 19.7% | ₹116.85 | 27,200 | ₹341.55 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 0.6% | ₹— | 27,250 | ₹— | —% | — | — | — |
| 540 | 0 | — | 21.5% | ₹132.20 | 27,300 | ₹367.95 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 0.7% | ₹— | 27,350 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 87.7% | ₹1741.10 | 27,400 | ₹394.80 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 0.7% | ₹— | 27,450 | ₹— | —% | — | — | — |
| 18K | +8K | 33K | 19.7% | ₹78.00 | 27,500 | ₹424.35 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 0.8% | ₹— | 27,550 | ₹— | —% | — | — | — |
| 1K | +60 | 780 | 19.1% | ₹60.45 | 27,600 | ₹455.40 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 0.8% | ₹— | 27,650 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 84.0% | ₹1539.25 | 27,700 | ₹488.00 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 0.8% | ₹— | 27,750 | ₹— | —% | — | — | — |
| 60 | 0 | 60 | 19.5% | ₹48.15 | 27,800 | ₹522.15 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 0.9% | ₹— | 27,850 | ₹— | —% | — | — | — |
| 60 | +60 | — | 20.2% | ₹47.95 | 27,900 | ₹557.90 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 0.9% | ₹— | 27,950 | ₹— | —% | — | — | — |
| 6K | +720 | 7K | 20.4% | ₹43.00 | 28,000 | ₹595.25 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.0% | ₹— | 28,050 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 79.4% | ₹1292.05 | 28,100 | ₹634.20 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.0% | ₹— | 28,150 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 78.4% | ₹1234.30 | 28,200 | ₹674.80 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.1% | ₹— | 28,250 | ₹— | —% | — | — | — |
| 60 | 0 | — | 24.7% | ₹64.75 | 28,300 | ₹717.05 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.1% | ₹— | 28,350 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 76.3% | ₹1123.70 | 28,400 | ₹760.95 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.1% | ₹— | 28,450 | ₹— | —% | — | — | — |
| 300 | +300 | 360 | 20.4% | ₹20.00 | 28,500 | ₹806.50 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.2% | ₹— | 28,550 | ₹— | —% | — | — | — |
| 60 | 0 | — | 35.6% | ₹181.95 | 28,600 | ₹853.70 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.2% | ₹— | 28,650 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 73.4% | ₹970.15 | 28,700 | ₹902.40 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.3% | ₹— | 28,750 | ₹— | —% | — | — | — |
| 60 | 0 | — | 28.4% | ₹66.80 | 28,800 | ₹952.90 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.3% | ₹— | 28,850 | ₹— | —% | — | — | — |
| 60 | +60 | 240 | 21.0% | ₹12.30 | 28,900 | ₹1005.05 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.4% | ₹— | 28,950 | ₹— | —% | — | — | — |
| 11K | -360 | 3K | 22.3% | ₹15.05 | 29,000 | ₹1058.80 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.4% | ₹— | 29,050 | ₹— | —% | — | — | — |
| 60 | +60 | 480 | 21.3% | ₹9.70 | 29,100 | ₹1114.20 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.4% | ₹— | 29,150 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 69.1% | ₹747.10 | 29,200 | ₹1171.15 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.5% | ₹— | 29,250 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 68.3% | ₹707.30 | 29,300 | ₹1229.70 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.5% | ₹— | 29,350 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 67.5% | ₹669.05 | 29,400 | ₹1289.80 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.6% | ₹— | 29,450 | ₹— | —% | — | — | — |
| 1K | -240 | 3K | 22.6% | ₹7.50 | 29,500 | ₹1351.45 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.6% | ₹— | 29,550 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 66.0% | ₹597.15 | 29,600 | ₹1414.60 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.6% | ₹— | 29,650 | ₹— | —% | — | — | — |
| 1K | 0 | 60 | 23.8% | ₹8.00 | 29,700 | ₹1479.25 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 64.7% | ₹531.15 | 29,800 | ₹1545.35 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 64.0% | ₹500.35 | 29,900 | ₹1612.85 | —% | — | — | — |
| 3K | -1K | 5K | 24.0% | ₹5.40 | 30,000 | ₹1681.75 | —% | — | — | — |
| 2K | -480 | 600 | 22.9% | ₹3.10 | 30,100 | ₹1752.05 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 62.1% | ₹416.00 | 30,200 | ₹1823.60 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 61.6% | ₹391.75 | 30,300 | ₹1897.70 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 1.9% | ₹— | 30,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 60.5% | ₹344.90 | 30,500 | ₹2047.55 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.0% | ₹— | 30,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.1% | ₹— | 30,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.1% | ₹— | 30,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.1% | ₹— | 30,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| 4K | +120 | 5K | 25.2% | ₹1.80 | 31,000 | ₹2439.95 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.2% | ₹— | 31,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.3% | ₹— | 31,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.3% | ₹— | 31,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.3% | ₹— | 31,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| 2K | 0 | 300 | 26.0% | ₹1.10 | 31,500 | ₹2857.90 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.4% | ₹— | 31,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.5% | ₹— | 31,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.5% | ₹— | 31,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.5% | ₹— | 31,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.6% | ₹— | 32,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.6% | ₹— | 32,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.6% | ₹— | 32,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.7% | ₹— | 32,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.7% | ₹— | 32,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 32,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 32,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 32,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.9% | ₹— | 32,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.9% | ₹— | 32,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.9% | ₹— | 33,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 33,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 33,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 33,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 33,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 33,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 33,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.2% | ₹— | 33,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.2% | ₹— | 33,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 33,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 34,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 34,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.4% | ₹— | 34,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.4% | ₹— | 34,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.5% | ₹— | 34,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.6% | ₹— | 35,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.8% | ₹— | 35,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.0% | ₹— | 36,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.1% | ₹— | 36,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.3% | ₹— | 37,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.5% | ₹— | 37,500 | ₹— | —% | — | — | — |
Bold CE OI = highest call writing (resistance). Bold PE OI = highest put writing (support). ATM = at-the-money.
Key Strike Levels
Immediate resistance rests at 14500 CE, the highest open interest (OI) peak, though stagnant OI suggests trapped longs. On the downside, 14500 PE forms a symbolic support base, mirrored in put OI despite no fresh buildup. The implied range, anchored by concentration at 25500–26000 expiry, suggests underlying tension between near-term consolidation and directional breakout potential.
OI Buildup Activity
Fresh longs dominate the 27000 and 27500 CE strikes with +7,680 and +7,500 OI, signaling aggressive call buying and upside chasing. On the put side, 25200 and 25500 draw the largest OI adds, reflecting hedging or fresh short bets below spot. Elevated OI accumulation in 25500 calls and puts indicates a magnet strike where writers may be caught straddling ahead of volatility expansion.
Volatility Read
ATM IV at 21.56% sits neutral-to-elevated, with a bearish skew highlighting elevated put demand or call covering. The skew suggests traders are either protecting against downside or positioning for a breakdown through the 25500–25200 zone.
Strategy Implication
Bias leans mixed with a lean toward volatility expansion plays, favoring short premium above 27000 and long premium below 25200.