NIFTY Fin Service Option Chain Analysis
2026-07-282026-08-25
Total CE OI
8.3 L
Total PE OI
4.8 L
PCR
0.58
Bearish
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 16,000 | ₹— | 12.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 16,500 | ₹— | 11.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 17,000 | ₹— | 10.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 17,500 | ₹— | 9.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,000 | ₹— | 9.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,500 | ₹— | 8.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,800 | ₹— | 8.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 18,900 | ₹— | 8.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,000 | ₹— | 8.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,100 | ₹— | 7.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,200 | ₹— | 7.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,300 | ₹— | 7.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,400 | ₹— | 7.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,500 | ₹— | 7.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,600 | ₹— | 7.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,700 | ₹— | 7.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,800 | ₹— | 7.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 19,900 | ₹— | 6.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,000 | ₹— | 6.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,100 | ₹— | 6.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,200 | ₹— | 6.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,300 | ₹— | 6.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,400 | ₹— | 6.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,500 | ₹— | 6.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,600 | ₹— | 6.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,700 | ₹— | 5.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,800 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 20,900 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,000 | ₹— | 5.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,100 | ₹— | 5.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,200 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,300 | ₹— | 5.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,400 | ₹— | 5.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,500 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,600 | ₹— | 4.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,700 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,800 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 21,900 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹4305.35 | 22,000 | ₹2.90 | 55.2% | — | 0 | 180 |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,100 | ₹— | 4.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,200 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,300 | ₹— | 4.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,400 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3845.75 | 22,500 | ₹85.25 | 84.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,550 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3755.55 | 22,600 | ₹93.60 | 84.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,650 | ₹— | 3.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3666.00 | 22,700 | ₹102.60 | 84.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,750 | ₹— | 3.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3577.10 | 22,800 | ₹112.25 | 84.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,850 | ₹— | 3.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3488.90 | 22,900 | ₹122.65 | 84.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 22,950 | ₹— | 3.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3401.45 | 23,000 | ₹0.80 | 35.4% | 540 | -120 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,050 | ₹— | 3.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3314.80 | 23,100 | ₹145.65 | 84.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,150 | ₹— | 3.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3228.95 | 23,200 | ₹158.35 | 85.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,250 | ₹— | 3.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3143.90 | 23,300 | ₹171.90 | 85.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,350 | ₹— | 3.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹3059.80 | 23,400 | ₹186.35 | 85.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,450 | ₹— | 3.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2976.55 | 23,500 | ₹0.95 | 30.9% | 240 | +180 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,550 | ₹— | 2.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2894.25 | 23,600 | ₹217.95 | 85.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,650 | ₹— | 2.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2812.95 | 23,700 | ₹1.00 | 28.4% | 60 | 0 | 420 |
| — | — | — | —% | ₹— | 23,750 | ₹— | 2.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2732.65 | 23,800 | ₹1.80 | 29.7% | 840 | +480 | 1K |
| — | — | — | 65.1% | ₹2835.45 | 23,850 | ₹17.75 | 43.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2653.40 | 23,900 | ₹2.50 | 29.5% | 1K | +660 | 3K |
| — | — | — | 63.8% | ₹2739.45 | 23,950 | ₹6.80 | 36.2% | — | 0 | 300 |
| — | — | — | 27.6% | ₹2575.20 | 24,000 | ₹2.15 | 27.8% | 17K | -2K | 14K |
| — | — | — | 62.6% | ₹2644.00 | 24,050 | ₹0.10 | 22.7% | — | 0 | 420 |
| — | — | — | 42.1% | ₹2498.10 | 24,100 | ₹1.85 | 26.1% | 21K | +5K | 7K |
| — | — | — | 61.5% | ₹2549.20 | 24,150 | ₹0.10 | 21.9% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | 47.0% | ₹2422.10 | 24,200 | ₹1.75 | 25.1% | 2K | -540 | 5K |
| — | — | — | 60.4% | ₹2455.10 | 24,250 | ₹35.50 | 43.4% | — | — | — |
| — | — | — | 50.4% | ₹2347.30 | 24,300 | ₹1.75 | 23.6% | 120 | +60 | 1K |
| — | — | — | 59.4% | ₹2361.85 | 24,350 | ₹2.20 | 26.9% | — | 0 | 720 |
| — | — | — | 53.0% | ₹2274.60 | 24,400 | ₹2.30 | 22.9% | 1K | -120 | 2K |
| — | — | — | 58.4% | ₹2269.45 | 24,450 | ₹48.90 | 43.3% | — | — | — |
| 60 | +60 | — | 69.2% | ₹2320.00 | 24,500 | ₹2.80 | 22.7% | 27K | -11K | 46K |
| — | — | — | 57.5% | ₹2178.05 | 24,550 | ₹15.05 | 32.6% | — | +60 | 60 |
| — | — | — | 56.8% | ₹2130.75 | 24,600 | ₹16.00 | 32.3% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | 56.6% | ₹2087.70 | 24,650 | ₹8.20 | 28.2% | — | 0 | 60 |
| — | — | — | 58.2% | ₹2059.70 | 24,700 | ₹3.70 | 21.0% | 240 | +60 | 240 |
| — | — | — | 55.8% | ₹1998.50 | 24,750 | ₹6.15 | 25.8% | — | 0 | 60 |
| — | — | — | 59.5% | ₹1991.05 | 24,800 | ₹5.05 | 20.8% | 780 | 0 | 540 |
| — | — | — | 55.1% | ₹1910.60 | 24,850 | ₹14.95 | 28.4% | — | 0 | 240 |
| — | — | — | 60.7% | ₹1923.75 | 24,900 | ₹8.40 | 21.2% | 240 | +120 | 720 |
| — | — | — | 54.4% | ₹1824.05 | 24,950 | ₹6.15 | 19.4% | 60 | 0 | 360 |
| 60 | 0 | — | 76.5% | ₹2020.00 | 25,000 | ₹6.65 | 19.0% | 28K | +5K | 34K |
| — | — | — | 53.8% | ₹1738.95 | 25,050 | ₹6.60 | 18.5% | 120 | 0 | 120 |
| — | — | — | 62.7% | ₹1793.05 | 25,100 | ₹9.50 | 18.9% | 840 | +120 | 300 |
| — | — | — | 53.2% | ₹1655.40 | 25,150 | ₹10.40 | 18.4% | 2K | +900 | 1K |
| — | — | — | 63.5% | ₹1729.70 | 25,200 | ₹11.90 | 18.2% | 6K | +2K | 3K |
| — | — | — | 52.6% | ₹1573.55 | 25,250 | ₹13.60 | 17.9% | 2K | +2K | 2K |
| — | — | — | 64.3% | ₹1667.75 | 25,300 | ₹13.20 | 17.2% | 8K | +2K | 6K |
| — | — | — | 52.1% | ₹1493.45 | 25,350 | ₹16.20 | 17.3% | 1K | +1K | 1K |
| — | — | — | 65.1% | ₹1607.15 | 25,400 | ₹16.40 | 16.9% | 18K | +4K | 4K |
| — | — | — | 51.7% | ₹1415.20 | 25,450 | ₹29.95 | 23.3% | — | 0 | 420 |
| 120 | 0 | — | 58.9% | ₹1465.00 | 25,500 | ₹30.10 | 17.4% | 55K | +7K | 29K |
| — | — | — | 51.3% | ₹1338.85 | 25,550 | ₹33.20 | 22.3% | — | 0 | 60 |
| — | — | — | 66.3% | ₹1490.10 | 25,600 | ₹32.40 | 21.3% | — | 0 | 420 |
| — | — | — | 50.9% | ₹1265.55 | 25,650 | ₹32.95 | 20.6% | — | 0 | 60 |
| — | — | — | 66.9% | ₹1433.65 | 25,700 | ₹56.15 | 17.0% | 50K | +17K | 19K |
| — | — | — | 50.5% | ₹1192.20 | 25,750 | ₹57.60 | 16.4% | 12K | +3K | 4K |
| — | — | — | 67.4% | ₹1378.60 | 25,800 | ₹71.05 | 16.3% | 73K | +11K | 15K |
| 420 | +360 | 2K | 15.3% | ₹439.00 | 25,850 | ₹82.10 | 16.3% | 11K | +3K | 4K |
| — | — | 60 | 15.2% | ₹397.90 | 25,900 | ₹95.30 | 16.2% | 43K | +5K | 7K |
| 300 | +300 | 360 | 15.2% | ₹352.30 | 25,950 | ₹114.85 | 16.7% | 6K | +1K | 2K |
| 3K | +2K | 7K | 15.2% | ₹339.20 | 26,000 | ₹133.40 | 16.8% | 2.4 L | +46K | 66K |
| 720 | +720 | 780 | 15.5% | ₹302.50 | 26,050 | ₹149.80 | 16.7% | 13K | +2K | 4K |
| 5K | +3K | 15K | 15.1% | ₹274.55 | 26,100 | ₹159.50 | 15.8% | 71K | +7K | 15K |
| 3K | +3K | 12K | 15.0% | ₹244.50 | 26,150 | ₹192.40 | 16.7% | 31K | +3K | 4K |
| 17K | +14K | 69K | 14.7% | ₹212.60 | 26,200 | ₹209.35 | 16.2% | 1.1 L | -3K | 19K |
| 7K | +6K | 32K | 14.6% | ₹189.15 | 26,250 | ₹233.90 | 16.2% | 27K | +2K | 3K |
| 24K | +17K | 1.1 L | 15.3% | ₹173.65 | 26,300 | ₹273.70 | 17.1% | 80K | +5K | 14K |
| 4K | +3K | 14K | 15.2% | ₹152.25 | 26,350 | ₹295.00 | 16.6% | 8K | +420 | 2K |
| 36K | +19K | 89K | 15.4% | ₹133.00 | 26,400 | ₹327.35 | 16.6% | 30K | -2K | 17K |
| 6K | +3K | 11K | 15.2% | ₹114.60 | 26,450 | ₹350.50 | 16.1% | 3K | 0 | 1K |
| 98K | +62K | 2.6 L | 15.3% | ₹98.50 | 26,500 | ₹392.75 | 16.9% | 38K | -7K | 34K |
| 8K | +3K | 23K | 15.2% | ₹86.30 | 26,550 | ₹418.05 | 16.1% | 5K | -1K | 3K |
| 31K | +8K | 79K | 15.2% | ₹73.15 | 26,600 | ₹451.60 | 16.2% | 6K | -840 | 12K |
| 4K | +1K | 11K | 15.3% | ₹63.20 | 26,650 | ₹504.00 | 16.1% | 900 | -120 | 1K |
| 35K | +19K | 1.2 L | 15.0% | ₹50.35 | 26,700 | ₹542.60 | 17.0% | 4K | +180 | 10K |
| 11K | +8K | 24K | 15.2% | ₹43.95 | 26,750 | ₹578.50 | 17.2% | 960 | -540 | 2K |
| 42K | +15K | 1.5 L | 15.6% | ₹39.50 | 26,800 | ₹615.35 | 16.8% | 4K | -1K | 15K |
| 8K | +6K | 32K | 15.5% | ₹32.40 | 26,850 | ₹346.85 | 10.0% | — | 0 | 2K |
| 17K | +3K | 1.1 L | 15.8% | ₹28.75 | 26,900 | ₹731.55 | 19.6% | 4K | -3K | 8K |
| 4K | +2K | 16K | 16.0% | ₹25.90 | 26,950 | ₹429.95 | 13.4% | — | 0 | 2K |
| 59K | +19K | 2.0 L | 15.8% | ₹19.70 | 27,000 | ₹820.95 | 20.2% | 7K | -3K | 15K |
| 5K | -4K | 26K | 16.3% | ₹19.55 | 27,050 | ₹327.50 | —% | — | 0 | 1K |
| 16K | -20K | 74K | 16.9% | ₹17.50 | 27,100 | ₹915.65 | 21.1% | 2K | -480 | 4K |
| 2K | -6K | 11K | 16.8% | ₹15.15 | 27,150 | ₹603.05 | 14.2% | — | 0 | 1K |
| 18K | -1K | 29K | 17.4% | ₹13.70 | 27,200 | ₹866.00 | 16.4% | 60 | 0 | 3K |
| 1K | -60 | 7K | 17.8% | ₹12.95 | 27,250 | ₹534.40 | —% | — | 0 | 480 |
| 20K | +7K | 34K | 18.3% | ₹12.40 | 27,300 | ₹460.00 | —% | — | 0 | 240 |
| 1K | +180 | 3K | 18.9% | ₹12.00 | 27,350 | ₹596.25 | —% | — | 0 | 60 |
| 8K | +1K | 21K | 18.5% | ₹9.00 | 27,400 | ₹698.05 | —% | — | 0 | 720 |
| 840 | -480 | 24K | 19.4% | ₹9.70 | 27,450 | ₹1096.00 | 38.8% | — | — | — |
| 1.3 L | +10K | 1.6 L | 19.5% | ₹8.25 | 27,500ATM | ₹613.70 | —% | — | 0 | 300 |
| 2K | -660 | 4K | 19.8% | ₹7.80 | 27,550 | ₹747.00 | —% | — | 0 | 240 |
| — | — | — | 73.1% | ₹620.70 | 27,600 | ₹798.25 | —% | — | 0 | 120 |
| 2K | 0 | 3K | 19.8% | ₹5.30 | 27,650 | ₹1238.20 | 37.8% | — | — | — |
| 6K | +480 | 1K | 20.6% | ₹5.75 | 27,700 | ₹747.60 | —% | — | 0 | 120 |
| 1K | 0 | 1K | 21.6% | ₹6.55 | 27,750 | ₹876.30 | —% | — | 0 | 60 |
| 2K | +540 | 2K | 21.9% | ₹5.90 | 27,800 | ₹825.85 | —% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | 47.0% | ₹225.25 | 27,850 | ₹863.90 | —% | — | 0 | 120 |
| 300 | +180 | 300 | 20.8% | ₹4.10 | 27,900 | ₹991.35 | —% | — | 0 | 60 |
| 600 | 0 | — | 18.6% | ₹4.25 | 27,950 | ₹1466.35 | 35.8% | — | — | — |
| 64K | -2K | 72K | 22.9% | ₹3.95 | 28,000 | ₹1700.00 | 20.8% | 60 | 0 | 180 |
| 420 | 0 | 60 | 23.9% | ₹4.90 | 28,050 | ₹1545.85 | 34.8% | — | — | — |
| 120 | +60 | 120 | 19.6% | ₹1.30 | 28,100 | ₹2241.00 | 92.8% | — | — | — |
| — | — | — | 46.8% | ₹165.05 | 28,150 | ₹1626.95 | 33.7% | — | — | — |
| — | — | — | 74.2% | ₹458.65 | 28,200 | ₹2316.30 | 93.2% | — | — | — |
| — | — | — | 46.7% | ₹148.20 | 28,250 | ₹1709.60 | 32.2% | — | — | — |
| 4K | -360 | 1K | 25.2% | ₹3.20 | 28,300 | ₹2391.50 | 93.5% | — | — | — |
| — | — | — | 46.6% | ₹132.75 | 28,350 | ₹1793.70 | 30.2% | — | — | — |
| — | — | — | 74.5% | ₹412.90 | 28,400 | ₹2467.65 | 93.9% | — | — | — |
| — | — | — | 46.6% | ₹118.70 | 28,450 | ₹1879.15 | 27.1% | — | — | — |
| 33K | -5K | 25K | 26.1% | ₹2.25 | 28,500 | ₹2543.65 | 94.2% | — | — | — |
| — | — | — | 46.5% | ₹105.90 | 28,550 | ₹1965.85 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 74.7% | ₹369.70 | 28,600 | ₹2621.60 | 94.5% | — | — | — |
| — | — | — | 46.5% | ₹94.25 | 28,650 | ₹2053.75 | —% | — | — | — |
| 5K | 0 | 720 | 25.5% | ₹0.90 | 28,700 | ₹2700.45 | 94.9% | — | — | — |
| — | — | — | 46.5% | ₹83.75 | 28,750 | ₹2142.75 | —% | — | — | — |
| 240 | +240 | — | 25.6% | ₹3.00 | 28,800 | ₹2780.20 | 95.3% | — | — | — |
| — | — | — | 46.4% | ₹74.20 | 28,850 | ₹2232.75 | —% | — | — | — |
| 60 | +60 | — | 25.3% | ₹2.00 | 28,900 | ₹2860.75 | 95.7% | — | — | — |
| — | — | — | 46.4% | ₹65.65 | 28,950 | ₹2323.75 | —% | — | — | — |
| 37K | -14K | 29K | 28.8% | ₹1.20 | 29,000 | ₹2942.15 | 96.1% | — | — | — |
| — | — | — | 46.3% | ₹57.95 | 29,050 | ₹2415.55 | —% | — | — | — |
| 480 | +480 | — | 28.4% | ₹3.00 | 29,100 | ₹3024.35 | 96.5% | — | — | — |
| — | — | — | 46.3% | ₹51.05 | 29,150 | ₹2508.15 | —% | — | — | — |
| 420 | +420 | — | 29.4% | ₹3.00 | 29,200 | ₹3107.30 | 96.9% | — | — | — |
| — | — | — | 46.3% | ₹44.85 | 29,250 | ₹2601.50 | —% | — | — | — |
| 60 | 0 | — | 30.1% | ₹2.80 | 29,300 | ₹3191.00 | 97.4% | — | — | — |
| — | — | — | 46.2% | ₹39.35 | 29,350 | ₹2695.50 | —% | — | — | — |
| 60 | +60 | — | 30.6% | ₹2.50 | 29,400 | ₹3275.40 | 97.8% | — | — | — |
| — | — | — | 46.2% | ₹34.40 | 29,450 | ₹2790.15 | —% | — | — | — |
| 780 | -360 | 1K | 31.8% | ₹0.80 | 29,500 | ₹3360.50 | 98.3% | — | — | — |
| — | — | — | 46.1% | ₹30.05 | 29,550 | ₹2885.30 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 75.8% | ₹208.70 | 29,600 | ₹3446.25 | 98.7% | — | — | — |
| — | — | — | 2.6% | ₹— | 29,650 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.6% | ₹— | 29,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.7% | ₹— | 29,750 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.7% | ₹— | 29,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 29,850 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 29,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 29,950 | ₹— | —% | — | — | — |
| 40K | -1K | 8K | 35.1% | ₹0.65 | 30,000 | ₹3795.45 | 100.8% | — | — | — |
| — | — | — | 2.9% | ₹— | 30,050 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 30,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 30,150 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 30,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 30,250 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 30,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 30,350 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.2% | ₹— | 30,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.2% | ₹— | 30,450 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 30,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 30,550 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 30,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.4% | ₹— | 30,650 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.4% | ₹— | 30,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.5% | ₹— | 30,750 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.5% | ₹— | 30,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.6% | ₹— | 30,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.6% | ₹— | 31,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.7% | ₹— | 31,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.8% | ₹— | 31,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.9% | ₹— | 31,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.0% | ₹— | 31,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.0% | ₹— | 31,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.1% | ₹— | 31,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.2% | ₹— | 31,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.3% | ₹— | 31,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.3% | ₹— | 31,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.4% | ₹— | 32,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.5% | ₹— | 32,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.5% | ₹— | 32,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.6% | ₹— | 32,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.7% | ₹— | 32,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.8% | ₹— | 32,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.8% | ₹— | 32,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.9% | ₹— | 32,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.0% | ₹— | 32,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.0% | ₹— | 32,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.1% | ₹— | 33,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.2% | ₹— | 33,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.3% | ₹— | 33,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.3% | ₹— | 33,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.4% | ₹— | 33,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.5% | ₹— | 33,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.5% | ₹— | 33,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.6% | ₹— | 33,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.7% | ₹— | 33,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.8% | ₹— | 33,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.8% | ₹— | 34,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.9% | ₹— | 34,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.0% | ₹— | 34,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.0% | ₹— | 34,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.1% | ₹— | 34,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.2% | ₹— | 34,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.5% | ₹— | 35,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.9% | ₹— | 35,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.2% | ₹— | 36,000 | ₹— | —% | — | — | — |
Bold CE OI = highest call writing (resistance). Bold PE OI = highest put writing (support). ATM = at-the-money.
Live Greeks Panel
Related Analysis
Frequently Asked Questions
What is the highest call OI strike for NIFTY Fin Service today?▾
The strike with highest call (CE) open interest for NIFTY Fin Service is ₹27,500 for the 2026-07-28 expiry. This acts as a key resistance level since call writers will defend this strike aggressively near expiry.
What is the highest put OI strike for NIFTY Fin Service today?▾
The strike with highest put (PE) open interest for NIFTY Fin Service is ₹26,000 for the 2026-07-28 expiry. This acts as a key support level — put writers will tend to defend this level near expiry.
What does OI buildup in NIFTY Fin Service options mean?▾
Open Interest (OI) buildup in NIFTY Fin Service options shows how many net new contracts are being created at each strike. Rising OI at a strike means fresh positions (writers or buyers). Rising OI with rising price = long buildup (bullish); rising OI with falling price = short buildup (bearish).
When does NIFTY Fin Service options expire?▾
NIFTY Fin Service options have their nearest expiry on 2026-07-28. NSE F&O stocks have monthly expiry contracts — typically the last Tuesday of each month. MarketNetra shows data for the nearest two expiries.
How to read NIFTY Fin Service option chain?▾
The NIFTY Fin Service option chain shows calls (CE) on the left and puts (PE) on the right for each strike price. Key columns: OI (total open contracts), OI Change (new positions today), Volume (today's trades), IV (implied volatility — higher = more uncertainty), and LTP (last traded price). The ATM (at-the-money) strike is highlighted in blue.