Reversal#ema200#below#oil-gas#sector
Oil, Gas & Consumable Fuels Stocks Below EMA200
Oil, Gas & Consumable Fuels stocks trading below their 200-day EMA — long-term bear structure. Useful for sector rotation analysis.
18 stocks matchedUpdated 2d ago5 F&O with OI data
F&O StocksOI Enhanced
Cash Market Stocks(13)
| Stock | LTP | Change | Volume | Sector | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|
| MGL | ₹1,090 | +1.45% | 3.0L | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹1,587 |
| IGL | ₹164.19 | +1.32% | 23.5L | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹229 |
| IRMENERGY | ₹262 | +0.4% | 2.0L | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹394 |
| GNRL | ₹95.72 | +0% | 47.4K | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹114 |
| ANMOL | ₹11.41 | +0% | 17.7K | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹— |
| MRPL | ₹154.9 | +0% | 39.8L | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹215 |
| AEGISVOPAK | ₹190.19 | +0% | 3.2L | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹302 |
| ALPHAGEO | ₹207.07 | +0% | 4.9K | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹298 |
| AEGISLOG | ₹674.15 | +0% | 7.1L | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹945 |
| DOLPHIN | ₹395.5 | +0% | 5.0K | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹506 |
| GULFOILLUB | ₹906 | -0.06% | 40.7K | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹1,332 |
| PRABHA | ₹158.86 | -0.53% | 23.8K | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹315 |
| GSPL | ₹268.35 | -7.13% | 80.2L | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹348 |
Want alerts when stocks match this screener?
MarketNetra enriches every screener with OI buildup signals — not available on Chartink.