NIFTY Midcap Select Option Chain Analysis
2026-07-282026-08-252026-09-29
Total CE OI
77.2 L
Total PE OI
76.1 L
PCR
0.99
Neutral
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 9,300 | ₹— | 11.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,400 | ₹— | 10.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,500 | ₹— | 10.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,600 | ₹— | 10.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,700 | ₹— | 10.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,800 | ₹— | 9.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,900 | ₹— | 9.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,000 | ₹— | 9.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,100 | ₹— | 9.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,200 | ₹— | 8.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,300 | ₹— | 8.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,400 | ₹— | 8.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,500 | ₹— | 8.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,600 | ₹— | 8.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,700 | ₹— | 7.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,800 | ₹— | 7.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,900 | ₹— | 7.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,000 | ₹— | 7.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,100 | ₹— | 6.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,200 | ₹— | 6.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,300 | ₹— | 6.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,400 | ₹— | 6.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,500 | ₹— | 6.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,575 | ₹— | 5.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,600 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,625 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,650 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,675 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,700 | ₹— | 5.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,725 | ₹— | 5.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,750 | ₹— | 5.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,775 | ₹— | 5.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,800 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,825 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,850 | ₹— | 5.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,875 | ₹— | 5.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,900 | ₹— | 5.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,925 | ₹— | 5.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,950 | ₹— | 5.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 11,975 | ₹— | 5.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,000 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,025 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,050 | ₹— | 4.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,075 | ₹— | 4.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,100 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,125 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,150 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,175 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,200 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,225 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,250 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,275 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1945.45 | 12,300 | ₹0.55 | 47.1% | 840 | +240 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹— | 12,325 | ₹— | 4.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1902.85 | 12,350 | ₹0.40 | 46.8% | — | +600 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹1881.70 | 12,375 | ₹0.40 | 46.3% | — | +600 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹1860.65 | 12,400 | ₹1.85 | 53.5% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1839.70 | 12,425 | ₹110.15 | 110.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1818.80 | 12,450 | ₹113.95 | 110.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1798.05 | 12,475 | ₹117.80 | 110.5% | — | — | — |
| 18K | -120 | 1K | —% | ₹2165.00 | 12,500 | ₹0.65 | 43.7% | 10K | -840 | 78K |
| — | — | — | —% | ₹1756.80 | 12,525 | ₹1.90 | 51.0% | — | 0 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹1736.30 | 12,550 | ₹3.50 | 54.3% | — | +480 | 480 |
| — | — | — | —% | ₹1715.95 | 12,575 | ₹134.25 | 111.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1695.65 | 12,600 | ₹1.60 | 48.4% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1675.50 | 12,625 | ₹143.10 | 111.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1655.45 | 12,650 | ₹147.70 | 111.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1635.50 | 12,675 | ₹152.40 | 111.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1615.65 | 12,700 | ₹1.00 | 41.5% | 120 | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1595.95 | 12,725 | ₹162.10 | 112.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1576.35 | 12,750 | ₹167.15 | 112.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1556.85 | 12,775 | ₹3.10 | 48.5% | — | 0 | 720 |
| — | — | — | —% | ₹1537.45 | 12,800 | ₹2.40 | 46.4% | — | 0 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹1518.20 | 12,825 | ₹182.90 | 112.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1499.00 | 12,850 | ₹1.40 | 42.5% | — | 0 | 480 |
| — | — | — | —% | ₹1480.00 | 12,875 | ₹3.40 | 46.8% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1461.10 | 12,900 | ₹0.10 | 30.4% | 120 | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1442.30 | 12,925 | ₹205.60 | 113.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1423.60 | 12,950 | ₹1.75 | 41.5% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1405.05 | 12,975 | ₹2.50 | 42.8% | — | 0 | 2K |
| 12K | -240 | 360 | —% | ₹1663.45 | 13,000 | ₹1.05 | 35.5% | 64K | -240 | 81K |
| — | — | — | —% | ₹1368.85 | 13,025 | ₹2.65 | 42.0% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1350.65 | 13,050 | ₹2.10 | 40.3% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1332.55 | 13,075 | ₹4.35 | 43.8% | — | 0 | 9K |
| — | — | — | —% | ₹1314.65 | 13,100 | ₹1.25 | 34.3% | 240 | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1296.80 | 13,125 | ₹4.60 | 43.0% | — | 0 | 4K |
| — | — | — | —% | ₹1279.15 | 13,150 | ₹1.65 | 36.4% | — | 0 | 8K |
| — | — | — | —% | ₹1261.60 | 13,175 | ₹2.95 | 39.3% | — | 0 | 1K |
| 720 | 0 | — | —% | ₹1340.00 | 13,200 | ₹0.95 | 31.1% | 4K | -600 | 6K |
| — | — | — | —% | ₹1226.40 | 13,225 | ₹2.75 | 37.9% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1209.25 | 13,250 | ₹3.05 | 37.8% | — | 0 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹1192.30 | 13,275 | ₹3.45 | 37.9% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1175.45 | 13,300 | ₹1.00 | 29.3% | 31K | -13K | 1.1 L |
| — | — | — | —% | ₹1158.75 | 13,325 | ₹2.00 | 34.3% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1142.20 | 13,350 | ₹1.55 | 32.7% | — | 0 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹1125.75 | 13,375 | ₹2.40 | 34.0% | — | 0 | 840 |
| 120 | 0 | — | —% | ₹1160.00 | 13,400 | ₹1.45 | 28.4% | 1.1 L | -34K | 34K |
| — | — | — | —% | ₹1093.30 | 13,425 | ₹0.55 | 27.8% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1077.30 | 13,450 | ₹0.10 | 21.0% | 240 | 0 | 4K |
| — | — | — | —% | ₹1061.45 | 13,475 | ₹1.95 | 31.0% | — | 0 | 1K |
| 9K | -360 | 600 | —% | ₹1167.70 | 13,500 | ₹1.10 | 25.4% | 3.1 L | +22K | 5.9 L |
| — | — | — | —% | ₹1030.10 | 13,525 | ₹1.05 | 25.0% | 120 | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1014.70 | 13,550 | ₹1.00 | 27.1% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹999.40 | 13,575 | ₹1.10 | 23.9% | 360 | 0 | 1K |
| 360 | 0 | — | —% | ₹865.00 | 13,600 | ₹0.85 | 22.7% | 1.3 L | -11K | 3.6 L |
| — | — | — | —% | ₹969.20 | 13,625 | ₹1.30 | 23.6% | 720 | +360 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹954.35 | 13,650 | ₹1.40 | 23.3% | 3K | +3K | 4K |
| — | — | — | —% | ₹939.60 | 13,675 | ₹1.25 | 22.4% | 6K | +120 | 3K |
| 120 | 0 | — | —% | ₹770.00 | 13,700 | ₹0.90 | 20.8% | 1.2 L | -1K | 1.6 L |
| — | — | — | —% | ₹910.60 | 13,725 | ₹1.15 | 21.0% | 16K | +6K | 7K |
| 120 | 0 | — | —% | ₹820.00 | 13,750 | ₹1.50 | 21.7% | 1K | -360 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹882.15 | 13,775 | ₹2.15 | 21.9% | 6K | +600 | 4K |
| 120 | 0 | — | —% | ₹632.95 | 13,800 | ₹1.90 | 20.8% | 2.1 L | -52K | 1.3 L |
| — | — | — | —% | ₹854.30 | 13,825 | ₹2.25 | 20.7% | 19K | -960 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹840.60 | 13,850 | ₹2.60 | 20.6% | 3K | +960 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹827.05 | 13,875 | ₹2.95 | 20.4% | 3K | +600 | 1K |
| 240 | 0 | — | —% | ₹890.00 | 13,900 | ₹3.00 | 19.9% | 2.2 L | +16K | 1.3 L |
| — | — | — | —% | ₹800.35 | 13,925 | ₹3.75 | 20.0% | 18K | +3K | 4K |
| 120 | +120 | — | —% | ₹708.00 | 13,950 | ₹3.95 | 19.5% | 39K | +8K | 9K |
| — | — | 120 | —% | ₹695.40 | 13,975 | ₹4.60 | 19.4% | 13K | +720 | 5K |
| 46K | -2K | 14K | —% | ₹622.90 | 14,000 | ₹5.10 | 19.2% | 16.7 L | -27K | 9.3 L |
| 120 | 0 | — | —% | ₹441.00 | 14,025 | ₹6.05 | 19.1% | 28K | +1K | 5K |
| 480 | 0 | — | —% | ₹428.40 | 14,050 | ₹6.05 | 18.4% | 13K | +2K | 4K |
| 600 | 0 | — | —% | ₹732.45 | 14,075 | ₹7.80 | 18.8% | 17K | -6K | 8K |
| 1K | 0 | — | —% | ₹720.00 | 14,100 | ₹8.55 | 18.5% | 9.4 L | +50K | 2.4 L |
| 240 | -120 | 480 | —% | ₹545.55 | 14,125 | ₹9.80 | 18.3% | 10K | +4K | 5K |
| 360 | 0 | 240 | —% | ₹503.80 | 14,150 | ₹11.20 | 18.2% | 41K | +3K | 13K |
| 480 | -120 | 240 | —% | ₹489.05 | 14,175 | ₹12.95 | 18.1% | 37K | -960 | 10K |
| 5K | +240 | 3K | —% | ₹421.00 | 14,200 | ₹14.35 | 17.8% | 14.6 L | +71K | 3.1 L |
| 600 | 0 | 240 | —% | ₹433.15 | 14,225 | ₹16.45 | 17.7% | 34K | +360 | 7K |
| 2K | 0 | 360 | —% | ₹410.60 | 14,250 | ₹18.50 | 17.4% | 1.0 L | +960 | 25K |
| 2K | 0 | — | 19.0% | ₹574.70 | 14,275 | ₹20.65 | 17.3% | 66K | +6K | 10K |
| 30K | +2K | 10K | —% | ₹339.80 | 14,300 | ₹22.45 | 16.8% | 13.7 L | -59K | 3.4 L |
| 3K | +1K | 2K | 11.4% | ₹325.75 | 14,325 | ₹26.75 | 17.0% | 63K | +13K | 17K |
| 4K | +360 | 720 | 11.3% | ₹292.70 | 14,350 | ₹28.70 | 16.4% | 2.1 L | +22K | 1.1 L |
| 4K | +360 | 2K | —% | ₹309.70 | 14,375 | ₹33.15 | 16.4% | 1.1 L | +12K | 23K |
| 1.1 L | -82K | 2.6 L | 11.2% | ₹254.90 | 14,400 | ₹38.00 | 16.3% | 14.6 L | +81K | 4.8 L |
| 4K | +240 | 3K | 11.9% | ₹238.70 | 14,425 | ₹43.25 | 16.2% | 1.9 L | +17K | 28K |
| 17K | -120 | 3K | 12.0% | ₹222.00 | 14,450 | ₹50.60 | 16.5% | 2.9 L | +8K | 64K |
| 7K | +360 | 7K | 12.4% | ₹205.10 | 14,475 | ₹57.50 | 16.3% | 2.3 L | +18K | 42K |
| 3.7 L | -3K | 6.7 L | 12.1% | ₹183.50 | 14,500 | ₹62.70 | 16.2% | 29.3 L | +57K | 6.1 L |
| 12K | +360 | 12K | 12.8% | ₹166.75 | 14,525 | ₹72.60 | 16.3% | 2.3 L | +17K | 36K |
| 37K | +4K | 53K | 12.3% | ₹147.90 | 14,550 | ₹84.05 | 16.5% | 5.2 L | +29K | 87K |
| 21K | +6K | 46K | 12.4% | ₹132.55 | 14,575 | ₹91.00 | 16.2% | 2.5 L | +16K | 37K |
| 3.1 L | +1.4 L | 12.4 L | 13.0% | ₹122.30 | 14,600 | ₹101.15 | 16.2% | 28.5 L | +92K | 5.2 L |
| 56K | +36K | 3.5 L | 12.7% | ₹107.65 | 14,625 | ₹114.40 | 16.3% | 5.0 L | +35K | 57K |
| 1.6 L | +94K | 9.5 L | 13.3% | ₹98.05 | 14,650 | ₹130.05 | 16.7% | 10.4 L | +11K | 84K |
| 100K | +79K | 7.7 L | 13.1% | ₹86.00 | 14,675 | ₹144.65 | 17.0% | 7.7 L | -840 | 44K |
| 7.2 L | +2.6 L | 32.9 L | 13.1% | ₹74.20 | 14,700ATM | ₹155.10 | 16.6% | 45.9 L | +36K | 6.6 L |
| 78K | +59K | 5.9 L | 13.2% | ₹66.60 | 14,725 | ₹172.40 | 16.9% | 3.2 L | -13K | 37K |
| 1.3 L | +49K | 7.6 L | 13.5% | ₹58.80 | 14,750 | ₹187.25 | 16.6% | 6.7 L | -75K | 86K |
| 65K | +39K | 2.9 L | 13.4% | ₹50.30 | 14,775 | ₹206.00 | 17.3% | 1.7 L | -16K | 35K |
| 7.4 L | +1.0 L | 32.6 L | 13.3% | ₹42.80 | 14,800 | ₹226.95 | 17.6% | 14.4 L | -2.0 L | 4.8 L |
| 83K | +37K | 3.8 L | 13.6% | ₹37.75 | 14,825 | ₹241.05 | 17.1% | 66K | -14K | 34K |
| 86K | +34K | 5.5 L | 13.7% | ₹32.85 | 14,850 | ₹259.25 | 17.6% | 53K | -6K | 54K |
| 31K | +9K | 3.3 L | 13.7% | ₹27.55 | 14,875 | ₹281.05 | 17.5% | 21K | -3K | 14K |
| 5.0 L | +7K | 26.2 L | 13.8% | ₹23.85 | 14,900 | ₹306.50 | 18.9% | 2.1 L | -13K | 1.2 L |
| 22K | +1K | 1.4 L | 13.8% | ₹20.15 | 14,925 | ₹321.50 | 18.2% | 5K | +360 | 4K |
| 1.0 L | +67K | 7.3 L | 13.7% | ₹16.45 | 14,950 | ₹342.80 | 18.3% | 7K | -1K | 5K |
| 23K | +120 | 2.3 L | 14.1% | ₹14.90 | 14,975 | ₹368.45 | 20.4% | 3K | +240 | 3K |
| 8.9 L | +1.4 L | 36.5 L | 14.1% | ₹12.60 | 15,000 | ₹390.15 | 19.4% | 3.6 L | -65K | 1.0 L |
| 14K | +5K | 1.3 L | 14.4% | ₹11.00 | 15,025 | ₹421.20 | 21.7% | 6K | +240 | 2K |
| 19K | +19K | 61K | 14.6% | ₹9.85 | 15,050 | ₹435.00 | 20.2% | 4K | +840 | 3K |
| 21K | +120 | 2.2 L | 14.7% | ₹8.25 | 15,075 | ₹467.10 | 21.6% | 2K | +360 | 3K |
| 3.9 L | -1.2 L | 21.9 L | 15.2% | ₹7.90 | 15,100 | ₹482.60 | 22.4% | 6K | -1K | 4K |
| 5K | +5K | 10K | 15.3% | ₹6.75 | 15,125 | ₹366.85 | 24.2% | — | 0 | 2K |
| 19K | +19K | 32K | 15.4% | ₹5.80 | 15,150 | ₹491.55 | 22.7% | 720 | 0 | 2K |
| 3K | +3K | 5K | 15.7% | ₹5.30 | 15,175 | ₹533.25 | 24.0% | 600 | 0 | 2K |
| 6.1 L | -1.7 L | 14.9 L | 16.1% | ₹4.80 | 15,200 | ₹583.75 | 26.1% | 4K | 0 | 3K |
| 120 | +120 | 960 | 16.2% | ₹4.15 | 15,225 | ₹570.40 | 25.0% | 240 | 0 | 480 |
| 5K | +5K | 7K | 16.6% | ₹3.90 | 15,250 | ₹614.00 | 26.4% | 600 | 0 | 2K |
| 3K | -1K | 14K | 17.4% | ₹4.30 | 15,275 | ₹1368.05 | 142.3% | — | — | — |
| 2.9 L | -1.3 L | 8.5 L | 17.5% | ₹3.65 | 15,300 | ₹680.00 | 27.1% | 840 | -240 | 3K |
| — | — | — | 59.9% | ₹276.50 | 15,325 | ₹1405.35 | 143.3% | — | — | — |
| 17K | -20K | 51K | 18.2% | ₹3.25 | 15,350 | ₹1424.10 | 143.7% | — | — | — |
| — | — | — | 60.5% | ₹264.90 | 15,375 | ₹1443.00 | 144.2% | — | — | — |
| 4.4 L | -1.1 L | 6.7 L | 18.1% | ₹2.20 | 15,400 | ₹1462.00 | 144.7% | — | — | — |
| 120 | +120 | 2K | 17.6% | ₹1.50 | 15,425 | ₹1481.10 | 145.2% | — | — | — |
| 240 | +240 | 480 | 16.5% | ₹1.00 | 15,450 | ₹1500.30 | 145.7% | — | — | — |
| 480 | +480 | 960 | 18.2% | ₹1.30 | 15,475 | ₹1519.00 | 146.1% | — | — | — |
| 6.9 L | -1.4 L | 7.7 L | 19.6% | ₹1.80 | 15,500 | ₹846.35 | 31.3% | 360 | 0 | 480 |
| 2K | -120 | 1K | 17.0% | ₹1.05 | 15,525 | ₹1557.80 | 147.0% | — | — | — |
| 1K | -120 | 2K | 17.6% | ₹0.55 | 15,550 | ₹1577.35 | 147.5% | — | — | — |
| 1K | -3K | 3K | 19.9% | ₹1.20 | 15,575 | ₹1597.00 | 148.0% | — | — | — |
| 2.2 L | -14K | 4.0 L | 19.9% | ₹1.00 | 15,600 | ₹1616.75 | 148.5% | — | — | — |
| 2K | 0 | — | 15.6% | ₹0.70 | 15,625 | ₹1636.55 | 149.0% | — | — | — |
| 1K | -720 | 840 | 21.2% | ₹1.25 | 15,650 | ₹1656.45 | 149.5% | — | — | — |
| 2K | 0 | 600 | 17.2% | ₹0.60 | 15,675 | ₹1676.45 | 150.0% | — | — | — |
| 22K | -11K | 47K | 21.3% | ₹0.85 | 15,700 | ₹1696.55 | 150.5% | — | — | — |
| — | — | — | 64.0% | ₹193.65 | 15,725 | ₹1716.70 | 151.0% | — | — | — |
| — | — | — | 64.3% | ₹189.25 | 15,750 | ₹1737.00 | 151.5% | — | — | — |
| — | — | — | 64.5% | ₹184.95 | 15,775 | ₹1757.30 | 152.1% | — | — | — |
| 18K | -23K | 41K | 22.5% | ₹0.70 | 15,800 | ₹1000.00 | 38.5% | — | +120 | 120 |
| — | — | — | 64.9% | ₹176.60 | 15,825 | ₹1798.25 | 153.1% | — | — | — |
| — | — | — | 65.1% | ₹172.55 | 15,850 | ₹1818.85 | 153.6% | — | — | — |
| — | — | — | 65.3% | ₹168.55 | 15,875 | ₹1839.50 | 154.2% | — | — | — |
| 2K | -13K | 14K | 24.5% | ₹0.80 | 15,900 | ₹1860.25 | 154.7% | — | — | — |
| — | — | — | 65.7% | ₹160.85 | 15,925 | ₹1881.05 | 155.2% | — | — | — |
| — | — | — | 65.9% | ₹157.10 | 15,950 | ₹1901.95 | 155.8% | — | — | — |
| — | — | — | 66.1% | ₹153.40 | 15,975 | ₹1922.90 | 156.3% | — | — | — |
| 90K | -47K | 1.3 L | 27.4% | ₹1.20 | 16,000 | ₹1344.05 | 44.3% | 120 | 0 | 4K |
| — | — | — | 66.5% | ₹146.30 | 16,025 | ₹1965.05 | 157.4% | — | — | — |
| — | — | — | 66.7% | ₹142.85 | 16,050 | ₹1986.25 | 157.9% | — | — | — |
| — | — | — | 66.8% | ₹139.45 | 16,075 | ₹2007.50 | 158.5% | — | — | — |
| 5K | +120 | 3K | 28.0% | ₹0.85 | 16,100 | ₹2028.85 | 159.0% | — | — | — |
| — | — | — | 2.0% | ₹— | 16,125 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.0% | ₹— | 16,150 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.0% | ₹— | 16,175 | ₹— | —% | — | — | — |
| 24K | -1K | 9K | 28.9% | ₹0.70 | 16,200 | ₹2114.80 | 161.2% | — | — | — |
| — | — | — | 2.1% | ₹— | 16,225 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.1% | ₹— | 16,250 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.2% | ₹— | 16,275 | ₹— | —% | — | — | — |
| 2K | +360 | 2K | 30.6% | ₹0.70 | 16,300 | ₹2201.80 | 163.5% | — | — | — |
| — | — | — | 2.3% | ₹— | 16,325 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.3% | ₹— | 16,350 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.3% | ₹— | 16,375 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.4% | ₹— | 16,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.4% | ₹— | 16,425 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.4% | ₹— | 16,450 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.5% | ₹— | 16,475 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.5% | ₹— | 16,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.5% | ₹— | 16,525 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.6% | ₹— | 16,550 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.6% | ₹— | 16,575 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.6% | ₹— | 16,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.7% | ₹— | 16,625 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.7% | ₹— | 16,650 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 16,675 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 16,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.8% | ₹— | 16,725 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.9% | ₹— | 16,750 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.9% | ₹— | 16,775 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.9% | ₹— | 16,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 16,825 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 16,850 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.0% | ₹— | 16,875 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 16,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 16,925 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.1% | ₹— | 16,950 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.2% | ₹— | 16,975 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.2% | ₹— | 17,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 17,025 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 17,050 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.3% | ₹— | 17,075 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.4% | ₹— | 17,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.5% | ₹— | 17,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.6% | ₹— | 17,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.8% | ₹— | 17,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.9% | ₹— | 17,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.0% | ₹— | 17,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.2% | ₹— | 17,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.3% | ₹— | 17,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.4% | ₹— | 17,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.6% | ₹— | 18,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.7% | ₹— | 18,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.8% | ₹— | 18,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.0% | ₹— | 18,300 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.1% | ₹— | 18,400 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.2% | ₹— | 18,500 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.3% | ₹— | 18,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.5% | ₹— | 18,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.6% | ₹— | 18,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.7% | ₹— | 18,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.8% | ₹— | 19,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.0% | ₹— | 19,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.1% | ₹— | 19,200 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.2% | ₹— | 19,300 | ₹— | —% | — | — | — |
Bold CE OI = highest call writing (resistance). Bold PE OI = highest put writing (support). ATM = at-the-money.
Live Greeks Panel
Frequently Asked Questions
What is the highest call OI strike for NIFTY Midcap Select today?▾
The strike with highest call (CE) open interest for NIFTY Midcap Select is ₹15,000 for the 2026-07-28 expiry. This acts as a key resistance level since call writers will defend this strike aggressively near expiry.
What is the highest put OI strike for NIFTY Midcap Select today?▾
The strike with highest put (PE) open interest for NIFTY Midcap Select is ₹14,000 for the 2026-07-28 expiry. This acts as a key support level — put writers will tend to defend this level near expiry.
What does OI buildup in NIFTY Midcap Select options mean?▾
Open Interest (OI) buildup in NIFTY Midcap Select options shows how many net new contracts are being created at each strike. Rising OI at a strike means fresh positions (writers or buyers). Rising OI with rising price = long buildup (bullish); rising OI with falling price = short buildup (bearish).
When does NIFTY Midcap Select options expire?▾
NIFTY Midcap Select options have their nearest expiry on 2026-07-28. NSE F&O stocks have monthly expiry contracts — typically the last Tuesday of each month. MarketNetra shows data for the nearest two expiries.
How to read NIFTY Midcap Select option chain?▾
The NIFTY Midcap Select option chain shows calls (CE) on the left and puts (PE) on the right for each strike price. Key columns: OI (total open contracts), OI Change (new positions today), Volume (today's trades), IV (implied volatility — higher = more uncertainty), and LTP (last traded price). The ATM (at-the-money) strike is highlighted in blue.