NIFTY Bank Option Chain Analysis
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 28,000 | ₹— | 9.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 28,500 | ₹— | 8.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 29,000 | ₹— | 8.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 29,500 | ₹— | 8.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 30,000 | ₹— | 8.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 30,500 | ₹— | 7.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 31,000 | ₹— | 7.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 31,500 | ₹— | 7.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 32,000 | ₹— | 7.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 32,500 | ₹— | 7.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 33,000 | ₹— | 6.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 33,500 | ₹— | 6.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 34,000 | ₹— | 6.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 34,500 | ₹— | 6.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,000 | ₹— | 6.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,300 | ₹— | 5.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,400 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,500 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,600 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,700 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,800 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,900 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,000 | ₹— | 5.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,100 | ₹— | 5.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,200 | ₹— | 5.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,300 | ₹— | 5.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,400 | ₹— | 5.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,500 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,600 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,700 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,800 | ₹— | 5.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,900 | ₹— | 5.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,000 | ₹— | 5.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,100 | ₹— | 5.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,200 | ₹— | 5.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,300 | ₹— | 5.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,400 | ₹— | 5.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,500 | ₹— | 5.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,600 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,700 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,800 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,900 | ₹— | 4.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,000 | ₹— | 4.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,100 | ₹— | 4.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,200 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,300 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,400 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,500 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,600 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,700 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,800 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,900 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,000 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,100 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,200 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,300 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,400 | ₹— | 4.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,500 | ₹— | 4.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,600 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,700 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,800 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,900 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,000 | ₹— | 4.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,100 | ₹— | 4.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,200 | ₹— | 4.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,300 | ₹— | 4.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,400 | ₹— | 4.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,500 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,600 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,700 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,800 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,900 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,000 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,100 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,200 | ₹— | 3.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,300 | ₹— | 3.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,400 | ₹— | 3.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,500 | ₹— | 3.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,600 | ₹— | 3.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,700 | ₹— | 3.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,800 | ₹— | 3.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,900 | ₹— | 3.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,000 | ₹— | 3.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,100 | ₹— | 3.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,200 | ₹— | 3.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,300 | ₹— | 3.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,400 | ₹— | 3.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,500 | ₹— | 3.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,600 | ₹— | 3.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,700 | ₹— | 3.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,800 | ₹— | 3.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,900 | ₹— | 3.3% | — | — | — |
| 30 | 0 | — | —% | ₹8000.00 | 43,000 | ₹5.90 | 40.5% | 22K | +6K | 94K |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,100 | ₹— | 3.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,200 | ₹— | 3.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,300 | ₹— | 3.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,400 | ₹— | 3.1% | — | — | — |
| — | — | — | 259.6% | ₹18263.65 | 43,500 | ₹5.95 | 38.8% | 3K | 0 | 20K |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,600 | ₹— | 3.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,700 | ₹— | 3.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,800 | ₹— | 3.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,900 | ₹— | 3.0% | — | — | — |
| 1K | 0 | — | 108.9% | ₹12162.00 | 44,000 | ₹6.70 | 37.6% | 9K | +2K | 92K |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,100 | ₹— | 2.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,200 | ₹— | 2.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,300 | ₹— | 2.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,400 | ₹— | 2.8% | — | — | — |
| — | — | — | 248.5% | ₹17280.10 | 44,500 | ₹6.70 | 35.9% | 6K | +60 | 7K |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,600 | ₹— | 2.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,700 | ₹— | 2.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,800 | ₹— | 2.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,900 | ₹— | 2.7% | — | — | — |
| — | — | — | 242.9% | ₹16788.35 | 45,000 | ₹7.25 | 34.6% | 13K | -120 | 1.1 L |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,100 | ₹— | 2.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,200 | ₹— | 2.6% | — | — | — |
| — | — | — | 210.1% | ₹15239.00 | 45,300 | ₹8.90 | 34.3% | 750 | 0 | 3K |
| — | — | — | 209.1% | ₹15140.55 | 45,400 | ₹8.25 | 33.8% | 840 | +270 | 5K |
| — | — | — | 237.5% | ₹16296.60 | 45,500 | ₹8.10 | 33.4% | 3K | +1K | 6K |
| — | — | — | 223.5% | ₹15647.50 | 45,600 | ₹9.35 | 33.5% | 4K | +60 | 900 |
| — | — | — | 222.4% | ₹15549.05 | 45,700 | ₹8.05 | 32.7% | 150 | +90 | 600 |
| — | — | — | 221.4% | ₹15450.65 | 45,800 | ₹9.90 | 33.2% | 30 | 0 | 2K |
| — | — | — | 220.3% | ₹15352.25 | 45,900 | ₹8.80 | 32.3% | 300 | +90 | 1K |
| 25K | 0 | — | —% | ₹8721.80 | 46,000 | ₹8.70 | 31.9% | 14K | +930 | 53K |
| — | — | — | 230.9% | ₹15706.55 | 46,100 | ₹12.70 | 33.0% | 30 | 0 | 1K |
| — | — | — | 229.9% | ₹15608.20 | 46,200 | ₹12.55 | 33.2% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | 228.8% | ₹15509.85 | 46,300 | ₹10.70 | 31.9% | 1K | +60 | 1K |
| — | — | — | 227.7% | ₹15411.50 | 46,400 | ₹14.80 | 33.0% | 30 | 0 | 1K |
| 3K | 0 | — | 115.5% | ₹10600.00 | 46,500 | ₹10.60 | 30.9% | 4K | -360 | 19K |
| — | — | — | 225.6% | ₹15214.80 | 46,600 | ₹11.30 | 31.1% | 2K | +60 | 2K |
| — | — | — | 224.5% | ₹15116.50 | 46,700 | ₹19.95 | 33.4% | 30 | 0 | 240 |
| — | — | — | 223.4% | ₹15018.15 | 46,800 | ₹18.15 | 32.3% | 150 | 0 | 180 |
| — | — | — | 222.3% | ₹14919.80 | 46,900 | ₹15.00 | 31.0% | 450 | 0 | 300 |
| 2K | 0 | — | —% | ₹7707.45 | 47,000 | ₹12.05 | 29.7% | 35K | -3K | 76K |
| — | — | — | 220.2% | ₹14723.15 | 47,100 | ₹12.70 | 29.8% | 2K | +480 | 3K |
| — | — | — | 219.1% | ₹14624.85 | 47,200 | ₹0.25 | 19.0% | — | — | — |
| — | — | — | 218.1% | ₹14526.50 | 47,300 | ₹11.45 | 28.7% | 570 | +450 | 450 |
| — | — | — | 217.0% | ₹14428.20 | 47,400 | ₹13.45 | 28.8% | 330 | +300 | 300 |
| 420 | 0 | — | 104.7% | ₹9500.00 | 47,500 | ₹14.40 | 28.7% | 54K | +210 | 66K |
| — | — | — | 214.8% | ₹14231.55 | 47,600 | ₹17.45 | 29.2% | 840 | +750 | 750 |
| — | — | — | 213.8% | ₹14133.25 | 47,700 | ₹16.90 | 28.6% | 630 | +600 | 600 |
| — | — | — | 212.7% | ₹14034.95 | 47,800 | ₹17.70 | 28.5% | 660 | +630 | 630 |
| — | — | — | 211.7% | ₹13936.65 | 47,900 | ₹18.45 | 28.3% | 810 | +720 | 720 |
| 9K | 0 | 30 | —% | ₹7350.00 | 48,000 | ₹18.30 | 27.9% | 1.6 L | -28K | 1.8 L |
| — | — | — | 209.5% | ₹13740.05 | 48,100 | ₹20.10 | 27.9% | 630 | +600 | 600 |
| — | — | — | 208.5% | ₹13641.75 | 48,200 | ₹21.00 | 27.8% | 690 | +480 | 480 |
| — | — | — | 207.4% | ₹13543.45 | 48,300 | ₹21.50 | 27.4% | 990 | +870 | 870 |
| — | — | — | 206.4% | ₹13445.20 | 48,400 | ₹22.35 | 27.3% | 6K | +2K | 2K |
| 390 | 0 | — | 88.1% | ₹8150.00 | 48,500 | ₹23.30 | 27.1% | 76K | -23K | 73K |
| — | — | — | 204.3% | ₹13248.70 | 48,600 | ₹23.90 | 27.0% | 660 | +450 | 450 |
| — | — | — | 203.2% | ₹13150.45 | 48,700 | ₹25.15 | 26.8% | 4K | +1K | 3K |
| — | — | — | 202.2% | ₹13052.20 | 48,800 | ₹26.15 | 26.4% | 270 | +150 | 150 |
| 210 | 0 | — | 75.3% | ₹7361.00 | 48,900 | ₹27.65 | 26.3% | 330 | +240 | 240 |
| 3K | 0 | 30 | —% | ₹6480.00 | 49,000 | ₹29.35 | 26.2% | 2.5 L | -25K | 2.9 L |
| 210 | 0 | — | 75.9% | ₹7244.00 | 49,100 | ₹31.50 | 26.1% | 6K | +870 | 6K |
| — | — | — | 197.9% | ₹12659.35 | 49,200 | ₹31.35 | 25.8% | 5K | +300 | 16K |
| — | — | — | 196.9% | ₹12561.20 | 49,300 | ₹2.05 | 16.6% | — | — | — |
| 60 | 0 | — | —% | ₹3207.75 | 49,400 | ₹35.75 | 25.8% | 270 | +180 | 180 |
| 3K | 0 | — | 34.2% | ₹5530.00 | 49,500 | ₹38.15 | 25.4% | 71K | +3K | 1.5 L |
| 120 | 0 | — | 48.5% | ₹5849.00 | 49,600 | ₹40.10 | 25.3% | 6K | +2K | 5K |
| — | — | — | 192.7% | ₹12168.65 | 49,700 | ₹42.45 | 25.2% | 7K | +720 | 6K |
| 90 | 0 | — | 47.9% | ₹5672.70 | 49,800 | ₹44.25 | 25.1% | 10K | +300 | 18K |
| — | — | — | 190.6% | ₹11972.50 | 49,900 | ₹45.60 | 24.7% | 4K | -120 | 11K |
| 58K | -240 | 1K | 24.3% | ₹5475.00 | 50,000 | ₹51.00 | 24.8% | 5.2 L | -35K | 7.9 L |
| — | — | — | 188.5% | ₹11776.45 | 50,100 | ₹51.85 | 24.6% | 8K | -270 | 7K |
| 1K | 0 | — | —% | ₹4547.30 | 50,200 | ₹55.00 | 24.4% | 7K | +750 | 11K |
| 60 | 0 | — | —% | ₹4200.00 | 50,300 | ₹57.85 | 24.3% | 3K | +180 | 8K |
| 120 | 0 | — | —% | ₹3633.85 | 50,400 | ₹62.40 | 24.2% | 8K | +1K | 5K |
| 1K | 0 | — | —% | ₹4315.00 | 50,500 | ₹67.70 | 24.1% | 1.6 L | +19K | 1.7 L |
| 720 | 0 | — | 94.2% | ₹7075.00 | 50,600 | ₹70.80 | 24.0% | 20K | +3K | 29K |
| 330 | 0 | — | 58.3% | ₹5411.10 | 50,700 | ₹74.80 | 23.8% | 9K | +1K | 8K |
| 330 | 0 | — | 59.5% | ₹5393.70 | 50,800 | ₹80.30 | 23.7% | 12K | -420 | 26K |
| 300 | 0 | — | 51.7% | ₹5000.00 | 50,900 | ₹83.00 | 23.5% | 15K | +510 | 14K |
| 29K | -240 | 900 | 19.3% | ₹4351.60 | 51,000 | ₹90.65 | 23.5% | 3.8 L | +4K | 3.5 L |
| 390 | 0 | — | 31.4% | ₹4090.00 | 51,100 | ₹94.35 | 23.3% | 14K | +2K | 17K |
| 540 | 0 | — | 20.5% | ₹3723.70 | 51,200 | ₹101.30 | 23.2% | 27K | -1K | 23K |
| 390 | 0 | 60 | 17.1% | ₹4257.00 | 51,300 | ₹106.10 | 23.1% | 38K | +10K | 27K |
| 420 | 0 | — | 23.1% | ₹3600.00 | 51,400 | ₹116.00 | 23.1% | 13K | -60 | 14K |
| 7K | 0 | — | 21.3% | ₹3470.85 | 51,500 | ₹120.50 | 22.9% | 1.4 L | -2K | 1.4 L |
| 360 | 0 | — | 48.1% | ₹4361.95 | 51,600 | ₹125.00 | 22.8% | 22K | -210 | 25K |
| 600 | 0 | — | 85.0% | ₹6000.00 | 51,700 | ₹136.50 | 22.7% | 26K | -2K | 19K |
| 810 | 0 | — | 20.0% | ₹3175.30 | 51,800 | ₹139.30 | 22.4% | 15K | -3K | 25K |
| 510 | 0 | — | 42.1% | ₹3900.00 | 51,900 | ₹154.10 | 22.5% | 18K | -1K | 17K |
| 68K | -4K | 9K | 22.2% | ₹3556.05 | 52,000 | ₹162.05 | 22.3% | 3.9 L | +17K | 4.9 L |
| 600 | 0 | — | 29.1% | ₹3222.30 | 52,100 | ₹177.00 | 22.3% | 21K | -1K | 23K |
| 510 | 0 | — | 17.7% | ₹2769.00 | 52,200 | ₹182.00 | 22.1% | 30K | +930 | 30K |
| 900 | 0 | — | 21.6% | ₹2800.00 | 52,300 | ₹194.55 | 22.0% | 30K | -2K | 19K |
| 960 | 0 | — | 55.5% | ₹4183.50 | 52,400 | ₹206.60 | 21.9% | 38K | -600 | 20K |
| 9K | -1K | 2K | 21.3% | ₹3070.00 | 52,500 | ₹218.15 | 21.8% | 2.3 L | -16K | 1.6 L |
| 1K | 0 | — | 22.7% | ₹2600.00 | 52,600 | ₹228.55 | 21.6% | 18K | -2K | 20K |
| 1K | -60 | 120 | 19.9% | ₹2850.00 | 52,700 | ₹245.65 | 21.6% | 23K | -2K | 17K |
| 3K | 0 | — | 25.5% | ₹2561.05 | 52,800 | ₹257.60 | 21.4% | 22K | -3K | 18K |
| 510 | 0 | — | 26.3% | ₹2525.00 | 52,900 | ₹274.85 | 21.4% | 16K | -960 | 23K |
| 94K | -1K | 8K | 20.4% | ₹2605.00 | 53,000 | ₹290.05 | 21.2% | 6.0 L | +1.1 L | 4.8 L |
| 930 | 0 | — | 31.9% | ₹2639.35 | 53,100 | ₹306.35 | 21.1% | 37K | +3K | 24K |
| 630 | 0 | — | 26.1% | ₹2308.85 | 53,200 | ₹324.10 | 21.0% | 58K | +2K | 21K |
| 3K | 0 | 60 | 20.4% | ₹2408.85 | 53,300 | ₹341.45 | 20.9% | 37K | +4K | 28K |
| 1K | 0 | — | 24.3% | ₹2090.55 | 53,400 | ₹361.50 | 20.8% | 47K | +2K | 26K |
| 20K | -960 | 3K | 20.0% | ₹2225.00 | 53,500 | ₹382.55 | 20.7% | 2.6 L | -2K | 2.3 L |
| 930 | +90 | 180 | 19.2% | ₹2247.50 | 53,600 | ₹391.35 | 20.6% | 50K | +6K | 29K |
| 5K | +60 | 90 | 19.4% | ₹2186.85 | 53,700 | ₹410.65 | 20.5% | 32K | +3K | 33K |
| 4K | +120 | 360 | 20.0% | ₹1957.60 | 53,800 | ₹447.15 | 20.4% | 60K | +7K | 32K |
| 3K | -150 | 480 | 19.0% | ₹1893.10 | 53,900 | ₹471.35 | 20.3% | 63K | +2K | 29K |
| 2.2 L | +59K | 1.7 L | 19.8% | ₹1835.25 | 54,000 | ₹500.20 | 20.2% | 5.0 L | +33K | 5.1 L |
| 8K | -150 | 2K | 19.2% | ₹1779.15 | 54,100 | ₹525.70 | 20.1% | 87K | +12K | 44K |
| 14K | -390 | 6K | 19.6% | ₹1723.55 | 54,200 | ₹553.15 | 20.0% | 1.4 L | +3K | 55K |
| 50K | +32K | 53K | 19.4% | ₹1638.55 | 54,300 | ₹582.75 | 19.9% | 1.1 L | +4K | 47K |
| 30K | -5K | 17K | 19.2% | ₹1547.00 | 54,400 | ₹615.85 | 19.9% | 96K | +630 | 55K |
| 1.5 L | -16K | 1.6 L | 19.0% | ₹1467.90 | 54,500 | ₹646.75 | 19.7% | 4.5 L | -3K | 2.8 L |
| 51K | -15K | 66K | 19.1% | ₹1416.40 | 54,600 | ₹679.85 | 19.6% | 1.4 L | -6K | 62K |
| 72K | -16K | 97K | 18.9% | ₹1339.25 | 54,700 | ₹715.30 | 19.5% | 1.8 L | +7K | 71K |
| 82K | -21K | 1.1 L | 18.9% | ₹1278.85 | 54,800 | ₹751.85 | 19.5% | 1.6 L | +4K | 67K |
| 61K | -6K | 1.1 L | 18.9% | ₹1217.35 | 54,900 | ₹790.15 | 19.4% | 1.7 L | +3K | 58K |
| 5.6 L | +25K | 9.2 L | 18.7% | ₹1151.90 | 55,000 | ₹831.60 | 19.3% | 10.7 L | +87K | 6.9 L |
| 92K | +36K | 3.5 L | 18.6% | ₹1097.65 | 55,100 | ₹872.95 | 19.2% | 4.3 L | +43K | 80K |
| 1.5 L | +80K | 5.4 L | 18.5% | ₹1040.80 | 55,200 | ₹915.00 | 19.1% | 6.6 L | +73K | 1.3 L |
| 1.0 L | +38K | 3.9 L | 18.5% | ₹987.05 | 55,300 | ₹957.80 | 19.0% | 4.1 L | +35K | 81K |
| 1.0 L | +12K | 2.9 L | 18.4% | ₹933.45 | 55,400 | ₹1004.60 | 18.9% | 2.1 L | +29K | 69K |
| 3.5 L | +17K | 6.8 L | 18.2% | ₹879.80 | 55,500 | ₹1053.45 | 18.9% | 4.8 L | +34K | 3.0 L |
| 89K | +330 | 1.4 L | 18.2% | ₹830.25 | 55,600 | ₹1103.80 | 18.8% | 76K | +7K | 48K |
| 65K | -3K | 1.0 L | 18.1% | ₹784.05 | 55,700 | ₹1149.60 | 18.6% | 37K | +1K | 49K |
| 1.0 L | +4K | 1.4 L | 18.1% | ₹738.30 | 55,800 | ₹1171.60 | 18.4% | 46K | -11K | 62K |
| 69K | +3K | 72K | 18.0% | ₹695.40 | 55,900 | ₹1261.65 | 18.5% | 8K | +390 | 37K |
| 10.0 L | -18K | 7.8 L | 17.9% | ₹650.05 | 56,000 | ₹1317.95 | 18.5% | 1.7 L | +7K | 7.8 L |
| 80K | +3K | 75K | 17.9% | ₹612.00 | 56,100 | ₹1336.45 | 18.2% | 2K | -30 | 36K |
| 76K | -660 | 59K | 17.8% | ₹575.00 | 56,200 | ₹1383.50 | 18.6% | 2K | -90 | 51K |
| 78K | +5K | 61K | 17.8% | ₹538.05 | 56,300 | ₹1425.95 | 17.9% | 6K | -2K | 53K |
| 59K | +1K | 57K | 17.7% | ₹498.85 | 56,400 | ₹1543.80 | 18.2% | 47K | -19K | 37K |
| 5.2 L | +25K | 6.3 L | 17.8% | ₹472.00 | 56,500 | ₹1646.00 | 18.4% | 33K | +4K | 3.6 L |
| 57K | +10K | 1.1 L | 17.6% | ₹438.90 | 56,600 | ₹1740.00 | 18.9% | 1K | +210 | 27K |
| 49K | +450 | 40K | 17.6% | ₹407.35 | 56,700 | ₹1746.55 | 18.4% | 270 | 0 | 24K |
| 98K | +10K | 90K | 17.6% | ₹380.20 | 56,800 | ₹1877.75 | 19.0% | 1K | +30 | 69K |
| 43K | +6K | 68K | 17.6% | ₹354.80 | 56,900 | ₹1899.00 | 18.2% | 90 | +30 | 13K |
| 7.6 L | -23K | 7.1 L | 17.5% | ₹327.85 | 57,000 | ₹1971.45 | 17.8% | 61K | -4K | 3.8 L |
| 45K | -5K | 96K | 17.5% | ₹308.30 | 57,100 | ₹2550.00 | 20.7% | — | 0 | 7K |
| 59K | -270 | 59K | 17.6% | ₹284.10 | 57,200 | ₹2005.00 | 18.6% | 30 | 0 | 10K |
| 78K | -7K | 78K | 17.5% | ₹263.60 | 57,300 | ₹2151.10 | 18.6% | 60 | 0 | 13K |
| 46K | -11K | 61K | 17.4% | ₹247.00 | 57,400 | ₹2110.00 | 18.1% | 90 | 0 | 9K |
| 3.4 L | -12K | 3.7 L | 17.6% | ₹226.95 | 57,500 | ₹2301.50 | 17.4% | 13K | -3K | 1.4 L |
| 46K | -3K | 35K | 17.6% | ₹211.10 | 57,600 | ₹2302.70 | 19.6% | 16K | -2K | 24K |
| 65K | +60 | 44K | 17.6% | ₹196.45 | 57,700 | ₹3080.00 | 21.8% | — | 0 | 6K |
| 83K | -2K | 47K | 17.6% | ₹181.55 | 57,800 | ₹3149.45 | 34.4% | — | 0 | 7K |
| 64K | -5K | 48K | 17.6% | ₹167.95 | 57,900 | ₹2571.00 | 18.4% | 360 | +30 | 3K |
| 8.7 L | -63K | 6.0 L | 17.6% | ₹155.25 | 58,000 | ₹2812.00 | 18.4% | 5K | -930 | 2.7 L |
| 43K | -4K | 35K | 17.6% | ₹144.35 | 58,100 | ₹2750.00 | 18.8% | 30 | 0 | 2K |
| 47K | +1K | 27K | 17.6% | ₹133.00 | 58,200 | ₹3647.10 | 26.3% | — | 0 | 3K |
| 32K | +420 | 32K | 17.7% | ₹124.35 | 58,300 | ₹3063.50 | 18.7% | 150 | +30 | 4K |
| 34K | +4K | 37K | 17.8% | ₹115.30 | 58,400 | ₹3784.65 | 25.3% | — | 0 | 2K |
| 3.2 L | -17K | 2.4 L | 17.9% | ₹107.20 | 58,500 | ₹3233.80 | 18.0% | 300 | -30 | 62K |
| 37K | -5K | 30K | 17.9% | ₹99.00 | 58,600 | ₹3866.85 | 21.9% | — | 0 | 420 |
| 31K | -3K | 24K | 18.0% | ₹93.75 | 58,700 | ₹3970.85 | 22.5% | — | 0 | 450 |
| 56K | +13K | 44K | 18.0% | ₹86.20 | 58,800 | ₹4027.15 | 21.0% | — | 0 | 120 |
| 34K | -4K | 16K | 18.0% | ₹81.75 | 58,900 | ₹3573.90 | —% | — | 0 | 60 |
| 6.3 L | +14K | 4.6 L | 18.2% | ₹74.75 | 59,000 | ₹3643.55 | 19.4% | 14K | -9K | 1.2 L |
| 27K | -2K | 8K | 18.2% | ₹69.50 | 59,100 | ₹3746.65 | —% | — | 0 | 390 |
| 41K | +1K | 16K | 18.2% | ₹63.20 | 59,200 | ₹3804.45 | 16.3% | 30 | 0 | 1K |
| 24K | -450 | 15K | 18.3% | ₹60.95 | 59,300 | ₹3164.65 | —% | — | 0 | 1K |
| 40K | +900 | 17K | 18.4% | ₹56.00 | 59,400 | ₹4259.75 | —% | — | 0 | 330 |
| 2.3 L | +6K | 2.2 L | 18.6% | ₹52.60 | 59,500 | ₹4055.00 | 19.6% | 570 | +210 | 15K |
| 42K | -3K | 14K | 18.6% | ₹49.60 | 59,600 | ₹3627.55 | —% | — | 0 | 780 |
| 19K | -2K | 13K | 18.7% | ₹45.80 | 59,700 | ₹3620.00 | —% | — | 0 | 810 |
| 26K | -990 | 10K | 18.8% | ₹42.85 | 59,800 | ₹3280.00 | —% | — | 0 | 1K |
| 23K | -1K | 8K | 18.9% | ₹41.10 | 59,900 | ₹4065.00 | —% | 30 | 0 | 630 |
| 23.0 L | +32K | 5.5 L | 19.0% | ₹37.65 | 60,000ATM | ₹4621.75 | 19.0% | 29K | +26K | 10.7 L |
| 55K | +2K | 13K | 19.1% | ₹35.70 | 60,100 | ₹4892.50 | —% | — | 0 | 1K |
| 17K | +270 | 3K | 19.1% | ₹34.50 | 60,200 | ₹4220.00 | —% | — | 0 | 1K |
| 14K | -60 | 2K | 19.2% | ₹30.55 | 60,300 | ₹3930.55 | —% | — | 0 | 810 |
| 12K | +2K | 4K | 19.4% | ₹30.55 | 60,400 | ₹4130.00 | —% | — | 0 | 450 |
| 2.1 L | +16K | 1.1 L | 19.5% | ₹27.50 | 60,500 | ₹5342.75 | —% | — | 0 | 14K |
