NIFTY Bank Option Chain Analysis
2026-07-282026-08-252026-09-29
Total CE OI
2.03 Cr
Total PE OI
1.55 Cr
PCR
0.77
Bearish
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 31,000 | ₹— | 14.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 31,500 | ₹— | 14.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 32,000 | ₹— | 14.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 32,500 | ₹— | 13.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 33,000 | ₹— | 13.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 33,500 | ₹— | 13.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 34,000 | ₹— | 12.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 34,500 | ₹— | 12.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,000 | ₹— | 11.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,500 | ₹— | 11.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,000 | ₹— | 11.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,500 | ₹— | 10.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,000 | ₹— | 10.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,500 | ₹— | 10.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,000 | ₹— | 10.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,400 | ₹— | 9.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,500 | ₹— | 9.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,600 | ₹— | 9.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,700 | ₹— | 9.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,800 | ₹— | 9.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,900 | ₹— | 9.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,000 | ₹— | 9.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,100 | ₹— | 9.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,200 | ₹— | 9.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,300 | ₹— | 9.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,400 | ₹— | 9.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,500 | ₹— | 9.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,600 | ₹— | 9.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,700 | ₹— | 9.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,800 | ₹— | 8.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,900 | ₹— | 8.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,000 | ₹— | 8.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,100 | ₹— | 8.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,200 | ₹— | 8.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,300 | ₹— | 8.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,400 | ₹— | 8.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,500 | ₹— | 8.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,600 | ₹— | 8.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,700 | ₹— | 8.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,800 | ₹— | 8.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,900 | ₹— | 8.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,000 | ₹— | 8.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,100 | ₹— | 8.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,200 | ₹— | 8.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,300 | ₹— | 8.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,400 | ₹— | 8.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,500 | ₹— | 7.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,600 | ₹— | 7.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,700 | ₹— | 7.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,800 | ₹— | 7.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,900 | ₹— | 7.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,000 | ₹— | 7.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,100 | ₹— | 7.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,200 | ₹— | 7.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,300 | ₹— | 7.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,400 | ₹— | 7.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,500 | ₹— | 7.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,600 | ₹— | 7.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,700 | ₹— | 7.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,800 | ₹— | 7.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,900 | ₹— | 7.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,000 | ₹— | 7.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,100 | ₹— | 7.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,200 | ₹— | 7.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,300 | ₹— | 6.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,400 | ₹— | 6.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,500 | ₹— | 6.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,600 | ₹— | 6.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,700 | ₹— | 6.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,800 | ₹— | 6.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,900 | ₹— | 6.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,000 | ₹— | 6.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,100 | ₹— | 6.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,200 | ₹— | 6.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,300 | ₹— | 6.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,400 | ₹— | 6.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,500 | ₹— | 6.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,600 | ₹— | 6.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,700 | ₹— | 6.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,800 | ₹— | 6.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,900 | ₹— | 6.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,000 | ₹— | 6.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,100 | ₹— | 5.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,200 | ₹— | 5.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,300 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,400 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,500 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,600 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,700 | ₹— | 5.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,800 | ₹— | 5.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,900 | ₹— | 5.5% | — | — | — |
| 21K | -330 | 660 | —% | ₹11120.00 | 46,000 | ₹0.80 | 53.1% | 81K | +17K | 1.4 L |
| — | — | — | —% | ₹— | 46,100 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 46,200 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 46,300 | ₹— | 5.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 46,400 | ₹— | 5.3% | — | — | — |
| 1K | 0 | — | 111.3% | ₹11654.00 | 46,500 | ₹1.10 | 52.1% | 6K | -630 | 17K |
| — | — | — | —% | ₹— | 46,600 | ₹— | 5.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 46,700 | ₹— | 5.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 46,800 | ₹— | 5.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 46,900 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| 4K | -1K | 2K | —% | ₹10125.00 | 47,000 | ₹0.95 | 49.0% | 30K | +9K | 72K |
| — | — | — | —% | ₹— | 47,100 | ₹— | 4.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 47,200 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 47,300 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 47,400 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹8713.35 | 47,500 | ₹1.60 | 48.7% | 5K | +2K | 14K |
| — | — | — | —% | ₹8621.10 | 47,600 | ₹1.90 | 48.5% | 540 | 0 | 540 |
| — | — | — | —% | ₹8529.15 | 47,700 | ₹2.00 | 48.6% | 810 | -30 | 780 |
| — | — | — | —% | ₹8437.45 | 47,800 | ₹2.30 | 48.3% | 480 | +60 | 300 |
| — | — | — | —% | ₹8346.00 | 47,900 | ₹2.55 | 48.2% | 480 | +90 | 330 |
| 5K | -300 | 390 | —% | ₹9100.00 | 48,000 | ₹2.10 | 47.3% | 12K | +2K | 58K |
| — | — | — | —% | ₹8163.90 | 48,100 | ₹2.40 | 49.3% | — | 0 | 360 |
| — | — | — | —% | ₹8073.25 | 48,200 | ₹2.65 | 46.9% | 300 | 0 | 6K |
| — | — | — | —% | ₹7982.95 | 48,300 | ₹3.05 | 47.4% | 2K | +90 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹7892.90 | 48,400 | ₹2.80 | 46.1% | 180 | 0 | 750 |
| — | — | — | —% | ₹7803.15 | 48,500 | ₹2.15 | 44.8% | 9K | +2K | 13K |
| — | — | — | —% | ₹7713.75 | 48,600 | ₹2.95 | 44.9% | 180 | 0 | 420 |
| — | — | — | —% | ₹7624.65 | 48,700 | ₹2.85 | 44.6% | 330 | +150 | 540 |
| — | — | — | —% | ₹7535.90 | 48,800 | ₹2.70 | 43.8% | 270 | 0 | 900 |
| — | — | — | —% | ₹7447.45 | 48,900 | ₹3.40 | 44.9% | 780 | +330 | 1K |
| 1K | -60 | 150 | —% | ₹8362.00 | 49,000 | ₹2.85 | 43.4% | 12K | +720 | 59K |
| — | — | — | —% | ₹7271.60 | 49,100 | ₹3.25 | 43.1% | 450 | +90 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹7184.25 | 49,200 | ₹3.05 | 42.5% | 150 | 0 | 690 |
| — | — | — | —% | ₹7097.20 | 49,300 | ₹3.15 | 41.7% | 630 | +30 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹7010.60 | 49,400 | ₹2.60 | 40.7% | 510 | +30 | 1K |
| 2K | -30 | 90 | —% | ₹7650.00 | 49,500 | ₹2.60 | 40.5% | 11K | +300 | 12K |
| — | — | — | —% | ₹6838.45 | 49,600 | ₹3.25 | 40.6% | 390 | +120 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹6752.95 | 49,700 | ₹3.35 | 40.1% | 240 | +60 | 750 |
| — | — | — | —% | ₹6667.90 | 49,800 | ₹3.15 | 39.8% | 2K | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹6583.20 | 49,900 | ₹3.75 | 39.6% | 2K | +60 | 600 |
| 69K | -14K | 19K | —% | ₹7196.85 | 50,000 | ₹3.50 | 39.1% | 1.9 L | -13K | 3.7 L |
| — | — | — | —% | ₹6415.15 | 50,100 | ₹3.20 | 38.4% | 2K | +90 | 3K |
| 30 | 0 | — | 86.9% | ₹8050.00 | 50,200 | ₹2.85 | 37.3% | 1K | -30 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹6248.85 | 50,300 | ₹4.60 | 38.7% | 2K | +30 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹6166.35 | 50,400 | ₹3.45 | 37.1% | 750 | +30 | 2K |
| 390 | -30 | 90 | 42.4% | ₹6887.90 | 50,500 | ₹3.70 | 36.7% | 75K | -6K | 48K |
| — | — | — | —% | ₹6002.70 | 50,600 | ₹2.95 | 35.4% | 1K | -30 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹5921.60 | 50,700 | ₹2.70 | 34.6% | 4K | -330 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹5841.00 | 50,800 | ₹4.80 | 36.2% | 4K | +210 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹5760.85 | 50,900 | ₹4.30 | 35.4% | 13K | +150 | 8K |
| 6K | -990 | 1K | —% | ₹6123.00 | 51,000 | ₹3.25 | 33.7% | 1.2 L | -22K | 1.6 L |
| — | — | — | —% | ₹5602.05 | 51,100 | ₹4.00 | 33.6% | 1K | +570 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹5523.40 | 51,200 | ₹3.05 | 32.5% | 2K | -30 | 6K |
| — | — | — | —% | ₹5445.25 | 51,300 | ₹3.60 | 32.4% | 3K | -630 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹5367.65 | 51,400 | ₹4.35 | 32.1% | 720 | +30 | 2K |
| 420 | -30 | 60 | 30.1% | ₹5577.95 | 51,500 | ₹4.00 | 31.8% | 85K | +4K | 78K |
| — | — | — | —% | ₹5214.00 | 51,600 | ₹4.10 | 31.2% | 720 | +60 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹5137.95 | 51,700 | ₹4.15 | 31.0% | 630 | -150 | 870 |
| — | — | — | —% | ₹5062.50 | 51,800 | ₹4.70 | 30.8% | 780 | +120 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹4987.55 | 51,900 | ₹4.05 | 29.8% | 2K | -120 | 3K |
| 24K | -4K | 6K | —% | ₹5235.00 | 52,000 | ₹4.30 | 29.5% | 2.5 L | -4K | 2.6 L |
| — | — | — | —% | ₹4841.45 | 52,100 | ₹3.65 | 28.4% | 2K | +330 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹4768.10 | 52,200 | ₹5.00 | 28.9% | 2K | +210 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹4695.30 | 52,300 | ₹5.00 | 28.4% | 3K | -150 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹4623.10 | 52,400 | ₹4.60 | 27.6% | 5K | +300 | 2K |
| 2K | -540 | 630 | —% | ₹4643.00 | 52,500 | ₹4.55 | 27.0% | 1.0 L | -38K | 1.3 L |
| 90 | 0 | — | —% | ₹3327.90 | 52,600 | ₹4.60 | 26.6% | 1K | -90 | 3K |
| 180 | 0 | — | —% | ₹5217.50 | 52,700 | ₹5.60 | 26.7% | 7K | -150 | 5K |
| 390 | 0 | — | 23.5% | ₹5130.20 | 52,800 | ₹4.45 | 25.4% | 4K | -90 | 4K |
| 150 | 0 | — | —% | ₹4504.15 | 52,900 | ₹7.15 | 26.3% | 4K | -60 | 6K |
| 48K | -4K | 5K | —% | ₹4232.25 | 53,000 | ₹5.30 | 24.8% | 3.9 L | -5K | 4.1 L |
| 180 | 0 | 60 | —% | ₹4112.25 | 53,100 | ₹5.60 | 24.4% | 7K | +510 | 7K |
| 330 | 0 | — | —% | ₹4698.00 | 53,200 | ₹4.65 | 23.4% | 28K | +510 | 19K |
| 540 | 0 | 30 | —% | ₹4075.00 | 53,300 | ₹5.00 | 23.1% | 20K | +2K | 11K |
| 450 | 0 | — | 44.5% | ₹4659.15 | 53,400 | ₹6.20 | 23.1% | 13K | +360 | 6K |
| 10K | -390 | 660 | —% | ₹3625.00 | 53,500 | ₹6.25 | 22.7% | 5.1 L | +5K | 1.7 L |
| 600 | 0 | — | —% | ₹3983.50 | 53,600 | ₹6.40 | 22.1% | 44K | +7K | 22K |
| 450 | 0 | — | —% | ₹3758.30 | 53,700 | ₹7.45 | 22.0% | 31K | +12K | 21K |
| 630 | 0 | — | 22.3% | ₹4134.65 | 53,800 | ₹7.90 | 21.6% | 52K | +9K | 26K |
| 1K | 0 | 30 | —% | ₹3318.40 | 53,900 | ₹7.45 | 20.9% | 54K | +17K | 25K |
| 47K | -990 | 7K | —% | ₹3223.00 | 54,000 | ₹8.35 | 20.7% | 13.3 L | +19K | 5.1 L |
| 780 | 0 | — | 28.2% | ₹3860.15 | 54,100 | ₹8.90 | 20.3% | 33K | +12K | 23K |
| 840 | 0 | 30 | 26.1% | ₹3319.90 | 54,200 | ₹9.10 | 19.8% | 44K | +11K | 40K |
| 510 | 0 | — | 24.1% | ₹3646.95 | 54,300 | ₹9.85 | 19.4% | 1.1 L | +8K | 23K |
| 750 | 0 | — | —% | ₹3226.70 | 54,400 | ₹10.95 | 19.2% | 69K | +4K | 18K |
| 13K | -570 | 2K | —% | ₹2583.55 | 54,500 | ₹12.05 | 18.8% | 11.8 L | -1.1 L | 3.3 L |
| 1K | -30 | 120 | —% | ₹2495.00 | 54,600 | ₹13.10 | 18.4% | 76K | +6K | 35K |
| 1K | -30 | 60 | —% | ₹2410.00 | 54,700 | ₹14.95 | 18.2% | 1.2 L | +14K | 59K |
| 570 | 0 | 60 | —% | ₹2383.30 | 54,800 | ₹17.05 | 18.1% | 1.7 L | +28K | 60K |
| 480 | 0 | — | 27.8% | ₹3102.05 | 54,900 | ₹19.45 | 17.9% | 1.2 L | +11K | 60K |
| 84K | +2K | 25K | —% | ₹2204.00 | 55,000 | ₹22.85 | 17.7% | 26.0 L | +23K | 7.6 L |
| 4K | -60 | 120 | —% | ₹2043.00 | 55,100 | ₹25.45 | 17.4% | 2.0 L | +20K | 95K |
| 2K | -30 | 240 | 18.9% | ₹1975.60 | 55,200 | ₹30.75 | 17.5% | 2.5 L | +52K | 98K |
| 4K | -30 | 540 | —% | ₹1874.15 | 55,300 | ₹34.45 | 17.2% | 2.6 L | +48K | 70K |
| 2K | -60 | 960 | —% | ₹1825.00 | 55,400 | ₹40.85 | 17.1% | 2.3 L | +23K | 61K |
| 32K | -750 | 9K | —% | ₹1718.65 | 55,500 | ₹46.55 | 16.9% | 26.7 L | +1.2 L | 7.2 L |
| 1K | -600 | 1K | —% | ₹1564.30 | 55,600 | ₹56.35 | 17.0% | 2.7 L | +24K | 66K |
| 1K | -180 | 2K | 15.7% | ₹1584.50 | 55,700 | ₹60.90 | 16.6% | 5.3 L | +51K | 97K |
| 4K | +2K | 6K | 12.4% | ₹1456.00 | 55,800 | ₹75.15 | 16.8% | 7.6 L | +26K | 3.0 L |
| 3K | +300 | 3K | 13.7% | ₹1331.70 | 55,900 | ₹82.30 | 16.4% | 5.3 L | +18K | 78K |
| 90K | -2K | 1.5 L | 13.1% | ₹1276.55 | 56,000 | ₹101.00 | 16.5% | 42.9 L | +7K | 10.7 L |
| 2K | +420 | 4K | 12.7% | ₹1185.50 | 56,100 | ₹114.45 | 16.4% | 5.9 L | +45K | 1.2 L |
| 4K | +1K | 3K | 14.8% | ₹1122.45 | 56,200 | ₹133.60 | 16.4% | 8.7 L | +59K | 1.3 L |
| 4K | +840 | 15K | 15.1% | ₹1082.90 | 56,300 | ₹151.60 | 16.3% | 9.0 L | -4K | 93K |
| 9K | +480 | 17K | 13.5% | ₹950.00 | 56,400 | ₹168.25 | 15.8% | 8.3 L | +48K | 1.1 L |
| 60K | +12K | 3.7 L | 14.2% | ₹882.00 | 56,500 | ₹197.00 | 15.9% | 33.8 L | -2.0 L | 4.8 L |
| 22K | +6K | 69K | 14.3% | ₹802.95 | 56,600 | ₹225.75 | 16.1% | 9.6 L | -6K | 95K |
| 55K | -7K | 2.0 L | 14.2% | ₹733.95 | 56,700 | ₹255.90 | 16.0% | 11.8 L | -16K | 1.2 L |
| 80K | +7K | 2.5 L | 14.3% | ₹669.05 | 56,800 | ₹286.40 | 15.8% | 12.9 L | +21K | 1.5 L |
| 60K | +22K | 3.8 L | 14.4% | ₹605.35 | 56,900 | ₹326.25 | 16.0% | 16.3 L | +80K | 1.6 L |
| 5.7 L | +1.5 L | 40.1 L | 14.5% | ₹550.00 | 57,000 | ₹370.20 | 15.9% | 73.6 L | +2.6 L | 10.7 L |
| 1.3 L | +1.1 L | 19.8 L | 14.7% | ₹499.35 | 57,100 | ₹410.00 | 15.7% | 30.0 L | +55K | 1.4 L |
| 1.8 L | +1.5 L | 26.8 L | 14.6% | ₹444.35 | 57,200 | ₹454.65 | 15.7% | 32.1 L | +46K | 1.7 L |
| 2.8 L | +2.3 L | 30.7 L | 14.5% | ₹392.60 | 57,300 | ₹506.25 | 15.6% | 32.6 L | +62K | 1.6 L |
| 2.6 L | +1.8 L | 22.4 L | 14.2% | ₹343.80 | 57,400 | ₹564.80 | 15.7% | 21.5 L | +17K | 1.6 L |
| 10.4 L | +6.5 L | 53.3 L | 14.5% | ₹306.00 | 57,500 | ₹618.00 | 15.6% | 46.4 L | -1.6 L | 5.8 L |
| 2.5 L | +1.3 L | 15.3 L | 14.4% | ₹266.00 | 57,600 | ₹674.50 | 15.4% | 12.4 L | -21K | 1.3 L |
| 3.4 L | +1.2 L | 15.5 L | 14.3% | ₹235.65 | 57,700 | ₹774.45 | 16.9% | 8.6 L | -1.1 L | 1.5 L |
| 3.9 L | +83K | 17.9 L | 14.4% | ₹205.15 | 57,800 | ₹812.35 | 15.9% | 10.2 L | -87K | 2.0 L |
| 3.5 L | +56K | 13.1 L | 14.6% | ₹182.00 | 57,900 | ₹900.00 | 16.6% | 5.8 L | +14K | 2.6 L |
| 22.4 L | +3.5 L | 67.6 L | 14.8% | ₹158.20 | 58,000 | ₹957.05 | 16.1% | 19.6 L | -3.2 L | 10.5 L |
| 3.8 L | +59K | 11.9 L | 14.7% | ₹134.00 | 58,100 | ₹1049.45 | 16.6% | 2.0 L | -36K | 1.2 L |
| 4.4 L | +11K | 13.3 L | 14.8% | ₹117.00 | 58,200 | ₹1136.35 | 17.2% | 2.4 L | -21K | 1.6 L |
| 3.7 L | +88K | 14.4 L | 14.8% | ₹100.45 | 58,300 | ₹1204.50 | 16.8% | 100K | -18K | 1.1 L |
| 2.8 L | +40K | 9.8 L | 14.8% | ₹85.60 | 58,400 | ₹1300.90 | 17.4% | 42K | -11K | 1.2 L |
| 12.0 L | -5K | 42.6 L | 14.9% | ₹72.00 | 58,500 | ₹1382.00 | 16.8% | 5.1 L | -14K | 4.2 L |
| 3.5 L | +55K | 11.0 L | 14.8% | ₹60.35 | 58,600 | ₹1477.75 | 18.0% | 36K | -12K | 63K |
| 2.3 L | +12K | 10.0 L | 15.2% | ₹53.75 | 58,700 | ₹1539.60 | 16.9% | 14K | -6K | 47K |
| 1.9 L | +52K | 12.8 L | 15.2% | ₹45.65 | 58,800 | ₹1664.05 | 18.2% | 39K | -26K | 25K |
| 1.5 L | -5K | 6.7 L | 15.2% | ₹37.35 | 58,900 | ₹1731.05 | 17.1% | 8K | -2K | 37K |
| 23.4 L | +1.9 L | 46.2 L | 15.6% | ₹34.30 | 59,000ATM | ₹1838.25 | 18.9% | 1.4 L | -26K | 11.0 L |
| 1.3 L | -22K | 6.5 L | 15.7% | ₹30.05 | 59,100 | ₹1918.90 | 19.2% | 6K | -3K | 13K |
| 1.4 L | -42K | 10.0 L | 15.8% | ₹25.10 | 59,200 | ₹1990.05 | 18.4% | 2K | -300 | 8K |
| 96K | -54K | 7.7 L | 16.2% | ₹23.50 | 59,300 | ₹2164.35 | 20.9% | 2K | +720 | 8K |
| 73K | -25K | 5.4 L | 16.2% | ₹19.85 | 59,400 | ₹2278.60 | 21.3% | 780 | -120 | 5K |
| 7.2 L | +79K | 33.2 L | 16.6% | ₹18.00 | 59,500 | ₹2318.10 | 21.1% | 8K | -1K | 32K |
| 1.1 L | -16K | 6.1 L | 16.7% | ₹15.90 | 59,600 | ₹2485.75 | 22.1% | 240 | -30 | 3K |
| 68K | -28K | 4.7 L | 16.9% | ₹14.10 | 59,700 | ₹2621.00 | 22.8% | 450 | -150 | 3K |
| 95K | -57K | 5.9 L | 17.6% | ₹14.05 | 59,800 | ₹2636.80 | 14.3% | 930 | +90 | 2K |
| 68K | -8K | 2.0 L | 17.5% | ₹11.65 | 59,900 | ₹2853.95 | 30.6% | 30 | 0 | 1K |
| 20.9 L | +1.2 L | 30.0 L | 18.1% | ₹11.40 | 60,000 | ₹2830.00 | 25.9% | 98K | -29K | 5.9 L |
| 52K | -24K | 2.3 L | 18.2% | ₹10.10 | 60,100 | ₹3048.50 | 32.2% | 30 | 0 | 720 |
| 83K | +6K | 2.9 L | 18.5% | ₹9.40 | 60,200 | ₹1825.00 | —% | — | 0 | 330 |
| 90K | -8K | 2.0 L | 18.8% | ₹8.65 | 60,300 | ₹1960.40 | —% | — | 0 | 120 |
| 48K | -23K | 1.4 L | 19.2% | ₹8.00 | 60,400 | ₹2350.00 | —% | — | 0 | 150 |
| 5.4 L | +60K | 15.4 L | 19.5% | ₹7.70 | 60,500 | ₹3255.45 | 16.6% | 570 | +180 | 23K |
| 49K | +14K | 1.3 L | 19.9% | ₹7.20 | 60,600 | ₹2670.05 | 17.3% | — | 0 | 150 |
| 42K | -6K | 1.1 L | 19.9% | ₹6.30 | 60,700 | ₹2361.30 | —% | — | 0 | 60 |
| 36K | -2K | 83K | 20.6% | ₹6.55 | 60,800 | ₹3056.75 | 34.1% | — | 0 | 450 |
| 26K | +2K | 44K | 20.7% | ₹5.90 | 60,900 | ₹2610.00 | —% | — | 0 | 60 |
| 7.8 L | +1.2 L | 17.1 L | 21.0% | ₹5.60 | 61,000 | ₹3888.00 | 32.4% | 8K | -4K | 61K |
| 21K | -780 | 39K | 21.2% | ₹5.00 | 61,100 | ₹2960.00 | —% | — | 0 | 120 |
| 44K | +3K | 1.0 L | 21.7% | ₹5.00 | 61,200 | ₹2825.20 | —% | — | 0 | 120 |
| 20K | +8K | 1.1 L | 22.4% | ₹5.55 | 61,300 | ₹3160.00 | —% | — | 0 | 90 |
| 22K | -5K | 42K | 22.3% | ₹4.50 | 61,400 | ₹3902.10 | 51.1% | — | 0 | 240 |
| 2.5 L | -77K | 6.8 L | 22.8% | ₹4.50 | 61,500 | ₹4311.10 | 33.0% | 2K | +90 | 19K |
| 19K | -4K | 11K | 23.2% | ₹4.50 | 61,600 | ₹5978.90 | 122.3% | — | — | — |
| 5K | -2K | 9K | 23.6% | ₹4.50 | 61,700 | ₹3385.40 | —% | — | +30 | 30 |
| 25K | -7K | 29K | 24.3% | ₹4.80 | 61,800 | ₹6141.35 | 123.2% | — | — | — |
| 17K | -3K | 38K | 24.6% | ₹4.70 | 61,900 | ₹6223.15 | 123.6% | — | — | — |
| 5.6 L | -14K | 4.2 L | 24.7% | ₹3.95 | 62,000 | ₹4790.00 | 35.4% | 5K | -2K | 72K |
| 2K | -870 | 3K | 24.7% | ₹3.40 | 62,100 | ₹4169.70 | 25.5% | — | 0 | 30 |
| 5K | +2K | 89K | 24.8% | ₹3.05 | 62,200 | ₹4012.05 | —% | — | 0 | 2K |
| 16K | +120 | 13K | 25.0% | ₹2.80 | 62,300 | ₹6554.05 | 125.5% | — | — | — |
| 4K | +60 | 780 | 26.2% | ₹4.00 | 62,400 | ₹6637.65 | 126.0% | — | — | — |
| 1.4 L | -17K | 1.7 L | 26.5% | ₹3.55 | 62,500 | ₹4163.60 | —% | — | 0 | 1K |
| 3K | +660 | 6K | 26.2% | ₹2.90 | 62,600 | ₹6805.90 | 127.0% | — | — | — |
| 1K | +210 | 3K | 26.8% | ₹3.00 | 62,700 | ₹6890.55 | 127.5% | — | — | — |
| 3K | -420 | 2K | 28.3% | ₹4.25 | 62,800 | ₹6975.50 | 127.9% | — | — | — |
| 3K | +840 | 3K | 27.4% | ₹2.85 | 62,900 | ₹7060.75 | 128.4% | — | — | — |
| 3.7 L | -20K | 2.5 L | 27.6% | ₹2.55 | 63,000 | ₹5817.85 | 42.1% | 1K | -1K | 73K |
