NIFTY Midcap Select Option Chain
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 7,700 | ₹— | 28.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,800 | ₹— | 27.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,900 | ₹— | 27.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,000 | ₹— | 26.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,100 | ₹— | 26.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,200 | ₹— | 25.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,300 | ₹— | 24.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,400 | ₹— | 24.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,500 | ₹— | 23.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,600 | ₹— | 23.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,700 | ₹— | 22.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,800 | ₹— | 21.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,900 | ₹— | 21.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,000 | ₹— | 20.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,100 | ₹— | 20.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,200 | ₹— | 19.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,300 | ₹— | 19.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,400 | ₹— | 18.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,500 | ₹— | 18.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,600 | ₹— | 17.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,700 | ₹— | 17.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,800 | ₹— | 16.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,900 | ₹— | 16.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,925 | ₹— | 16.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,950 | ₹— | 15.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,975 | ₹— | 15.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,000 | ₹— | 15.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,025 | ₹— | 15.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,050 | ₹— | 15.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,075 | ₹— | 15.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,100 | ₹— | 15.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,125 | ₹— | 15.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,150 | ₹— | 14.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,175 | ₹— | 14.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,200 | ₹— | 14.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,225 | ₹— | 14.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,250 | ₹— | 14.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,275 | ₹— | 14.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,300 | ₹— | 14.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,325 | ₹— | 14.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,350 | ₹— | 13.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,375 | ₹— | 13.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,400 | ₹— | 13.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,425 | ₹— | 13.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,450 | ₹— | 13.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,475 | ₹— | 13.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,500 | ₹— | 13.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,525 | ₹— | 13.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,550 | ₹— | 13.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,575 | ₹— | 12.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,600 | ₹— | 12.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,625 | ₹— | 12.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,650 | ₹— | 12.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,675 | ₹— | 12.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2609.20 | 10,700 | ₹0.10 | —% | 1K | 0 | 70K |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,725 | ₹— | 12.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,750 | ₹— | 12.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,775 | ₹— | 11.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2512.85 | 10,800 | ₹0.45 | —% | — | 0 | 4K |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,825 | ₹— | 11.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹2342.50 | 10,850 | ₹0.60 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹2318.65 | 10,875 | ₹0.50 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹2417.00 | 10,900 | ₹0.20 | —% | — | 0 | 7K |
| — | — | — | —% | ₹2393.10 | 10,925 | ₹0.60 | —% | — | 0 | 840 |
| — | — | — | —% | ₹2369.30 | 10,950 | ₹5.65 | —% | — | 0 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹2345.45 | 10,975 | ₹7.80 | —% | — | 0 | 480 |
| 1K | 0 | 120 | —% | ₹2850.00 | 11,000 | ₹0.30 | —% | 34K | -24K | 2.1 L |
| — | — | — | —% | ₹2298.00 | 11,025 | ₹12.45 | —% | — | 0 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹2274.30 | 11,050 | ₹0.80 | —% | — | 0 | 240 |
| — | — | — | —% | ₹2250.70 | 11,075 | ₹0.70 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹2227.10 | 11,100 | ₹0.15 | —% | 240 | 0 | 27K |
| — | — | — | —% | ₹2203.60 | 11,125 | ₹0.40 | —% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | —% | ₹2180.10 | 11,150 | ₹0.55 | —% | — | 0 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹2156.65 | 11,175 | ₹1.35 | —% | — | 0 | 720 |
| — | — | — | —% | ₹2133.30 | 11,200 | ₹0.20 | —% | 600 | -360 | 23K |
| — | — | — | —% | ₹2109.95 | 11,225 | ₹0.05 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹2086.70 | 11,250 | ₹0.25 | —% | — | 0 | 6K |
| — | — | — | —% | ₹2063.50 | 11,275 | ₹0.10 | —% | — | 0 | 720 |
| — | — | — | —% | ₹2040.35 | 11,300 | ₹0.20 | —% | 480 | -240 | 13K |
| — | — | — | —% | ₹2017.30 | 11,325 | ₹1.50 | —% | — | 0 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹1994.25 | 11,350 | ₹1.75 | —% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1971.30 | 11,375 | ₹1.00 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1948.45 | 11,400 | ₹0.60 | —% | — | 0 | 4K |
| — | — | — | —% | ₹1925.65 | 11,425 | ₹1.80 | —% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1902.90 | 11,450 | ₹5.75 | —% | — | 0 | 2K |
| 1K | 0 | — | —% | ₹1144.90 | 11,475 | ₹14.25 | —% | — | 0 | 2K |
| 240 | 0 | 360 | —% | ₹2413.10 | 11,500 | ₹0.25 | —% | 16K | -7K | 1.7 L |
| — | — | — | —% | ₹1835.15 | 11,525 | ₹0.60 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1812.75 | 11,550 | ₹0.70 | —% | — | 0 | 3K |
| 120 | +120 | — | —% | ₹1330.00 | 11,575 | ₹16.35 | —% | — | 0 | 480 |
| — | — | — | —% | ₹1768.15 | 11,600 | ₹0.75 | —% | — | 0 | 7K |
| — | — | — | —% | ₹1746.00 | 11,625 | ₹8.75 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1723.90 | 11,650 | ₹3.10 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1701.95 | 11,675 | ₹18.60 | —% | — | 0 | 480 |
| — | — | — | —% | ₹1680.05 | 11,700 | ₹0.20 | —% | — | 0 | 14K |
| — | — | — | —% | ₹1658.25 | 11,725 | ₹4.05 | —% | — | 0 | 960 |
| 480 | 0 | — | —% | ₹789.10 | 11,750 | ₹6.75 | —% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹1615.00 | 11,775 | ₹0.10 | —% | 120 | 0 | 960 |
| 480 | 0 | — | —% | ₹1880.85 | 11,800 | ₹0.20 | —% | 10K | -4K | 30K |
| — | — | — | —% | ₹1572.15 | 11,825 | ₹0.10 | —% | 360 | 0 | 360 |
| — | — | — | —% | ₹1550.85 | 11,850 | ₹0.10 | 75.0% | 840 | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹1529.70 | 11,875 | ₹1.10 | —% | — | 0 | 2K |
| 2K | 0 | — | —% | ₹2023.20 | 11,900 | ₹0.85 | —% | — | 0 | 8K |
| 3K | 0 | — | —% | ₹2001.20 | 11,925 | ₹0.15 | 70.7% | — | 0 | 2K |
| 1K | 0 | — | —% | ₹1970.20 | 11,950 | ₹0.15 | 69.8% | — | 0 | 4K |
| 120 | 0 | — | —% | ₹840.00 | 11,975 | ₹0.75 | —% | — | 0 | 2K |
| 46K | -480 | 840 | —% | ₹1933.80 | 12,000 | ₹0.20 | 76.5% | 39K | -4K | 3.0 L |
| 3K | 0 | — | —% | ₹1888.95 | 12,025 | ₹0.50 | 74.5% | — | 0 | 600 |
| 1K | 0 | — | —% | ₹1866.35 | 12,050 | ₹0.50 | 73.4% | — | 0 | 2K |
| 960 | 0 | — | —% | ₹1777.75 | 12,075 | ₹0.20 | 66.5% | — | 0 | 3K |
| 22K | 0 | — | —% | ₹1642.90 | 12,100 | ₹0.40 | —% | 1K | +960 | 46K |
| 5K | 0 | — | —% | ₹1776.75 | 12,125 | ₹0.10 | 64.6% | 240 | 0 | 7K |
| 3K | 0 | — | —% | ₹1538.45 | 12,150 | ₹0.20 | 70.6% | 360 | 0 | 6K |
| 960 | 0 | — | 92.8% | ₹1567.95 | 12,175 | ₹9.10 | 98.8% | — | 0 | 2K |
| 58K | +120 | 360 | —% | ₹1746.75 | 12,200 | ₹0.50 | 74.4% | 10K | -4K | 1.1 L |
| 6K | 0 | — | —% | ₹1350.00 | 12,225 | ₹7.55 | 93.1% | — | 0 | 7K |
| 3K | 0 | — | —% | ₹1540.60 | 12,250 | ₹0.20 | 63.4% | 720 | 0 | 12K |
| 5K | 0 | — | —% | ₹1554.05 | 12,275 | ₹1.00 | 68.8% | — | 0 | 9K |
| 39K | 0 | — | —% | ₹1368.00 | 12,300 | ₹0.40 | 69.2% | 8K | -1K | 91K |
| 1K | 0 | — | 118.5% | ₹1446.35 | 12,325 | ₹0.45 | 61.2% | — | 0 | 6K |
| 6K | 0 | — | 119.5% | ₹1424.75 | 12,350 | ₹0.30 | 65.4% | 240 | 0 | 12K |
| 4K | 0 | — | —% | ₹1452.20 | 12,375 | ₹0.95 | 64.0% | — | 0 | 6K |
| 31K | 0 | 120 | —% | ₹1540.00 | 12,400 | ₹0.50 | 67.0% | 12K | -3K | 1.0 L |
| 2K | 0 | — | —% | ₹1425.75 | 12,425 | ₹0.50 | 60.5% | 1K | 0 | 12K |
| 12K | 0 | — | —% | ₹1448.15 | 12,450 | ₹0.95 | 60.6% | — | 0 | 15K |
| 3K | 0 | — | —% | ₹920.00 | 12,475 | ₹0.25 | 55.9% | 2K | -720 | 6K |
| 1.1 L | -480 | 1K | —% | ₹1425.00 | 12,500 | ₹0.40 | 60.5% | 83K | -22K | 4.0 L |
| 4K | 0 | — | 104.9% | ₹1246.60 | 12,525 | ₹2.45 | 67.7% | — | 0 | 6K |
| 25K | 0 | — | 171.5% | ₹1354.95 | 12,550 | ₹1.55 | 62.9% | — | 0 | 18K |
| 2K | 0 | — | —% | ₹1314.05 | 12,575 | ₹1.05 | 58.6% | — | 0 | 6K |
| 58K | 0 | — | 52.1% | ₹1137.65 | 12,600 | ₹0.40 | 57.3% | 74K | -28K | 96K |
| 5K | 0 | — | 80.0% | ₹1126.20 | 12,625 | ₹0.80 | 51.9% | — | 0 | 5K |
| 13K | 0 | — | 78.5% | ₹1101.25 | 12,650 | ₹0.45 | 53.5% | 600 | 0 | 6K |
| 6K | 0 | — | 176.9% | ₹1273.45 | 12,675 | ₹1.55 | 56.9% | — | 0 | 5K |
| 1.3 L | 0 | 120 | 90.7% | ₹1203.25 | 12,700 | ₹0.40 | 52.1% | 2.5 L | -28K | 3.7 L |
| 6K | 0 | — | 140.1% | ₹1143.05 | 12,725 | ₹1.40 | 50.8% | — | 0 | 2K |
| 9K | 0 | — | —% | ₹950.20 | 12,750 | ₹0.60 | 48.9% | 240 | 0 | 58K |
| 5K | 0 | — | 97.4% | ₹1012.55 | 12,775 | ₹1.00 | 55.1% | 600 | +240 | 6K |
| 26K | -120 | 840 | 79.2% | ₹1104.00 | 12,800 | ₹0.55 | 49.7% | 3.1 L | -44K | 4.5 L |
| 3K | 0 | — | 127.9% | ₹1035.15 | 12,825 | ₹1.50 | 55.8% | 1K | -120 | 6K |
| 3K | 0 | — | 169.8% | ₹1126.85 | 12,850 | ₹0.70 | 49.1% | 18K | -2K | 30K |
| 3K | 0 | — | 137.0% | ₹1019.50 | 12,875 | ₹2.20 | 49.9% | — | 0 | 8K |
| 32K | 0 | 120 | —% | ₹875.10 | 12,900 | ₹0.80 | 47.3% | 1.8 L | +600 | 3.6 L |
| 4K | 0 | — | 133.1% | ₹971.60 | 12,925 | ₹0.50 | 42.8% | 240 | 0 | 4K |
| 5K | 0 | — | 108.4% | ₹890.00 | 12,950 | ₹0.95 | 47.0% | 7K | -1K | 27K |
| 4K | 0 | — | —% | ₹751.80 | 12,975 | ₹0.35 | 37.8% | 120 | 0 | 8K |
| 1.4 L | -3K | 20K | 70.7% | ₹906.75 | 13,000 | ₹1.00 | 44.0% | 8.7 L | -88K | 7.5 L |
| 1K | 0 | — | —% | ₹690.80 | 13,025 | ₹0.75 | 42.5% | 4K | -2K | 15K |
| 4K | 0 | 240 | 69.7% | ₹886.65 | 13,050 | ₹1.20 | 42.7% | 73K | -4K | 61K |
| 4K | 0 | — | 93.1% | ₹754.25 | 13,075 | ₹1.40 | 43.0% | 14K | -1K | 15K |
| 32K | -240 | 480 | 57.4% | ₹802.95 | 13,100 | ₹1.40 | 41.2% | 4.6 L | -23K | 2.4 L |
| 6K | 0 | — | —% | ₹605.70 | 13,125 | ₹1.60 | 40.8% | 40K | -5K | 29K |
| 21K | 0 | 360 | 58.3% | ₹747.20 | 13,150 | ₹1.70 | 39.7% | 1.3 L | -18K | 70K |
| 4K | 0 | — | —% | ₹528.70 | 13,175 | ₹1.50 | 38.0% | 33K | -960 | 34K |
| 59K | +3K | 11K | 55.3% | ₹735.00 | 13,200 | ₹1.90 | 38.1% | 10.4 L | +1.6 L | 4.7 L |
| 4K | 0 | — | —% | ₹502.45 | 13,225 | ₹2.15 | 37.6% | 82K | -720 | 29K |
| 10K | 0 | 720 | 57.9% | ₹696.55 | 13,250 | ₹2.30 | 36.7% | 1.4 L | -12K | 54K |
| 7K | 0 | — | 58.3% | ₹511.95 | 13,275 | ₹2.50 | 35.8% | 52K | -720 | 24K |
| 67K | -240 | 3K | 58.9% | ₹650.00 | 13,300 | ₹2.90 | 35.5% | 9.6 L | +5K | 4.0 L |
| 6K | 0 | — | —% | ₹386.45 | 13,325 | ₹3.05 | 34.4% | 51K | +4K | 31K |
| 19K | 0 | — | 55.4% | ₹445.00 | 13,350 | ₹3.35 | 33.6% | 3.0 L | +20K | 1.1 L |
| 5K | 0 | — | 36.0% | ₹414.75 | 13,375 | ₹3.65 | 32.8% | 1.1 L | -5K | 25K |
| 60K | -960 | 3K | 49.7% | ₹527.00 | 13,400 | ₹4.30 | 32.4% | 14.8 L | +50K | 3.4 L |
| 5K | 0 | — | 15.9% | ₹312.90 | 13,425 | ₹5.00 | 32.0% | 57K | -9K | 23K |
| 5K | 0 | 1K | 41.6% | ₹440.60 | 13,450 | ₹5.40 | 30.8% | 4.2 L | +10K | 84K |
| 7K | 0 | 2K | 39.0% | ₹381.05 | 13,475 | ₹6.20 | 30.3% | 1.3 L | +960 | 30K |
| 1.5 L | -12K | 47K | 39.3% | ₹410.00 | 13,500 | ₹6.90 | 29.5% | 23.3 L | -92K | 5.7 L |
| 7K | -120 | 2K | 40.8% | ₹398.30 | 13,525 | ₹7.90 | 29.0% | 1.3 L | -2K | 29K |
| 9K | -720 | 3K | 35.3% | ₹360.05 | 13,550 | ₹9.25 | 28.2% | 4.0 L | +7K | 74K |
| 9K | -2K | 3K | 38.7% | ₹347.20 | 13,575 | ₹10.35 | 27.5% | 1.5 L | +4K | 36K |
| 1.2 L | -38K | 73K | 35.1% | ₹320.00 | 13,600 | ₹11.70 | 26.8% | 21.2 L | +1.5 L | 5.7 L |
| 14K | -3K | 4K | 36.2% | ₹310.00 | 13,625 | ₹13.50 | 26.2% | 2.0 L | +13K | 44K |
| 34K | -2K | 13K | 31.7% | ₹270.00 | 13,650 | ₹15.60 | 25.6% | 5.1 L | +68K | 2.0 L |
| 19K | -1K | 9K | 31.6% | ₹249.15 | 13,675 | ₹18.30 | 24.9% | 4.5 L | +28K | 68K |
| 2.0 L | -36K | 2.9 L | 29.7% | ₹221.40 | 13,700 | ₹21.00 | 24.2% | 23.5 L | +1.2 L | 5.7 L |
| 20K | -3K | 18K | 28.4% | ₹202.65 | 13,725 | ₹24.00 | 23.4% | 5.3 L | +26K | 63K |
| 62K | -5K | 1.1 L | 28.4% | ₹184.05 | 13,750 | ₹27.80 | 22.7% | 8.7 L | +83K | 1.6 L |
| 34K | -3K | 1.1 L | 26.4% | ₹160.00 | 13,775 | ₹33.15 | 22.2% | 5.9 L | +49K | 80K |
| 5.4 L | +28K | 17.0 L | 26.4% | ₹142.25 | 13,800 | ₹38.55 | 21.6% | 37.9 L | +2.7 L | 8.3 L |
| 50K | +5K | 4.4 L | 25.1% | ₹124.25 | 13,825 | ₹45.75 | 20.9% | 7.9 L | +69K | 1.0 L |
| 1.2 L | +21K | 12.5 L | 25.1% | ₹105.80 | 13,850 | ₹53.00 | 20.4% | 15.5 L | +1.9 L | 2.3 L |
| 77K | +20K | 7.7 L | 24.4% | ₹91.40 | 13,875 | ₹62.00 | 19.8% | 7.1 L | +71K | 1.0 L |
| 4.6 L | +1.0 L | 35.1 L | 23.8% | ₹76.85 | 13,900 | ₹72.10 | 19.1% | 25.2 L | +2.8 L | 4.2 L |
| 1.1 L | +36K | 8.1 L | 23.2% | ₹63.75 | 13,925ATM | ₹85.90 | 18.7% | 3.6 L | +33K | 59K |
| 1.5 L | +27K | 10.6 L | 22.7% | ₹51.90 | 13,950 | ₹99.20 | 18.3% | 2.4 L | +27K | 49K |
| 78K | +44K | 5.7 L | 22.4% | ₹42.25 | 13,975 | ₹115.70 | 17.7% | 1.0 L | +10K | 27K |
| 6.8 L | +46K | 44.8 L | 22.0% | ₹33.65 | 14,000 | ₹129.55 | 16.6% | 8.8 L | +76K | 2.5 L |
| 61K | +19K | 4.1 L | 21.8% | ₹26.45 | 14,025 | ₹146.35 | 15.6% | 21K | +8K | 17K |
| 1.1 L | +49K | 5.8 L | 21.6% | ₹20.45 | 14,050 | ₹167.00 | 15.7% | 30K | +15K | 20K |
| 69K | +34K | 4.2 L | 21.5% | ₹15.95 | 14,075 | ₹183.85 | 14.4% | 1K | -120 | 5K |
| 4.1 L | +1.7 L | 26.7 L | 21.4% | ₹12.20 | 14,100 | ₹209.55 | —% | 1.3 L | +8K | 68K |
| 62K | +27K | 2.6 L | 21.4% | ₹9.35 | 14,125 | ₹305.85 | —% | 1K | +480 | 3K |
| 2.1 L | +1.4 L | 5.8 L | 21.6% | ₹7.10 | 14,150 | ₹247.00 | —% | 2K | +120 | 1K |
| 67K | +8K | 1.9 L | 21.9% | ₹5.65 | 14,175 | ₹257.60 | —% | 840 | +120 | 2K |
| 4.9 L | -2.4 L | 17.5 L | 22.0% | ₹4.30 | 14,200 | ₹295.00 | —% | 14K | +2K | 14K |
| 57K | +6K | 1.2 L | 22.8% | ₹3.95 | 14,225 | ₹297.10 | —% | 360 | 0 | 3K |
| 91K | -22K | 3.1 L | 22.6% | ₹2.70 | 14,250 | ₹350.05 | —% | — | 0 | 1K |
| 54K | +3K | 72K | 23.2% | ₹2.35 | 14,275 | ₹337.30 | —% | 120 | 0 | 3K |
| 7.3 L | +63K | 8.8 L | 23.6% | ₹1.90 | 14,300 | ₹380.60 | —% | 2K | -480 | 3K |
| 71K | +9K | 1.0 L | 24.4% | ₹1.75 | 14,325 | ₹387.85 | —% | — | 0 | 360 |
| 98K | +41K | 1.6 L | 24.9% | ₹1.50 | 14,350 | ₹1194.95 | 237.4% | — | — | — |
| 33K | +7K | 30K | 25.6% | ₹1.35 | 14,375 | ₹1213.60 | 238.1% | — | — | — |
| 3.1 L | +14K | 4.8 L | 25.9% | ₹1.05 | 14,400 | ₹460.00 | —% | 120 | 0 | 120 |
| 15K | +360 | 8K | 26.6% | ₹0.95 | 14,425 | ₹1252.20 | 239.9% | — | — | — |
| 62K | +12K | 52K | 27.5% | ₹0.90 | 14,450 | ₹1271.70 | 240.8% | — | — | — |
| 20K | +3K | 10K | 28.3% | ₹1.05 | 14,475 | ₹597.85 | —% | — | 0 | 960 |
| 7.4 L | +38K | 7.6 L | 29.4% | ₹0.85 | 14,500 | ₹600.00 | —% | 120 | 0 | 5K |
| 11K | +120 | 600 | 31.4% | ₹1.25 | 14,525 | ₹1330.85 | 243.6% | — | — | — |
| 35K | -4K | 41K | 30.6% | ₹0.70 | 14,550 | ₹1350.75 | 244.6% | — | — | — |
| 6K | +120 | 4K | 31.3% | ₹0.65 | 14,575 | ₹1370.80 | 245.5% | — | — | — |
| 4.0 L | -37K | 2.0 L | 31.4% | ₹0.50 | 14,600 | ₹1391.00 | 246.5% | — | — | — |
| 3K | 0 | 240 | 48.8% | ₹6.60 | 14,625 | ₹1411.25 | 247.5% | — | — | — |
| 22K | -2K | 17K | 33.0% | ₹0.55 | 14,650 | ₹1431.60 | 248.4% | — | — | — |
| 3K | -600 | 2K | 33.3% | ₹0.40 | 14,675 | ₹1452.10 | 249.4% | — | — | — |
| 5.3 L | -18K | 4.0 L | 32.7% | ₹0.25 | 14,700 | ₹1472.65 | 250.4% | — | — | — |
| 6K | +4K | 6K | 35.7% | ₹0.45 | 14,725 | ₹1493.35 | 251.4% | — | — | — |
| 7K | 0 | 360 | 34.0% | ₹0.30 | 14,750 | ₹1514.10 | 252.5% | — | — | — |
| 2K | +120 | 720 | 39.7% | ₹0.55 | 14,775 | ₹1534.95 | 253.5% | — | — | — |
| 71K | -4K | 81K | 37.4% | ₹0.35 | 14,800 | ₹1555.90 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.8% | ₹— | 14,825 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.8% | ₹— | 14,850 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 3.9% | ₹— | 14,875 | ₹— | —% | — | — | — |
| 35K | +960 | 20K | 41.0% | ₹0.35 | 14,900 | ₹1640.65 | 258.7% | — | — | — |
| — | — | — | 4.1% | ₹— | 14,925 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.2% | ₹— | 14,950 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.2% | ₹— | 14,975 | ₹— | —% | — | — | — |
| 2.3 L | -4K | 1.5 L | 44.3% | ₹0.35 | 15,000 | ₹1176.65 | 50.2% | 120 | 0 | 3K |
| — | — | — | 4.4% | ₹— | 15,025 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.5% | ₹— | 15,050 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.6% | ₹— | 15,075 | ₹— | —% | — | — | — |
| 15K | +120 | 20K | 46.9% | ₹0.35 | 15,100 | ₹1814.05 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.7% | ₹— | 15,125 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.8% | ₹— | 15,150 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 4.9% | ₹— | 15,175 | ₹— | —% | — | — | — |
| 9K | +360 | 5K | 49.6% | ₹0.30 | 15,200 | ₹1902.50 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.1% | ₹— | 15,225 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.1% | ₹— | 15,250 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.2% | ₹— | 15,275 | ₹— | —% | — | — | — |
| 13K | 0 | 240 | 51.9% | ₹0.20 | 15,300 | ₹1992.05 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.4% | ₹— | 15,325 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.5% | ₹— | 15,350 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.5% | ₹— | 15,375 | ₹— | —% | — | — | — |
| 1K | 0 | — | 64.1% | ₹0.50 | 15,400 | ₹2082.60 | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.7% | ₹— | 15,425 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.8% | ₹— | 15,450 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 5.9% | ₹— | 15,475 | ₹— | —% | — | — | — |
| 48K | -360 | 1K | 58.3% | ₹0.25 | 15,500 | ₹3100.00 | —% | — | 0 | 240 |
| — | — | — | 6.0% | ₹— | 15,525 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.1% | ₹— | 15,550 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.2% | ₹— | 15,575 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.3% | ₹— | 15,600 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.3% | ₹— | 15,625 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.4% | ₹— | 15,650 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.5% | ₹— | 15,675 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.6% | ₹— | 15,700 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.6% | ₹— | 15,725 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.7% | ₹— | 15,750 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.8% | ₹— | 15,775 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 6.9% | ₹— | 15,800 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.0% | ₹— | 15,825 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.0% | ₹— | 15,850 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.1% | ₹— | 15,875 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.2% | ₹— | 15,900 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.3% | ₹— | 15,925 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.3% | ₹— | 15,950 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.4% | ₹— | 15,975 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.5% | ₹— | 16,000 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.6% | ₹— | 16,025 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.7% | ₹— | 16,050 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.7% | ₹— | 16,075 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.8% | ₹— | 16,100 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 7.9% | ₹— | 16,125 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 8.0% | ₹— | 16,150 | ₹— | —% | — | — | — |
