NIFTY Midcap Select Option Chain
₹14,234.25Updated 12 Jun 2026, 03:30 pm IST
2026-06-302026-07-282026-08-25
Total CE OI
60.3 L
Total PE OI
63.3 L
PCR
1.05
Neutral
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 7,700 | ₹— | 8.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,800 | ₹— | 8.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 7,900 | ₹— | 8.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,000 | ₹— | 7.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,100 | ₹— | 7.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,200 | ₹— | 7.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,300 | ₹— | 7.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,400 | ₹— | 7.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,500 | ₹— | 7.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,600 | ₹— | 6.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,700 | ₹— | 6.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,800 | ₹— | 6.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 8,900 | ₹— | 6.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,000 | ₹— | 6.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,100 | ₹— | 6.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,200 | ₹— | 5.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,300 | ₹— | 5.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,400 | ₹— | 5.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,500 | ₹— | 5.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,600 | ₹— | 5.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,700 | ₹— | 5.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,800 | ₹— | 5.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,900 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,925 | ₹— | 4.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,950 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 9,975 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,000 | ₹— | 4.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,025 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,050 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,075 | ₹— | 4.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,100 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,125 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,150 | ₹— | 4.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,175 | ₹— | 4.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,200 | ₹— | 4.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,225 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,250 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,275 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,300 | ₹— | 4.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,325 | ₹— | 4.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,350 | ₹— | 4.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,375 | ₹— | 4.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,400 | ₹— | 4.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,425 | ₹— | 4.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,450 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,475 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,500 | ₹— | 4.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,525 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,550 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,575 | ₹— | 3.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,600 | ₹— | 3.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,625 | ₹— | 3.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,650 | ₹— | 3.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,675 | ₹— | 3.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1719.80 | 10,700 | ₹2.40 | 46.6% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,725 | ₹— | 3.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,750 | ₹— | 3.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,775 | ₹— | 3.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1634.10 | 10,800 | ₹81.90 | 81.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 10,825 | ₹— | 3.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1591.90 | 10,850 | ₹88.80 | 81.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1570.95 | 10,875 | ₹92.40 | 81.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1550.10 | 10,900 | ₹96.10 | 82.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1529.40 | 10,925 | ₹99.95 | 82.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1508.80 | 10,950 | ₹103.90 | 82.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1488.30 | 10,975 | ₹107.95 | 82.7% | — | — | — |
| 2K | 0 | — | 95.0% | ₹3100.15 | 11,000 | ₹5.40 | 46.6% | — | 0 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹1447.70 | 11,025 | ₹116.45 | 83.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1427.55 | 11,050 | ₹120.85 | 83.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1407.55 | 11,075 | ₹125.40 | 83.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1387.65 | 11,100 | ₹130.10 | 84.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1367.90 | 11,125 | ₹134.90 | 84.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1348.30 | 11,150 | ₹139.80 | 84.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1328.80 | 11,175 | ₹144.85 | 84.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1309.45 | 11,200 | ₹150.05 | 85.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1290.20 | 11,225 | ₹155.40 | 85.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1271.15 | 11,250 | ₹160.85 | 85.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1252.20 | 11,275 | ₹166.45 | 85.9% | — | — | — |
| 240 | 0 | — | 114.5% | ₹3000.00 | 11,300 | ₹172.20 | 86.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1214.70 | 11,325 | ₹178.10 | 86.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1196.20 | 11,350 | ₹184.15 | 86.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1178.30 | 11,375 | ₹190.75 | 87.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1160.00 | 11,400 | ₹0.05 | 25.8% | — | 0 | 360 |
| — | — | — | —% | ₹1141.90 | 11,425 | ₹203.50 | 87.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1123.95 | 11,450 | ₹210.10 | 88.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1106.15 | 11,475 | ₹216.85 | 88.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1088.50 | 11,500 | ₹1.40 | 34.6% | 2K | -360 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹1071.00 | 11,525 | ₹230.80 | 88.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1053.15 | 11,550 | ₹237.50 | 89.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1036.00 | 11,575 | ₹244.90 | 89.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1019.00 | 11,600 | ₹252.45 | 89.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹1002.15 | 11,625 | ₹260.20 | 90.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹985.50 | 11,650 | ₹268.05 | 90.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹968.95 | 11,675 | ₹276.10 | 90.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹952.60 | 11,700 | ₹284.30 | 91.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹936.40 | 11,725 | ₹292.65 | 91.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹920.40 | 11,750 | ₹0.05 | 22.1% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | —% | ₹904.50 | 11,775 | ₹309.85 | 92.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹888.80 | 11,800 | ₹3.85 | 35.1% | — | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹873.25 | 11,825 | ₹327.70 | 92.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹857.90 | 11,850 | ₹336.90 | 93.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹842.70 | 11,875 | ₹346.25 | 93.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹827.65 | 11,900 | ₹2.80 | 30.0% | — | 0 | 840 |
| — | — | — | —% | ₹812.80 | 11,925 | ₹2.55 | 29.3% | — | 0 | 960 |
| — | — | — | —% | ₹798.10 | 11,950 | ₹375.30 | 94.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹783.55 | 11,975 | ₹3.70 | 30.0% | — | 0 | 840 |
| 24K | 0 | — | —% | ₹1910.00 | 12,000 | ₹4.85 | 35.6% | 8K | -2K | 38K |
| — | — | — | —% | ₹755.00 | 12,025 | ₹4.95 | 30.5% | — | 0 | 960 |
| — | — | — | —% | ₹740.95 | 12,050 | ₹3.40 | 28.6% | — | 0 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹727.10 | 12,075 | ₹2.55 | 27.2% | — | 0 | 360 |
| — | — | — | —% | ₹713.45 | 12,100 | ₹4.05 | 28.5% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹699.90 | 12,125 | ₹3.75 | 27.9% | — | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹686.60 | 12,150 | ₹1.95 | 25.3% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | —% | ₹673.40 | 12,175 | ₹1.95 | 25.0% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | —% | ₹660.40 | 12,200 | ₹2.85 | 27.4% | 480 | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹647.55 | 12,225 | ₹3.45 | 26.1% | — | 0 | 600 |
| — | — | — | —% | ₹634.90 | 12,250 | ₹2.40 | 29.3% | 120 | 0 | 480 |
| — | — | — | —% | ₹622.40 | 12,275 | ₹5.20 | 26.9% | — | 0 | 1K |
| 120 | 0 | — | 88.8% | ₹2050.00 | 12,300 | ₹2.55 | 28.8% | 5K | -2K | 3K |
| — | — | — | —% | ₹597.90 | 12,325 | ₹1.90 | 25.3% | 360 | 0 | 480 |
| — | — | — | —% | ₹585.90 | 12,350 | ₹5.10 | 25.8% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | —% | ₹574.05 | 12,375 | ₹6.95 | 26.6% | — | 0 | 120 |
| — | — | — | —% | ₹562.40 | 12,400 | ₹2.55 | 27.3% | 2K | -360 | 9K |
| — | — | — | —% | ₹550.95 | 12,425 | ₹6.10 | 25.3% | — | 0 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹539.60 | 12,450 | ₹3.45 | 27.8% | 360 | 0 | 8K |
| — | — | — | —% | ₹528.45 | 12,475 | ₹6.00 | 28.0% | 120 | 0 | 3K |
| 1K | 0 | — | 63.4% | ₹1669.90 | 12,500 | ₹3.50 | 27.1% | 1.2 L | -29K | 1.3 L |
| — | — | — | —% | ₹506.65 | 12,525 | ₹7.50 | 24.6% | — | 0 | 4K |
| — | — | — | —% | ₹496.00 | 12,550 | ₹4.35 | 26.2% | 600 | -360 | 4K |
| — | — | — | —% | ₹485.50 | 12,575 | ₹4.70 | 23.8% | 600 | 0 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹475.15 | 12,600 | ₹3.05 | 25.1% | 10K | -1K | 9K |
| — | — | — | —% | ₹465.00 | 12,625 | ₹9.10 | 26.7% | — | 0 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹455.00 | 12,650 | ₹4.10 | 25.6% | 4K | -1K | 6K |
| — | — | — | —% | ₹445.10 | 12,675 | ₹5.00 | 25.9% | 4K | -480 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹435.45 | 12,700 | ₹5.05 | 25.6% | 64K | -17K | 1.1 L |
| — | — | — | —% | ₹425.90 | 12,725 | ₹5.50 | 23.7% | 1K | 0 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹416.50 | 12,750 | ₹5.65 | 25.3% | 6K | -1K | 1K |
| — | — | — | —% | ₹407.30 | 12,775 | ₹5.35 | 24.7% | 4K | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹398.20 | 12,800 | ₹6.05 | 24.8% | 1.3 L | +1K | 1.4 L |
| — | — | — | —% | ₹389.30 | 12,825 | ₹5.90 | 24.4% | 11K | -3K | 600 |
| — | — | — | —% | ₹380.55 | 12,850 | ₹7.30 | 22.9% | 2K | -360 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹371.90 | 12,875 | ₹7.05 | 24.3% | 2K | +360 | 1K |
| 120 | 0 | — | 35.3% | ₹1125.00 | 12,900 | ₹7.35 | 23.9% | 78K | +3K | 22K |
| — | — | — | —% | ₹355.15 | 12,925 | ₹7.30 | 23.7% | 720 | +360 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹346.95 | 12,950 | ₹7.45 | 23.5% | 2K | +960 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹338.95 | 12,975 | ₹8.10 | 23.4% | 1K | +120 | 1K |
| 4K | 0 | 1K | —% | ₹1037.30 | 13,000 | ₹10.00 | 23.7% | 13.5 L | -1.1 L | 7.1 L |
| — | — | — | —% | ₹323.30 | 13,025 | ₹15.00 | 21.9% | 240 | +120 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹315.70 | 13,050 | ₹10.10 | 23.0% | 720 | +120 | 3K |
| — | — | — | —% | ₹308.25 | 13,075 | ₹18.05 | 21.7% | 480 | +120 | 2K |
| 720 | 0 | — | 83.7% | ₹1480.00 | 13,100 | ₹13.50 | 23.4% | 1.7 L | -40K | 1.1 L |
| — | — | — | —% | ₹293.75 | 13,125 | ₹12.30 | 22.2% | 240 | +120 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹286.75 | 13,150 | ₹12.95 | 22.4% | 4K | -1K | 5K |
| — | — | — | —% | ₹279.80 | 13,175 | ₹16.40 | 22.4% | 1K | -360 | 1K |
| 120 | 0 | — | 63.4% | ₹1190.00 | 13,200 | ₹17.15 | 22.8% | 3.1 L | -17K | 2.4 L |
| — | — | — | —% | ₹266.40 | 13,225 | ₹18.00 | 22.6% | 3K | 0 | 2K |
| — | — | — | —% | ₹259.90 | 13,250 | ₹18.30 | 22.4% | 6K | -960 | 4K |
| — | — | — | —% | ₹253.50 | 13,275 | ₹19.80 | 22.4% | 4K | +240 | 5K |
| 240 | 0 | — | 44.8% | ₹920.00 | 13,300 | ₹21.00 | 22.1% | 5.2 L | -60K | 2.1 L |
| — | — | — | —% | ₹241.65 | 13,325 | ₹26.15 | 21.6% | 3K | +960 | 6K |
| — | — | — | —% | ₹235.70 | 13,350 | ₹23.80 | 22.1% | 7K | +1K | 7K |
| 120 | +120 | — | 22.8% | ₹642.40 | 13,375 | ₹25.75 | 22.0% | 3K | +120 | 4K |
| 240 | 0 | — | 25.3% | ₹646.45 | 13,400 | ₹29.90 | 22.2% | 5.6 L | -1.2 L | 93K |
| — | — | — | —% | ₹218.45 | 13,425 | ₹31.55 | 21.2% | 3K | +480 | 5K |
| — | — | — | —% | ₹212.95 | 13,450 | ₹32.00 | 21.8% | 10K | -1K | 7K |
| — | — | — | —% | ₹207.60 | 13,475 | ₹32.75 | 20.8% | 2K | +480 | 5K |
| 31K | +1K | 8K | 24.1% | ₹870.00 | 13,500 | ₹37.65 | 21.6% | 20.5 L | -78K | 6.1 L |
| — | — | — | —% | ₹196.60 | 13,525 | ₹35.55 | 21.1% | 6K | +480 | 4K |
| — | — | — | —% | ₹191.50 | 13,550 | ₹39.40 | 21.3% | 14K | -240 | 7K |
| 240 | 0 | — | 19.3% | ₹459.90 | 13,575 | ₹43.05 | 21.1% | 6K | +240 | 7K |
| 3K | 0 | — | —% | ₹478.45 | 13,600 | ₹48.00 | 21.3% | 5.8 L | +34K | 1.8 L |
| 3K | 0 | 2K | 18.1% | ₹550.00 | 13,625 | ₹51.65 | 20.8% | 4K | +960 | 4K |
| 2K | 0 | 120 | 20.5% | ₹680.55 | 13,650 | ₹51.25 | 20.9% | 9K | -240 | 11K |
| 2K | 0 | — | 19.4% | ₹391.85 | 13,675 | ₹55.30 | 20.7% | 5K | +1K | 5K |
| 6K | -480 | 7K | 22.3% | ₹690.00 | 13,700 | ₹62.00 | 20.9% | 5.0 L | +58K | 1.9 L |
| 2K | 0 | 360 | —% | ₹408.90 | 13,725 | ₹61.20 | 20.5% | 6K | -360 | 5K |
| 3K | 0 | 600 | 20.7% | ₹543.40 | 13,750 | ₹66.00 | 20.6% | 32K | +1K | 11K |
| 3K | +120 | 240 | 18.3% | ₹445.25 | 13,775 | ₹70.70 | 20.5% | 12K | 0 | 10K |
| 43K | -5K | 1.3 L | 21.5% | ₹596.40 | 13,800 | ₹80.10 | 20.6% | 6.5 L | +48K | 3.2 L |
| 2K | +600 | 2K | 21.6% | ₹560.20 | 13,825 | ₹81.00 | 20.3% | 10K | -2K | 6K |
| 8K | -1K | 7K | 20.9% | ₹560.00 | 13,850 | ₹81.45 | 19.9% | 59K | -2K | 18K |
| 6K | -2K | 8K | 21.2% | ₹546.00 | 13,875 | ₹90.20 | 20.2% | 10K | -1K | 19K |
| 100K | -43K | 2.5 L | 20.9% | ₹517.25 | 13,900 | ₹98.50 | 20.2% | 4.7 L | -12K | 2.0 L |
| 7K | -4K | 31K | 19.9% | ₹483.05 | 13,925 | ₹101.20 | 20.0% | 30K | -360 | 15K |
| 14K | -23K | 63K | 20.3% | ₹468.85 | 13,950 | ₹90.20 | 18.1% | 69K | -8K | 35K |
| 8K | -4K | 29K | 20.6% | ₹464.75 | 13,975 | ₹108.15 | 19.3% | 48K | +600 | 17K |
| 3.0 L | -77K | 14.2 L | 19.1% | ₹425.50 | 14,000 | ₹126.50 | 19.9% | 19.7 L | +54K | 5.7 L |
| 15K | +2K | 1.3 L | 19.7% | ₹411.25 | 14,025 | ₹117.55 | 18.6% | 1.2 L | +7K | 14K |
| 20K | +1K | 1.9 L | 20.1% | ₹404.60 | 14,050 | ₹131.35 | 19.1% | 2.3 L | +14K | 29K |
| 12K | +3K | 1.2 L | 20.3% | ₹390.05 | 14,075 | ₹145.40 | 19.3% | 80K | +3K | 10K |
| 2.2 L | +20K | 11.7 L | 19.7% | ₹365.85 | 14,100 | ₹154.00 | 19.3% | 7.9 L | +75K | 4.6 L |
| 8K | -8K | 93K | 19.8% | ₹354.00 | 14,125 | ₹162.20 | 19.1% | 68K | +240 | 14K |
| 29K | -15K | 1.5 L | 19.5% | ₹335.00 | 14,150 | ₹160.10 | 18.4% | 80K | +4K | 32K |
| 10K | -12K | 59K | 19.9% | ₹321.10 | 14,175 | ₹177.00 | 18.7% | 39K | +240 | 9K |
| 2.7 L | +55K | 11.3 L | 18.9% | ₹295.00 | 14,200 | ₹185.40 | 18.6% | 5.5 L | +1.1 L | 3.2 L |
| 21K | -6K | 66K | 19.2% | ₹288.85 | 14,225ATM | ₹198.00 | 18.6% | 32K | -360 | 12K |
| 67K | -28K | 2.1 L | 18.7% | ₹266.00 | 14,250 | ₹202.00 | 18.1% | 43K | +3K | 34K |
| 11K | -7K | 38K | 20.1% | ₹269.90 | 14,275 | ₹213.80 | 18.3% | 12K | +2K | 10K |
| 3.6 L | -17K | 6.6 L | 18.4% | ₹236.00 | 14,300 | ₹226.00 | 18.3% | 2.7 L | +13K | 4.1 L |
| 16K | -480 | 18K | 18.6% | ₹226.90 | 14,325 | ₹242.75 | 18.3% | 9K | +5K | 7K |
| 16K | +1K | 47K | 18.9% | ₹221.75 | 14,350 | ₹246.15 | 17.9% | 18K | +2K | 12K |
| 15K | -600 | 20K | 18.4% | ₹205.00 | 14,375 | ₹260.55 | 17.8% | 9K | +2K | 10K |
| 2.6 L | +56K | 6.4 L | 17.6% | ₹180.25 | 14,400 | ₹280.75 | 18.4% | 70K | +19K | 91K |
| 15K | -3K | 28K | 18.6% | ₹184.85 | 14,425 | ₹283.65 | 17.2% | 7K | +720 | 7K |
| 27K | +3K | 38K | 18.5% | ₹173.45 | 14,450 | ₹298.10 | 17.5% | 6K | -600 | 8K |
| 14K | -2K | 15K | 18.6% | ₹162.30 | 14,475 | ₹311.05 | 16.9% | 6K | -1K | 4K |
| 5.3 L | -16K | 20.5 L | 17.1% | ₹135.40 | 14,500 | ₹326.85 | 17.3% | 1.2 L | -7K | 2.9 L |
| 19K | -840 | 23K | 18.4% | ₹141.95 | 14,525 | ₹342.05 | 16.9% | 6K | -3K | 4K |
| 20K | -8K | 37K | 18.1% | ₹133.05 | 14,550 | ₹357.25 | 16.7% | 5K | -600 | 11K |
| 10K | -960 | 14K | 18.0% | ₹120.40 | 14,575 | ₹373.35 | 16.6% | 4K | -3K | 4K |
| 2.3 L | -12K | 5.0 L | 17.9% | ₹112.40 | 14,600 | ₹390.50 | 16.6% | 11K | -360 | 55K |
| 5K | -2K | 16K | 18.2% | ₹108.20 | 14,625 | ₹405.45 | 16.3% | 5K | -2K | 6K |
| 26K | +600 | 73K | 17.7% | ₹98.10 | 14,650 | ₹417.35 | 16.0% | 1K | -960 | 12K |
| 19K | -4K | 9K | 18.0% | ₹92.95 | 14,675 | ₹440.25 | 17.2% | 3K | -2K | 5K |
| 2.3 L | -40K | 5.2 L | 18.0% | ₹86.20 | 14,700 | ₹479.00 | 18.0% | 9K | +240 | 91K |
| 21K | -360 | 9K | 17.7% | ₹81.05 | 14,725 | ₹699.05 | —% | — | 0 | 5K |
| 36K | -9K | 47K | 17.6% | ₹73.00 | 14,750 | ₹850.00 | 21.5% | — | 0 | 14K |
| 11K | +480 | 8K | 17.7% | ₹67.00 | 14,775 | ₹792.60 | 30.3% | — | 0 | 2K |
| 2.5 L | -93K | 8.0 L | 17.6% | ₹61.00 | 14,800 | ₹523.00 | 15.8% | 3K | +240 | 42K |
| 7K | -1K | 9K | 17.4% | ₹57.80 | 14,825 | ₹896.05 | 17.1% | — | 0 | 3K |
| 11K | +960 | 15K | 17.6% | ₹52.00 | 14,850 | ₹594.00 | 15.8% | 120 | 0 | 5K |
| 6K | -480 | 3K | 17.8% | ₹49.70 | 14,875 | ₹902.95 | —% | — | 0 | 2K |
| 1.7 L | -29K | 3.9 L | 17.5% | ₹44.00 | 14,900 | ₹758.75 | 17.3% | 2K | -120 | 10K |
| 9K | -120 | 6K | 17.7% | ₹44.55 | 14,925 | ₹810.50 | —% | — | 0 | 1K |
| 12K | +120 | 9K | 17.6% | ₹37.50 | 14,950 | ₹828.35 | —% | — | 0 | 720 |
| 4K | -720 | 3K | 17.3% | ₹35.35 | 14,975 | ₹986.35 | —% | — | 0 | 360 |
| 8.5 L | -1.0 L | 13.0 L | 17.6% | ₹31.65 | 15,000 | ₹694.30 | 15.1% | 5K | -1K | 33K |
| 6K | -4K | 20K | 17.8% | ₹30.05 | 15,025 | ₹1081.55 | —% | — | 0 | 720 |
| 2K | -1K | 6K | 17.7% | ₹27.35 | 15,050 | ₹980.85 | —% | — | 0 | 960 |
| 3K | -360 | 3K | 17.3% | ₹24.45 | 15,075 | ₹903.30 | —% | — | 0 | 960 |
| 62K | -4K | 1.7 L | 17.8% | ₹23.45 | 15,100 | ₹850.00 | 15.7% | 1K | -480 | 11K |
| 3K | +720 | 3K | 17.3% | ₹19.90 | 15,125 | ₹973.10 | —% | — | 0 | 720 |
| 6K | +3K | 9K | 18.1% | ₹20.85 | 15,150 | ₹936.20 | —% | — | 0 | 2K |
| 6K | +240 | 2K | 18.0% | ₹20.00 | 15,175 | ₹1860.40 | 87.8% | — | — | — |
| 1.5 L | -49K | 3.5 L | 17.8% | ₹16.20 | 15,200 | ₹956.85 | —% | — | 0 | 120 |
| 1K | +600 | 3K | 17.4% | ₹13.95 | 15,225 | ₹1903.35 | 88.5% | — | — | — |
| 4K | +720 | 15K | 17.5% | ₹13.00 | 15,250 | ₹1058.15 | —% | — | 0 | 240 |
| 2K | +480 | 2K | 18.2% | ₹11.00 | 15,275 | ₹1946.55 | 89.2% | — | — | — |
| 78K | -18K | 1.5 L | 18.1% | ₹11.90 | 15,300 | ₹2890.25 | 165.2% | — | — | — |
| 3K | +3K | 3K | 17.9% | ₹10.60 | 15,325 | ₹1990.05 | 89.9% | — | — | — |
| 5K | +1K | 5K | 17.7% | ₹9.35 | 15,350 | ₹2011.90 | 90.2% | — | — | — |
| 2K | +720 | 2K | 18.1% | ₹9.60 | 15,375 | ₹2033.80 | 90.6% | — | — | — |
| 40K | +12K | 51K | 18.0% | ₹8.05 | 15,400 | ₹2985.50 | 167.5% | — | — | — |
| 2K | 0 | 480 | 18.7% | ₹7.25 | 15,425 | ₹2077.80 | 91.3% | — | — | — |
| 2K | 0 | 600 | 19.9% | ₹5.65 | 15,450 | ₹2099.90 | 91.6% | — | — | — |
| 720 | +120 | 360 | 19.9% | ₹7.20 | 15,475 | ₹2122.10 | 92.0% | — | — | — |
| 3.5 L | -960 | 2.8 L | 18.4% | ₹6.15 | 15,500 | ₹1170.00 | —% | 840 | -240 | 3K |
| 8K | +840 | 1K | 18.9% | ₹5.75 | 15,525 | ₹2006.30 | 78.3% | — | — | — |
| 8K | +240 | 2K | 18.4% | ₹5.25 | 15,550 | ₹2028.30 | 78.6% | — | — | — |
| 1K | +240 | 720 | 19.1% | ₹5.95 | 15,575 | ₹2050.35 | 78.9% | — | — | — |
| 20K | +720 | 6K | 18.9% | ₹4.95 | 15,600 | ₹3177.05 | 172.0% | — | — | — |
| 3K | 0 | — | 22.4% | ₹3.00 | 15,625 | ₹2094.65 | 79.5% | — | — | — |
| 10K | 0 | 240 | 18.8% | ₹3.95 | 15,650 | ₹2116.85 | 79.8% | — | — | — |
| 240 | 0 | — | 23.8% | ₹3.95 | 15,675 | ₹2026.35 | 69.1% | — | — | — |
| 1.9 L | -240 | 80K | 19.2% | ₹3.70 | 15,700 | ₹3273.25 | 174.2% | — | — | — |
| 120 | 0 | — | 23.5% | ₹3.00 | 15,725 | ₹2070.65 | 69.6% | — | — | — |
| 10K | 0 | — | 24.6% | ₹3.85 | 15,750 | ₹2092.90 | 69.8% | — | — | — |
| 480 | 0 | — | 26.1% | ₹5.45 | 15,775 | ₹2115.20 | 70.0% | — | — | — |
| 2.2 L | -240 | 45K | 19.6% | ₹2.65 | 15,800 | ₹3369.70 | 176.4% | — | — | — |
| 720 | 0 | 240 | 20.8% | ₹3.25 | 15,825 | ₹2044.30 | 57.6% | — | — | — |
| 4K | 0 | — | 24.6% | ₹2.80 | 15,850 | ₹2066.45 | 57.7% | — | — | — |
| 600 | 0 | — | 27.0% | ₹5.15 | 15,875 | ₹2088.65 | 57.8% | — | — | — |
| 53K | -13K | 18K | 20.1% | ₹2.30 | 15,900 | ₹1820.00 | 31.7% | 1K | +840 | 2K |
| 600 | 0 | — | 26.9% | ₹4.40 | 15,925 | ₹2133.30 | 58.1% | — | — | — |
| 360 | 0 | — | 26.9% | ₹4.05 | 15,950 | ₹2019.80 | 33.7% | — | — | — |
| — | — | — | 1.9% | ₹— | 15,975 | ₹— | —% | — | — | — |
| 3.0 L | -64K | 1.1 L | 21.7% | ₹2.60 | 16,000 | ₹1925.30 | 31.7% | 120 | 0 | 1K |
| — | — | — | 2.0% | ₹— | 16,025 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.0% | ₹— | 16,050 | ₹— | —% | — | — | — |
| — | — | — | 2.0% | ₹— | 16,075 | ₹— | —% | — | — | — |
| 15K | +360 | 4K | 22.2% | ₹2.00 | 16,100 | ₹1500.00 | —% | — | 0 | 120 |
