NIFTY Bank Option Chain
| CE OI | Chg | Vol | IV | LTP | Strike | LTP | IV | Vol | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | —% | ₹— | 28,000 | ₹— | 34.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 28,500 | ₹— | 33.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 29,000 | ₹— | 32.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 29,500 | ₹— | 31.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 30,000 | ₹— | 30.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 30,500 | ₹— | 30.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 31,000 | ₹— | 29.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 31,500 | ₹— | 28.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 32,000 | ₹— | 27.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 32,500 | ₹— | 26.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 33,000 | ₹— | 26.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 33,500 | ₹— | 25.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 34,000 | ₹— | 24.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 34,500 | ₹— | 23.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,000 | ₹— | 23.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,300 | ₹— | 22.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,400 | ₹— | 22.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,500 | ₹— | 22.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,600 | ₹— | 22.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,700 | ₹— | 22.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,800 | ₹— | 22.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 35,900 | ₹— | 22.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,000 | ₹— | 21.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,100 | ₹— | 21.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,200 | ₹— | 21.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,300 | ₹— | 21.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,400 | ₹— | 21.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,500 | ₹— | 21.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,600 | ₹— | 21.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,700 | ₹— | 20.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,800 | ₹— | 20.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 36,900 | ₹— | 20.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,000 | ₹— | 20.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,100 | ₹— | 20.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,200 | ₹— | 20.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,300 | ₹— | 20.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,400 | ₹— | 19.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,500 | ₹— | 19.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,600 | ₹— | 19.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,700 | ₹— | 19.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,800 | ₹— | 19.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 37,900 | ₹— | 19.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,000 | ₹— | 19.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,100 | ₹— | 19.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,200 | ₹— | 18.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,300 | ₹— | 18.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,400 | ₹— | 18.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,500 | ₹— | 18.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,600 | ₹— | 18.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,700 | ₹— | 18.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,800 | ₹— | 18.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 38,900 | ₹— | 18.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,000 | ₹— | 17.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,100 | ₹— | 17.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,200 | ₹— | 17.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,300 | ₹— | 17.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,400 | ₹— | 17.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,500 | ₹— | 17.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,600 | ₹— | 17.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,700 | ₹— | 17.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,800 | ₹— | 16.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 39,900 | ₹— | 16.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,000 | ₹— | 16.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,100 | ₹— | 16.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,200 | ₹— | 16.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,300 | ₹— | 16.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,400 | ₹— | 16.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,500 | ₹— | 16.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,600 | ₹— | 15.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,700 | ₹— | 15.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,800 | ₹— | 15.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 40,900 | ₹— | 15.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,000 | ₹— | 15.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,100 | ₹— | 15.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,200 | ₹— | 15.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,300 | ₹— | 15.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,400 | ₹— | 14.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,500 | ₹— | 14.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,600 | ₹— | 14.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,700 | ₹— | 14.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,800 | ₹— | 14.5% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 41,900 | ₹— | 14.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,000 | ₹— | 14.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,100 | ₹— | 14.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,200 | ₹— | 14.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,300 | ₹— | 13.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,400 | ₹— | 13.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,500 | ₹— | 13.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,600 | ₹— | 13.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,700 | ₹— | 13.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,800 | ₹— | 13.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 42,900 | ₹— | 13.2% | — | — | — |
| 30 | 0 | — | —% | ₹13535.60 | 43,000 | ₹0.50 | —% | 37K | -3K | 1.1 L |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,100 | ₹— | 13.0% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,200 | ₹— | 12.9% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,300 | ₹— | 12.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,400 | ₹— | 12.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹16371.65 | 43,500 | ₹0.95 | —% | 20K | -11K | 36K |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,600 | ₹— | 12.4% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,700 | ₹— | 12.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,800 | ₹— | 12.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 43,900 | ₹— | 12.1% | — | — | — |
| 6K | -450 | 780 | —% | ₹12200.00 | 44,000 | ₹0.70 | —% | 42K | -12K | 1.6 L |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,100 | ₹— | 11.8% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,200 | ₹— | 11.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,300 | ₹— | 11.6% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,400 | ₹— | 11.5% | — | — | — |
| 630 | 0 | — | —% | ₹12900.00 | 44,500 | ₹0.80 | —% | 7K | -2K | 40K |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,600 | ₹— | 11.3% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,700 | ₹— | 11.2% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,800 | ₹— | 11.1% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 44,900 | ₹— | 11.0% | — | — | — |
| 24K | -150 | 2K | —% | ₹11100.00 | 45,000 | ₹1.05 | —% | 17K | -7K | 1.5 L |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,100 | ₹— | 10.7% | — | — | — |
| — | — | — | —% | ₹— | 45,200 | ₹— | 10.6% | — | — | — |
| 30 | 0 | — | —% | ₹10666.00 | 45,300 | ₹1.40 | —% | 2K | +2K | 14K |
| 30 | 0 | — | —% | ₹11037.80 | 45,400 | ₹1.15 | —% | 1K | +750 | 3K |
| 210 | 0 | — | —% | ₹10500.00 | 45,500 | ₹1.00 | —% | 7K | -2K | 49K |
| 30 | +30 | — | —% | ₹10525.75 | 45,600 | ₹0.20 | —% | — | — | — |
| 30 | 0 | — | —% | ₹10754.15 | 45,700 | ₹1.25 | —% | 60 | +30 | 390 |
| 30 | +30 | — | —% | ₹10353.10 | 45,800 | ₹0.25 | —% | — | — | — |
| 450 | 0 | — | —% | ₹10081.05 | 45,900 | ₹1.55 | —% | 930 | +240 | 2K |
| 7K | -30 | 420 | —% | ₹10087.40 | 46,000 | ₹1.30 | —% | 43K | -22K | 1.3 L |
| 30 | 0 | — | —% | ₹9841.60 | 46,100 | ₹1.80 | —% | — | 0 | 900 |
| 30 | +30 | — | —% | ₹9935.30 | 46,200 | ₹4.00 | —% | — | 0 | 930 |
| 30 | +30 | — | —% | ₹9663.70 | 46,300 | ₹1.15 | —% | 1K | 0 | 4K |
| 210 | 0 | — | —% | ₹9754.80 | 46,400 | ₹4.60 | —% | — | 0 | 570 |
| 1K | 0 | 30 | —% | ₹9864.85 | 46,500 | ₹1.50 | —% | 14K | -5K | 91K |
| 360 | 0 | — | —% | ₹9442.90 | 46,600 | ₹1.80 | —% | — | 0 | 1K |
| 300 | 0 | — | —% | ₹9614.85 | 46,700 | ₹3.20 | —% | — | 0 | 690 |
| 30 | 0 | — | —% | ₹9368.45 | 46,800 | ₹1.20 | —% | 990 | +660 | 1K |
| 210 | 0 | — | —% | ₹10128.35 | 46,900 | ₹2.30 | —% | — | 0 | 210 |
| 6K | 0 | 60 | —% | ₹9150.00 | 47,000 | ₹1.60 | —% | 1.1 L | -3K | 2.3 L |
| 660 | 0 | — | —% | ₹9026.65 | 47,100 | ₹1.55 | —% | 180 | -120 | 16K |
| 30 | +30 | — | —% | ₹8804.30 | 47,200 | ₹1.55 | —% | 1K | 0 | 1K |
| — | — | — | —% | ₹12630.90 | 47,300 | ₹3.40 | —% | — | 0 | 660 |
| 30 | 0 | — | —% | ₹8800.65 | 47,400 | ₹2.75 | —% | — | 0 | 750 |
| 630 | 0 | — | —% | ₹9600.00 | 47,500 | ₹1.55 | —% | 18K | -6K | 35K |
| 30 | 0 | — | —% | ₹8492.80 | 47,600 | ₹1.10 | —% | 30 | 0 | 960 |
| 30 | 0 | — | —% | ₹8357.40 | 47,700 | ₹1.65 | —% | — | 0 | 900 |
| 780 | 0 | — | —% | ₹3627.35 | 47,800 | ₹1.70 | —% | 90 | +30 | 4K |
| 600 | 0 | — | —% | ₹8500.00 | 47,900 | ₹1.75 | —% | 690 | +60 | 2K |
| 20K | -1K | 1K | —% | ₹8150.00 | 48,000 | ₹1.60 | —% | 65K | -8K | 2.3 L |
| 870 | 0 | — | —% | ₹3802.50 | 48,100 | ₹1.65 | —% | 240 | 0 | 2K |
| 780 | 0 | — | —% | ₹4557.50 | 48,200 | ₹1.60 | —% | 300 | -270 | 2K |
| 1K | 0 | — | —% | ₹4650.00 | 48,300 | ₹1.80 | —% | 150 | 0 | 4K |
| 30 | 0 | — | —% | ₹6288.90 | 48,400 | ₹5.50 | —% | — | 0 | 4K |
| 2K | 0 | — | —% | ₹8653.10 | 48,500 | ₹1.85 | —% | 19K | -1K | 83K |
| 930 | 0 | — | —% | ₹7366.90 | 48,600 | ₹3.60 | —% | — | 0 | 5K |
| 2K | 0 | — | —% | ₹7186.65 | 48,700 | ₹1.35 | 79.3% | 330 | 0 | 11K |
| 960 | 0 | — | —% | ₹3517.65 | 48,800 | ₹1.80 | 79.9% | 1K | +30 | 10K |
| 810 | 0 | — | —% | ₹6900.00 | 48,900 | ₹2.25 | 80.1% | 540 | 0 | 15K |
| 15K | 0 | 210 | —% | ₹7188.95 | 49,000 | ₹1.80 | 76.0% | 43K | -11K | 2.0 L |
| 1K | 0 | — | —% | ₹6700.10 | 49,100 | ₹2.85 | 77.2% | — | 0 | 13K |
| 2K | 0 | — | —% | ₹8050.10 | 49,200 | ₹1.60 | 75.1% | 4K | 0 | 29K |
| 6K | 0 | — | —% | ₹2966.50 | 49,300 | ₹2.05 | 75.9% | 1K | 0 | 9K |
| 3K | 0 | — | —% | ₹6267.50 | 49,400 | ₹1.75 | 71.7% | 450 | -120 | 8K |
| 17K | 0 | 90 | —% | ₹6680.00 | 49,500 | ₹1.85 | 70.9% | 13K | -3K | 89K |
| 4K | 0 | — | —% | ₹6260.35 | 49,600 | ₹1.65 | 69.1% | 2K | -120 | 8K |
| 5K | 0 | — | —% | ₹6900.00 | 49,700 | ₹1.80 | 71.0% | 2K | +30 | 8K |
| 6K | 0 | — | —% | ₹6308.00 | 49,800 | ₹3.20 | 73.9% | 3K | -480 | 28K |
| 8K | 0 | — | —% | ₹6697.20 | 49,900 | ₹2.00 | 67.4% | 900 | -90 | 14K |
| 1.2 L | -8K | 15K | 88.3% | ₹6050.00 | 50,000 | ₹2.15 | 66.7% | 2.4 L | -88K | 5.0 L |
| 30K | 0 | — | —% | ₹5920.10 | 50,100 | ₹1.65 | 64.0% | 5K | -780 | 53K |
| 58K | 0 | — | 109.4% | ₹6001.00 | 50,200 | ₹1.55 | 63.0% | 5K | +150 | 55K |
| 25K | 0 | 30 | —% | ₹6055.60 | 50,300 | ₹2.20 | 63.6% | 18K | +3K | 56K |
| 27K | 0 | 240 | 88.4% | ₹5885.85 | 50,400 | ₹2.20 | 62.6% | 12K | -4K | 37K |
| 86K | 0 | 180 | 90.5% | ₹5762.00 | 50,500 | ₹2.20 | 61.6% | 74K | +9K | 1.9 L |
| 20K | 0 | 90 | 80.2% | ₹5660.85 | 50,600 | ₹1.95 | 60.2% | 6K | +240 | 18K |
| 16K | 0 | — | —% | ₹5130.80 | 50,700 | ₹1.85 | 58.9% | 2K | -240 | 20K |
| 20K | 0 | 30 | 82.2% | ₹5288.15 | 50,800 | ₹2.05 | 57.9% | 2K | +30 | 19K |
| 20K | 0 | 30 | 87.6% | ₹5325.00 | 50,900 | ₹1.75 | 56.4% | 3K | 0 | 25K |
| 1.4 L | -1K | 3K | 78.0% | ₹5063.40 | 51,000 | ₹2.20 | 56.2% | 3.1 L | -75K | 4.5 L |
| 12K | -30 | 60 | 81.5% | ₹5200.00 | 51,100 | ₹2.50 | 56.1% | 7K | -2K | 15K |
| 40K | 0 | 60 | 81.6% | ₹5080.00 | 51,200 | ₹2.00 | 53.7% | 40K | +12K | 61K |
| 19K | -120 | 180 | 68.2% | ₹4755.00 | 51,300 | ₹2.05 | 52.6% | 6K | +660 | 20K |
| 17K | -30 | 60 | 72.3% | ₹4875.00 | 51,400 | ₹2.30 | 52.3% | 44K | -8K | 39K |
| 1.2 L | -540 | 1K | 59.0% | ₹4535.00 | 51,500 | ₹2.35 | 51.4% | 3.5 L | -68K | 2.2 L |
| 21K | -90 | 120 | 73.2% | ₹4475.00 | 51,600 | ₹2.40 | 50.4% | 15K | -3K | 41K |
| 21K | 0 | 60 | 73.0% | ₹4400.00 | 51,700 | ₹2.50 | 49.7% | 4K | -600 | 27K |
| 20K | -30 | 210 | —% | ₹4505.40 | 51,800 | ₹2.15 | 47.7% | 50K | +5K | 36K |
| 11K | 0 | — | 70.7% | ₹4350.00 | 51,900 | ₹2.30 | 47.3% | 18K | -3K | 21K |
| 2.4 L | -2K | 5K | 61.1% | ₹4050.00 | 52,000 | ₹2.55 | 46.4% | 10.0 L | -1.1 L | 7.1 L |
| 14K | 0 | 60 | 67.4% | ₹4150.00 | 52,100 | ₹2.60 | 45.5% | 41K | -5K | 52K |
| 13K | -60 | 90 | 60.7% | ₹3850.00 | 52,200 | ₹2.70 | 44.6% | 35K | -1K | 25K |
| 22K | -150 | 330 | 76.3% | ₹4090.00 | 52,300 | ₹2.85 | 43.9% | 40K | +4K | 61K |
| 17K | 0 | — | 79.1% | ₹3825.00 | 52,400 | ₹2.90 | 42.7% | 44K | -1K | 26K |
| 1.0 L | -2K | 3K | 58.6% | ₹3591.50 | 52,500 | ₹2.85 | 41.6% | 7.0 L | -86K | 3.4 L |
| 23K | -30 | 60 | 59.4% | ₹3726.00 | 52,600 | ₹3.15 | 41.0% | 39K | -4K | 30K |
| 54K | -60 | 120 | 56.3% | ₹3407.45 | 52,700 | ₹3.55 | 40.4% | 50K | -4K | 68K |
| 19K | 0 | — | —% | ₹3100.00 | 52,800 | ₹3.75 | 39.6% | 1.1 L | -8K | 55K |
| 20K | 0 | 30 | 45.2% | ₹3350.00 | 52,900 | ₹3.75 | 38.6% | 54K | +3K | 26K |
| 2.1 L | -4K | 12K | 45.2% | ₹3045.00 | 53,000 | ₹3.95 | 37.5% | 14.8 L | +1.4 L | 7.1 L |
| 16K | 0 | — | —% | ₹3100.00 | 53,100 | ₹4.10 | 36.8% | 1.1 L | -21K | 25K |
| 13K | -60 | 330 | —% | ₹2906.40 | 53,200 | ₹4.45 | 36.0% | 1.4 L | -16K | 54K |
| 14K | -210 | 300 | 44.0% | ₹2800.00 | 53,300 | ₹4.55 | 35.0% | 1.7 L | -22K | 69K |
| 10K | -120 | 180 | 57.4% | ₹2775.00 | 53,400 | ₹4.95 | 34.0% | 1.8 L | -33K | 52K |
| 44K | -1K | 5K | 47.1% | ₹2693.55 | 53,500 | ₹5.55 | 33.4% | 15.0 L | -13K | 4.4 L |
| 8K | -30 | 390 | —% | ₹2508.95 | 53,600 | ₹6.05 | 32.6% | 2.0 L | -8K | 68K |
| 14K | 0 | 90 | 42.5% | ₹2400.00 | 53,700 | ₹6.75 | 31.9% | 2.9 L | -26K | 1.1 L |
| 11K | -90 | 120 | 44.5% | ₹2542.25 | 53,800 | ₹7.40 | 31.2% | 3.3 L | +5K | 1.1 L |
| 12K | 0 | — | —% | ₹2026.20 | 53,900 | ₹8.30 | 30.5% | 3.2 L | -8K | 83K |
| 2.7 L | -5K | 11K | 31.9% | ₹2043.15 | 54,000 | ₹9.15 | 29.7% | 21.2 L | -31K | 8.1 L |
| 12K | 0 | 30 | 29.9% | ₹2250.00 | 54,100 | ₹10.45 | 29.0% | 3.0 L | -12K | 60K |
| 13K | -30 | 90 | —% | ₹2097.90 | 54,200 | ₹11.95 | 28.4% | 4.0 L | +17K | 1.3 L |
| 15K | 0 | 30 | 31.0% | ₹2010.75 | 54,300 | ₹14.05 | 27.8% | 3.4 L | -750 | 82K |
| 18K | -30 | 120 | 31.7% | ₹1661.70 | 54,400 | ₹16.55 | 27.4% | 5.0 L | -2K | 1.0 L |
| 1.4 L | +750 | 34K | 29.0% | ₹1560.50 | 54,500 | ₹19.45 | 26.8% | 25.6 L | +56K | 5.8 L |
| 35K | +11K | 17K | 31.2% | ₹1500.05 | 54,600 | ₹23.40 | 26.3% | 6.5 L | +22K | 1.3 L |
| 23K | 0 | 180 | 27.8% | ₹1525.50 | 54,700 | ₹28.00 | 25.9% | 9.9 L | +8K | 1.4 L |
| 21K | -180 | 2K | 29.0% | ₹1316.90 | 54,800 | ₹33.50 | 25.4% | 11.8 L | -2K | 1.3 L |
| 21K | -240 | 1K | 25.8% | ₹1177.60 | 54,900 | ₹40.95 | 25.1% | 7.6 L | -1K | 83K |
| 3.2 L | -13K | 86K | 25.8% | ₹1078.30 | 55,000 | ₹49.10 | 24.7% | 45.1 L | +1.5 L | 8.8 L |
| 17K | -660 | 3K | 25.0% | ₹985.00 | 55,100 | ₹59.55 | 24.3% | 10.3 L | +39K | 1.1 L |
| 20K | -1K | 6K | 25.5% | ₹914.95 | 55,200 | ₹70.95 | 24.0% | 11.7 L | -5K | 98K |
| 17K | +1K | 11K | 24.6% | ₹817.00 | 55,300 | ₹85.45 | 23.6% | 12.1 L | +55K | 1.3 L |
| 23K | -2K | 12K | 23.9% | ₹746.10 | 55,400 | ₹102.80 | 23.2% | 14.2 L | +22K | 1.6 L |
| 1.3 L | +2K | 1.4 L | 23.3% | ₹651.70 | 55,500 | ₹122.45 | 22.9% | 43.6 L | +2.7 L | 6.5 L |
| 55K | -4K | 53K | 23.1% | ₹577.35 | 55,600 | ₹146.70 | 22.5% | 18.0 L | +79K | 1.8 L |
| 61K | -2K | 1.1 L | 23.1% | ₹509.15 | 55,700 | ₹175.60 | 22.4% | 20.6 L | +2.2 L | 3.3 L |
| 58K | +3K | 2.4 L | 22.4% | ₹438.30 | 55,800 | ₹208.35 | 21.9% | 20.9 L | +88K | 2.4 L |
| 78K | +12K | 3.4 L | 22.6% | ₹378.80 | 55,900 | ₹246.35 | 21.8% | 20.5 L | +74K | 2.1 L |
| 6.7 L | +1.3 L | 24.1 L | 22.3% | ₹323.60 | 56,000 | ₹287.60 | 21.4% | 69.5 L | +1.2 L | 7.8 L |
| 2.9 L | +1.6 L | 18.0 L | 21.9% | ₹271.95 | 56,100 | ₹338.55 | 21.4% | 35.4 L | +1.1 L | 2.6 L |
| 4.7 L | +2.7 L | 37.9 L | 21.9% | ₹224.60 | 56,200 | ₹391.50 | 21.0% | 48.5 L | +1.7 L | 3.4 L |
| 6.4 L | +3.9 L | 54.8 L | 21.6% | ₹185.50 | 56,300ATM | ₹451.45 | 21.0% | 52.2 L | +1.3 L | 2.3 L |
| 5.0 L | +3.7 L | 40.7 L | 21.6% | ₹150.45 | 56,400 | ₹519.60 | 20.7% | 29.2 L | +54K | 1.7 L |
| 10.9 L | +4.2 L | 58.3 L | 21.6% | ₹123.30 | 56,500 | ₹589.70 | 20.9% | 28.0 L | +75K | 5.1 L |
| 2.9 L | +1.2 L | 20.6 L | 21.6% | ₹98.45 | 56,600 | ₹666.90 | 20.6% | 7.6 L | +21K | 88K |
| 3.3 L | +1.1 L | 18.9 L | 21.7% | ₹79.70 | 56,700 | ₹755.40 | 21.3% | 3.5 L | +18K | 85K |
| 3.8 L | +1.0 L | 18.6 L | 21.9% | ₹64.05 | 56,800 | ₹825.60 | 20.4% | 1.9 L | +15K | 1.7 L |
| 2.2 L | +53K | 14.5 L | 22.1% | ₹51.60 | 56,900 | ₹913.35 | 21.0% | 80K | -1K | 70K |
| 10.8 L | +2.6 L | 48.9 L | 22.4% | ₹41.85 | 57,000 | ₹1005.95 | 19.9% | 4.4 L | -8K | 6.0 L |
| 2.3 L | +64K | 12.6 L | 22.7% | ₹34.05 | 57,100 | ₹1094.25 | 21.6% | 22K | -4K | 59K |
| 2.7 L | +46K | 15.2 L | 23.2% | ₹27.95 | 57,200 | ₹1185.10 | 21.4% | 27K | +4K | 73K |
| 3.0 L | +67K | 12.4 L | 23.6% | ₹23.25 | 57,300 | ₹1287.00 | 22.7% | 22K | -2K | 87K |
| 2.4 L | -60 | 10.0 L | 24.0% | ₹19.35 | 57,400 | ₹1326.10 | —% | 11K | -2K | 86K |
| 7.5 L | +1.2 L | 34.1 L | 24.6% | ₹16.55 | 57,500 | ₹1486.95 | 22.3% | 1.4 L | -60K | 1.2 L |
| 1.7 L | +27K | 8.6 L | 25.1% | ₹14.20 | 57,600 | ₹1573.35 | 17.6% | 1K | -390 | 81K |
| 1.6 L | +25K | 7.2 L | 25.8% | ₹12.30 | 57,700 | ₹1646.70 | 20.1% | 1K | -180 | 8K |
| 2.0 L | +33K | 9.3 L | 26.3% | ₹10.70 | 57,800 | ₹1723.35 | —% | 420 | -150 | 7K |
| 1.9 L | +84K | 7.2 L | 27.0% | ₹9.45 | 57,900 | ₹1808.45 | —% | 690 | -210 | 9K |
| 10.1 L | +1.5 L | 28.7 L | 27.7% | ₹8.55 | 58,000 | ₹1975.00 | —% | 48K | -14K | 1.2 L |
| 1.5 L | +15K | 6.4 L | 28.4% | ₹7.65 | 58,100 | ₹1995.00 | —% | 300 | 0 | 3K |
| 1.7 L | +31K | 6.2 L | 29.2% | ₹7.00 | 58,200 | ₹2112.95 | —% | 120 | -60 | 3K |
| 1.6 L | -8K | 4.7 L | 29.8% | ₹6.35 | 58,300 | ₹2062.00 | —% | — | 0 | 2K |
| 1.1 L | +18K | 3.4 L | 30.6% | ₹5.85 | 58,400 | ₹2539.70 | 68.9% | — | 0 | 2K |
| 5.6 L | +68K | 22.3 L | 31.1% | ₹5.20 | 58,500 | ₹2487.15 | 37.0% | 1K | -360 | 19K |
| 1.2 L | -10K | 3.2 L | 32.1% | ₹5.10 | 58,600 | ₹2600.00 | 55.9% | — | 0 | 2K |
| 1.0 L | -17K | 3.5 L | 32.8% | ₹4.70 | 58,700 | ₹2389.50 | —% | 390 | -60 | 510 |
| 1.8 L | +49K | 4.4 L | 33.5% | ₹4.45 | 58,800 | ₹2512.00 | —% | 60 | 0 | 9K |
| 1.1 L | +29K | 2.2 L | 34.3% | ₹4.20 | 58,900 | ₹2860.10 | 54.1% | — | 0 | 2K |
| 11.2 L | +1.5 L | 21.0 L | 35.0% | ₹3.85 | 59,000 | ₹2962.50 | —% | 21K | -4K | 1.5 L |
| 75K | -6K | 1.3 L | 35.9% | ₹3.75 | 59,100 | ₹1865.05 | —% | — | 0 | 420 |
| 78K | -11K | 2.0 L | 36.4% | ₹3.50 | 59,200 | ₹1995.05 | —% | — | 0 | 570 |
| 70K | +23K | 1.8 L | 37.2% | ₹3.35 | 59,300 | ₹2940.00 | —% | 120 | 0 | 1K |
| 51K | +11K | 1.0 L | 38.0% | ₹3.15 | 59,400 | ₹2065.35 | —% | — | 0 | 930 |
| 5.2 L | +44K | 12.3 L | 38.5% | ₹2.90 | 59,500 | ₹3450.00 | —% | 2K | -1K | 30K |
| 59K | +5K | 76K | 39.2% | ₹2.80 | 59,600 | ₹2321.95 | —% | — | 0 | 4K |
| 65K | -4K | 74K | 40.0% | ₹2.70 | 59,700 | ₹3400.00 | —% | — | 0 | 1K |
| 59K | -3K | 1.1 L | 40.9% | ₹2.65 | 59,800 | ₹3500.00 | 40.7% | 90 | 0 | 2K |
| 44K | +3K | 31K | 41.3% | ₹2.50 | 59,900 | ₹3516.20 | —% | — | 0 | 1K |
| 12.1 L | -28K | 12.8 L | 42.1% | ₹2.25 | 60,000 | ₹3964.30 | 46.1% | 18K | -12K | 2.5 L |
| 32K | +5K | 29K | 42.7% | ₹2.15 | 60,100 | ₹3642.50 | —% | — | 0 | 360 |
| 28K | +1K | 35K | 43.6% | ₹2.15 | 60,200 | ₹3930.00 | —% | — | 0 | 2K |
